Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo Toronto FC.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el Toronto FC en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Toronto FC | 0 - 1 | 01 Jul 2018 | Progol 1942 |
![]() | ||||
2 | ![]() Toronto FC | 2 - 2 | 17 Apr 2018 | Media Semana 390 |
![]() | ||||
3 | ![]() Toronto FC | 3 - 1 | 03 Apr 2018 | Media Semana 388 |
![]() | ||||
4 | ![]() Toronto FC | 0 - 0 | Media Semana 348 | |
![]() | ||||
5 | ![]() Toronto FC | - | Media Semana 446 | |
![]() |
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 - 3 | 04 Jul 2018 | Progol 1942 |
![]() Toronto FC | ||||
2 | ![]() | 1 - 2 | 25 Apr 2018 | Media Semana 391 |
![]() Toronto FC | ||||
3 | ![]() | 1 - 1 | 10 Apr 2018 | Media Semana 389 |
![]() Toronto FC | ||||
4 | ![]() | 2 - 2 | 19 Jul 2017 | Progol 1893 |
![]() Toronto FC | ||||
5 | ![]() | 2 - 2 | 19 Jul 2017 | Media Semana 351 |
![]() Toronto FC |
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA |
---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 23 Oct 2019 |
![]() Toronto FC | |||
2 | ![]() Toronto FC | 5 - 1 | 19 Oct 2019 |
![]() | |||
3 | ![]() Toronto FC | 1 - 0 | 06 Oct 2019 |
![]() | |||
4 | ![]() | 2 - 2 | 29 Sep 2019 |
![]() Toronto FC | |||
5 | ![]() | 1 - 1 | 21 Sep 2019 |
![]() Toronto FC |