Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo Austria.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el Austria en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Austria | 0 - 1 | 21 Mar 2019 | Media Semana 438 |
![]() | ||||
| 2 | ![]() Austria | 2 - 0 | 06 Sep 2018 | Media Semana 410 |
![]() | ||||
| 3 | ![]() Austria | 2 - 1 | 02 Jun 2018 | Progol 1939 |
![]() | ||||
| 4 | ![]() Austria | 1 - 0 | 30 May 2018 | Media Semana 396 |
![]() | ||||
| 5 | ![]() Austria | 2 - 1 | 14 Nov 2017 | Media Semana 368 |
![]() |
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 - 1 | 13 Oct 2019 | Progol 2009 |
![]() Austria | ||||
| 2 | ![]() | 1 - 0 | 11 Sep 2018 | Media Semana 411 |
![]() Austria | ||||
| 3 | ![]() | 1 - 0 | 02 Sep 2017 | Progol 1900 |
![]() Austria | ||||
| 4 | ![]() | 1 - 1 | 11 Jun 2017 | Progol 1889 |
![]() Austria |









