# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA |
---|---|---|---|
1 | ![]() Godoy Cruz Antonio Tomba | 3 - 2 | 10 Feb 2019 |
![]() | |||
2 | ![]() | 2 - 0 | 03 Feb 2019 |
![]() Godoy Cruz Antonio Tomba | |||
3 | ![]() Godoy Cruz Antonio Tomba | 0 - 4 | 30 Jan 2019 |
![]() | |||
4 | ![]() Godoy Cruz Antonio Tomba | 0 - 2 | 25 Jan 2019 |
![]() | |||
5 | ![]() Godoy Cruz Antonio Tomba | 1 - 1 | 08 Dec 2018 |
![]() |
# | ENCUENTRO | FECHA |
---|---|---|
1 | ![]() | 18 Feb 2019 |
![]() Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
2 | ![]() Godoy Cruz Antonio Tomba | 23 Feb 2019 |
![]() | ||
3 | ![]() | 02 Mar 2019 |
![]() Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
4 | ![]() Godoy Cruz Antonio Tomba | 05 Mar 2019 |
![]() | ||
5 | ![]() Godoy Cruz Antonio Tomba | 09 Mar 2019 |
![]() |