Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo River Plate.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el River Plate en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() River Plate | 2 - 0 | 01 Oct 2019 | Media Semana 466 |
![]() | ||||
| 2 | ![]() River Plate | 3 - 1 | 09 Dec 2018 | Progol 1963 |
![]() | ||||
| 3 | ![]() River Plate | 0 - 1 | 23 Oct 2018 | Media Semana 417 |
![]() | ||||
| 4 | ![]() River Plate | 0 - 0 | 23 May 2018 | Media Semana 395 |
![]() |
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | 22 Oct 2019 | Media Semana 469 |
![]() River Plate | ||||
| 2 | ![]() | 2 - 2 | 11 Nov 2018 | Progol 1961 |
![]() River Plate | ||||
| 3 | ![]() | 1 - 2 | 30 Oct 2018 | Media Semana 418 |
![]() River Plate | ||||
| 4 | ![]() | 0 - 0 | 09 Aug 2018 | Media Semana 406 |
![]() River Plate | ||||
| 5 | ![]() | 0 - 1 | Media Semana 392 | |
![]() River Plate |





