Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo Bahía .
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el Bahía en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bahía | 0 - 0 | 09 Oct 2019 | Media Semana 467 |
![]() | ||||
| 2 | ![]() Bahía | 4 - 1 | 22 Jul 2018 | Progol 1945 |
![]() | ||||
| 3 | ![]() Bahía | 0 - 2 | 03 Jun 2018 | Progol 1939 |
![]() | ||||
| 4 | ![]() Bahía | 3 - 0 | 27 May 2018 | Progol 1938 |
![]() | ||||
| 5 | ![]() Bahía | 2 - 2 | 12 Nov 2017 | Progol 1910 |
![]() |
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 - 1 | 16 Oct 2019 | Media Semana 468 |
![]() Bahía | ||||
| 2 | ![]() | 2 - 0 | 16 Jul 2018 | Progol 1944 |
![]() Bahía | ||||
| 3 | ![]() | 1 - 2 | 08 Nov 2017 | Media Semana 367 |
![]() Bahía | ||||
| 4 | ![]() | 0 - 3 | 12 Jul 2017 | Progol 1892 |
![]() Bahía |







