Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo Botafogo.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el Botafogo en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Botafogo | 0 - 1 | 11 Nov 2017 | Progol 1910 |
![]() | ||||
| 2 | ![]() Botafogo | 0 - 0 | 16 Aug 2017 | Media Semana 355 |
![]() | ||||
| 3 | ![]() Botafogo | 2 - 0 | 10 Aug 2017 | Media Semana 354 |
![]() | ||||
| 4 | ![]() Botafogo | 1 - 2 | 02 Aug 2017 | Media Semana 353 |
![]() | ||||
| 5 | ![]() Botafogo | 2 - 1 | 17 Jul 2017 | Progol 1893 |
![]() |
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 - 1 | 16 Oct 2019 | Media Semana 468 |
![]() Botafogo | ||||
| 2 | ![]() | 2 - 0 | 18 Jul 2018 | Media Semana 403 |
![]() Botafogo | ||||
| 3 | ![]() | 2 - 0 | 18 Jul 2018 | Progol 1944 |
![]() Botafogo | ||||
| 4 | ![]() | 1 - 2 | 02 Jun 2018 | Progol 1939 |
![]() Botafogo | ||||
| 5 | ![]() | 1 - 2 | 08 Nov 2017 | Media Semana 367 |
![]() Botafogo |







