Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo Borussia Dortmund.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el Borussia Dortmund en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Dortmund | 0 - 1 | 05 Mar 2019 | Media Semana 436 |
![]() | ||||
2 | ![]() Borussia Dortmund | 3 - 2 | 10 Nov 2018 | Progol 1961 |
![]() | ||||
3 | ![]() Borussia Dortmund | 4 - 0 | 24 Oct 2018 | Media Semana 417 |
![]() | ||||
4 | ![]() Borussia Dortmund | 4 - 0 | 21 Apr 2018 | Progol 1933 |
![]() | ||||
5 | ![]() Borussia Dortmund | 2 - 1 | 16 Dec 2017 | Progol 1915 |
![]() |
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 - 0 | 23 Oct 2019 | Media Semana 469 |
![]() Borussia Dortmund | ||||
2 | ![]() | 5 - 0 | 06 Apr 2019 | Progol 1982 |
![]() Borussia Dortmund | ||||
3 | ![]() | 3 - 0 | 13 Feb 2019 | Media Semana 433 |
![]() Borussia Dortmund | ||||
4 | ![]() | 0 - 1 | 19 Jan 2019 | Progol 1971 |
![]() Borussia Dortmund | ||||
5 | ![]() | 2 - 0 | 06 Nov 2018 | Media Semana 419 |
![]() Borussia Dortmund |
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA |
---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 30 Nov 2019 |
![]() Borussia Dortmund | |||
2 | ![]() | - | 27 Nov 2019 |
![]() Borussia Dortmund | |||
3 | ![]() Borussia Dortmund | - | 22 Nov 2019 |
![]() | |||
4 | ![]() | - | 09 Nov 2019 |
![]() Borussia Dortmund | |||
5 | ![]() Borussia Dortmund | - | 05 Nov 2019 |
![]() |