Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo Frankfurt.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el Frankfurt en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Frankfurt | 1 - 1 | 02 May 2019 | Media Semana 444 |
![]() | ||||
| 2 | ![]() Frankfurt | 0 - 0 | 07 Mar 2019 | Media Semana 436 |
![]() | ||||
| 3 | ![]() Frankfurt | 3 - 2 | 02 Mar 2019 | Progol 1977 |
![]() | ||||
| 4 | ![]() Frankfurt | 1 - 1 | 17 Feb 2019 | Progol 1975 |
![]() | ||||
| 5 | ![]() Frankfurt | 1 - 1 | 23 Sep 2018 | Progol 1954 |
![]() |
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 - 1 | 09 May 2019 | Media Semana 445 |
![]() Frankfurt | ||||
| 2 | ![]() | 1 - 1 | 22 Apr 2019 | Progol 1984 |
![]() Frankfurt | ||||
| 3 | ![]() | 4 - 2 | 11 Apr 2019 | Media Semana 441 |
![]() Frankfurt | ||||
| 4 | ![]() | 0 - 3 | 11 Mar 2019 | Progol 1978 |
![]() Frankfurt | ||||
| 5 | ![]() | 2 - 2 | 26 Jan 2019 | Progol 1972 |
![]() Frankfurt |









