# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 - 0 | 15 Feb 2019 |
![]() Clermont Foot Auvergne | |||
2 | ![]() Clermont Foot Auvergne | 0 - 1 | 08 Feb 2019 |
![]() | |||
3 | ![]() | 2 - 1 | 01 Feb 2019 |
![]() Clermont Foot Auvergne | |||
4 | ![]() Clermont Foot Auvergne | 0 - 0 | 28 Jan 2019 |
![]() | |||
5 | ![]() | 1 - 2 | 18 Jan 2019 |
![]() Clermont Foot Auvergne |
# | ENCUENTRO | FECHA |
---|---|---|
1 | ![]() Clermont Foot Auvergne | 22 Feb 2019 |
![]() | ||
2 | ![]() | 01 Mar 2019 |
![]() Clermont Foot Auvergne | ||
3 | ![]() Clermont Foot Auvergne | 08 Mar 2019 |
![]() | ||
4 | ![]() | 15 Mar 2019 |
![]() Clermont Foot Auvergne | ||
5 | ![]() | 29 Mar 2019 |
![]() Clermont Foot Auvergne |