Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo Mainz.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el Mainz en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Mainz | 2 - 1 | 15 Sep 2018 | Progol 1953 |
![]() | ||||
2 | ![]() Mainz | 1 - 0 | 26 Aug 2018 | Progol 1950 |
![]() | ||||
3 | ![]() Mainz | 1 - 2 | 12 May 2018 | Progol 1936 |
![]() | ||||
4 | ![]() Mainz | 2 - 0 | 16 Apr 2018 | Progol 1932 |
![]() | ||||
5 | ![]() Mainz | 0 - 0 | 01 Apr 2018 | Progol 1930 |
![]() |
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 - 0 | 19 Oct 2019 | Progol 2010 |
![]() Mainz | ||||
2 | ![]() | 1 - 2 | 05 Oct 2019 | Progol 2008 |
![]() Mainz | ||||
3 | ![]() | 3 - 0 | 16 Feb 2019 | Progol 1975 |
![]() Mainz | ||||
4 | ![]() | 1 - 1 | 07 Apr 2018 | Progol 1931 |
![]() Mainz | ||||
5 | ![]() | 0 - 0 | 03 Mar 2018 | Progol 1926 |
![]() Mainz |
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA |
---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 24 Nov 2019 |
![]() Mainz | |||
2 | ![]() Mainz | - | 09 Nov 2019 |
![]() | |||
3 | ![]() | - | 02 Nov 2019 |
![]() Mainz | |||
4 | ![]() Mainz | - | 25 Oct 2019 |
![]() | |||
5 | ![]() | 1 - 0 | 19 Oct 2019 |
![]() Mainz |