Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo Ajax Amsterdam.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el Ajax Amsterdam en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ajax Amsterdam | 0 - 1 | 23 Oct 2019 | Media Semana 469 |
![]() | ||||
| 2 | ![]() Ajax Amsterdam | 2 - 3 | 08 May 2019 | Media Semana 445 |
![]() | ||||
| 3 | ![]() Ajax Amsterdam | 1 - 1 | 10 Apr 2019 | Media Semana 441 |
![]() | ||||
| 4 | ![]() Ajax Amsterdam | 3 - 1 | 31 Mar 2019 | Progol 1981 |
![]() | ||||
| 5 | ![]() Ajax Amsterdam | 1 - 2 | 13 Feb 2019 | Media Semana 433 |
![]() |
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 - 3 | 02 Oct 2019 | Media Semana 466 |
![]() Ajax Amsterdam | ||||
| 2 | ![]() | - | 30 Apr 2019 | Media Semana 444 |
![]() Ajax Amsterdam | ||||
| 3 | ![]() | 1 - 1 | 07 Nov 2018 | Media Semana 419 |
![]() Ajax Amsterdam | ||||
| 4 | ![]() | 3 - 0 | 23 Sep 2018 | Progol 1954 |
![]() Ajax Amsterdam | ||||
| 5 | ![]() | 0 - 0 | 28 Aug 2018 | Media Semana 409 |
![]() Ajax Amsterdam |








