Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo FC Groningen.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el FC Groningen en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FC Groningen | 2 - 1 | 10 Feb 2019 | Progol 1974 |
![]() | ||||
| 2 | ![]() FC Groningen | 4 - 0 | 29 Apr 2018 | Progol 1934 |
![]() | ||||
| 3 | ![]() FC Groningen | 0 - 0 | 11 Feb 2018 | Progol 1923 |
![]() | ||||
| 4 | ![]() FC Groningen | 2 - 1 | 27 Aug 2017 | Progol 1899 |
![]() | ||||
| 5 | ![]() FC Groningen | 3 - 3 | 13 Aug 2017 | Progol 1897 |
![]() |
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 - 0 | 23 Feb 2019 | Progol 1976 |
![]() FC Groningen | ||||
| 2 | ![]() | 0 - 1 | 25 Aug 2018 | Progol 1950 |
![]() FC Groningen | ||||
| 3 | ![]() | 0 - 0 | 04 Mar 2018 | Progol 1926 |
![]() FC Groningen | ||||
| 4 | ![]() | 2 - 0 | 17 Dec 2017 | Progol 1915 |
![]() FC Groningen | ||||
| 5 | ![]() | 2 - 2 | 10 Dec 2017 | Progol 1914 |
![]() FC Groningen |









