# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() NAC Breda | 6 - 1 | 07 Feb 2018 | Media Semana 380 |
![]() | ||||
2 | ![]() NAC Breda | 0 - 1 | 27 Jan 2018 | Progol 1921 |
![]() | ||||
3 | ![]() NAC Breda | 3 - 1 | 23 Dec 2017 | Progol 1916 |
![]() |
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 - 1 | 06 May 2018 | Progol 1935 |
![]() NAC Breda | ||||
2 | ![]() | 1 - 0 | 14 Oct 2017 | Progol 1906 |
![]() NAC Breda |
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA |
---|---|---|---|
1 | ![]() NAC Breda | 0 - 3 | 08 Feb 2019 |
![]() | |||
2 | ![]() | 3 - 0 | 01 Feb 2019 |
![]() NAC Breda | |||
3 | ![]() NAC Breda | 1 - 1 | 25 Jan 2019 |
![]() | |||
4 | ![]() | 2 - 0 | 20 Jan 2019 |
![]() NAC Breda | |||
5 | ![]() NAC Breda | 4 - 2 | 22 Dec 2018 |
![]() |
# | ENCUENTRO | FECHA |
---|---|---|
1 | ![]() | 17 Feb 2019 |
![]() NAC Breda | ||
2 | ![]() NAC Breda | 23 Feb 2019 |
![]() | ||
3 | ![]() | 02 Mar 2019 |
![]() NAC Breda | ||
4 | ![]() | 09 Mar 2019 |
![]() NAC Breda | ||
5 | ![]() NAC Breda | 16 Mar 2019 |
![]() |