Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo Querétaro.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el Querétaro en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Querétaro | 2 - 1 | 06 Oct 2019 | Progol 2008 |
![]() | ||||
| 2 | ![]() Querétaro | 1 - 0 | 30 Mar 2019 | Progol 1981 |
![]() | ||||
| 3 | ![]() Querétaro | 0 - 0 | 09 Mar 2019 | Progol 1978 |
![]() | ||||
| 4 | ![]() Querétaro | 3 - 0 | 23 Feb 2019 | Progol 1976 |
![]() | ||||
| 5 | ![]() Querétaro | 0 - 2 | 09 Feb 2019 | Progol 1974 |
![]() |
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 - 2 | 20 Oct 2019 | Progol 2010 |
![]() Querétaro | ||||
| 2 | ![]() | 2 - 1 | 21 Apr 2019 | Progol 1984 |
![]() Querétaro | ||||
| 3 | ![]() | 2 - 0 | 02 Feb 2019 | Progol 1973 |
![]() Querétaro | ||||
| 4 | ![]() | 0 - 4 | 23 Jan 2019 | Media Semana 430 |
![]() Querétaro | ||||
| 5 | ![]() | 3 - 0 | 12 Jan 2019 | Progol 1970 |
![]() Querétaro |










