Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo Pumas UNAM.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el Pumas UNAM en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Pumas UNAM | 1 - 2 | 20 Oct 2019 | Progol 2010 |
![]() | ||||
| 2 | ![]() Pumas UNAM | 2 - 1 | 31 Mar 2019 | Progol 1981 |
![]() | ||||
| 3 | ![]() Pumas UNAM | 3 - 0 | 12 Mar 2019 | Media Semana 437 |
![]() | ||||
| 4 | ![]() Pumas UNAM | 2 - 2 | 10 Mar 2019 | Progol 1978 |
![]() | ||||
| 5 | ![]() Pumas UNAM | 1 - 3 | 24 Feb 2019 | Progol 1976 |
![]() |
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 - 0 | 13 Oct 2019 | Progol 2009 |
![]() Pumas UNAM | ||||
| 2 | ![]() | 1 - 1 | 05 Oct 2019 | Progol 2008 |
![]() Pumas UNAM | ||||
| 3 | ![]() | 0 - 4 | 02 Oct 2019 | Media Semana 466 |
![]() Pumas UNAM | ||||
| 4 | ![]() | 2 - 1 | 20 Apr 2019 | Progol 1984 |
![]() Pumas UNAM | ||||
| 5 | ![]() | 2 - 0 | 06 Apr 2019 | Progol 1982 |
![]() Pumas UNAM |








