Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo Potros.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el Potros en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Potros | 0 - 0 | 13 Oct 2019 | Progol 2009 |
![]() | ||||
2 | ![]() Potros | 1 - 1 | 09 Oct 2019 | Media Semana 467 |
![]() | ||||
3 | ![]() Potros | 0 - 0 | 12 Jan 2019 | Progol 1970 |
![]() |
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 - 1 | 16 Jan 2019 | Media Semana 429 |
![]() Potros | ||||
2 | ![]() | 0 - 0 | 14 Jan 2018 | Progol 1919 |
![]() Potros | ||||
3 | ![]() | 2 - 1 | 29 Jul 2017 | Progol 1895 |
![]() Potros | ||||
4 | ![]() | 0 - 2 | 25 Jul 2017 | Media Semana 352 |
![]() Potros | ||||
5 | ![]() | 1 - 1 | 25 Mar 2017 | Progol 1878 |
![]() Potros |
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA |
---|---|---|---|
1 | ![]() Potros | - | 08 Nov 2019 |
![]() | |||
2 | ![]() | - | 03 Nov 2019 |
![]() Potros | |||
3 | ![]() | - | 26 Oct 2019 |
![]() Potros | |||
4 | ![]() Potros | 2 - 3 | 18 Oct 2019 |
![]() | |||
5 | ![]() Potros | 0 - 0 | 13 Oct 2019 |
![]() |