Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo Cruz Azul.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el Cruz Azul en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cruz Azul | 2 - 3 | 19 Oct 2019 | Progol 2010 |
![]() | ||||
| 2 | ![]() Cruz Azul | 5 - 2 | 05 Oct 2019 | Progol 2008 |
![]() | ||||
| 3 | ![]() Cruz Azul | 1 - 1 | 04 May 2019 | Progol 1986 |
![]() | ||||
| 4 | ![]() Cruz Azul | 2 - 1 | 20 Apr 2019 | Progol 1984 |
![]() | ||||
| 5 | ![]() Cruz Azul | 4 - 1 | 16 Mar 2019 | Progol 1979 |
![]() |
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 - 1 | 09 May 2019 | Media Semana 445 |
![]() Cruz Azul | ||||
| 2 | ![]() | 2 - 2 | 30 Mar 2019 | Progol 1981 |
![]() Cruz Azul | ||||
| 3 | ![]() | 0 - 2 | 08 Mar 2019 | Progol 1978 |
![]() Cruz Azul | ||||
| 4 | ![]() | 1 - 1 | 22 Feb 2019 | Progol 1976 |
![]() Cruz Azul | ||||
| 5 | ![]() | 1 - 1 | 10 Feb 2019 | Progol 1974 |
![]() Cruz Azul |








