Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo Lobos BUAP.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el Lobos BUAP en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lobos BUAP | 0 - 4 | 31 Mar 2019 | Progol 1981 |
![]() | ||||
| 2 | ![]() Lobos BUAP | 0 - 1 | 10 Mar 2019 | Progol 1978 |
![]() | ||||
| 3 | ![]() Lobos BUAP | 2 - 1 | 03 Mar 2019 | Progol 1977 |
![]() | ||||
| 4 | ![]() Lobos BUAP | 1 - 1 | 03 Feb 2019 | Progol 1973 |
![]() | ||||
| 5 | ![]() Lobos BUAP | 0 - 0 | 30 Jan 2019 | Media Semana 431 |
![]() |
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 - 0 | 04 May 2019 | Progol 1986 |
![]() Lobos BUAP | ||||
| 2 | ![]() | 1 - 2 | 19 Apr 2019 | Progol 1984 |
![]() Lobos BUAP | ||||
| 3 | ![]() | 0 - 1 | 06 Apr 2019 | Progol 1982 |
![]() Lobos BUAP | ||||
| 4 | ![]() | 3 - 0 | 23 Feb 2019 | Progol 1976 |
![]() Lobos BUAP | ||||
| 5 | ![]() | 4 - 0 | 09 Feb 2019 | Progol 1974 |
![]() Lobos BUAP |










