Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo Moscú.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el Moscú en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Moscú | 2 - 0 | 11 Nov 2018 | Progol 1961 |
![]() | ||||
| 2 | ![]() Moscú | 1 - 2 | 07 Nov 2018 | Media Semana 419 |
![]() | ||||
| 3 | ![]() Moscú | 1 - 1 | 23 Sep 2018 | Progol 1954 |
![]() | ||||
| 4 | ![]() Moscú | 2 - 2 | 12 Apr 2018 | Media Semana 389 |
![]() | ||||
| 5 | ![]() Moscú | 0 - 1 | 08 Mar 2018 | Media Semana 384 |
![]() |
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 - 1 | 20 Apr 2019 | Progol 1984 |
![]() Moscú | ||||
| 2 | ![]() | 0 - 2 | 06 Apr 2019 | Progol 1982 |
![]() Moscú | ||||
| 3 | ![]() | 2 - 3 | 15 Mar 2018 | Media Semana 385 |
![]() Moscú | ||||
| 4 | - | Media Semana 412 | ||
Moscú |






