Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo Roma.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el Roma en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Roma | 2 - 0 | 12 May 2019 | Progol 1987 |
![]() | ||||
| 2 | ![]() Roma | 2 - 2 | 03 Apr 2019 | Media Semana 440 |
![]() | ||||
| 3 | ![]() Roma | 1 - 4 | 31 Mar 2019 | Progol 1981 |
![]() | ||||
| 4 | ![]() Roma | 2 - 1 | 12 Feb 2019 | Media Semana 433 |
![]() | ||||
| 5 | ![]() Roma | 1 - 1 | 03 Feb 2019 | Progol 1973 |
![]() |
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 - 1 | 06 Apr 2019 | Progol 1982 |
![]() Roma | ||||
| 2 | ![]() | 3 - 1 | 06 Mar 2019 | Media Semana 436 |
![]() Roma | ||||
| 3 | ![]() | 3 - 0 | 02 Mar 2019 | Progol 1977 |
![]() Roma | ||||
| 4 | ![]() | 7 - 1 | 30 Jan 2019 | Media Semana 431 |
![]() Roma | ||||
| 5 | ![]() | 3 - 3 | 27 Jan 2019 | Progol 1972 |
![]() Roma |








