Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo Fiorentina.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el Fiorentina en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Fiorentina | 0 - 1 | 11 May 2019 | Progol 1987 |
![]() | ||||
| 2 | ![]() Fiorentina | 1 - 1 | 31 Mar 2019 | Progol 1981 |
![]() | ||||
| 3 | ![]() Fiorentina | 1 - 1 | 10 Mar 2019 | Progol 1978 |
![]() | ||||
| 4 | ![]() Fiorentina | 3 - 3 | 27 Feb 2019 | Media Semana 435 |
![]() | ||||
| 5 | ![]() Fiorentina | 3 - 3 | 24 Feb 2019 | Progol 1976 |
![]() |
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 - 2 | 03 Apr 2019 | Media Semana 440 |
![]() Fiorentina | ||||
| 2 | ![]() | 0 - 2 | 13 Jan 2019 | Progol 1970 |
![]() Fiorentina | ||||
| 3 | ![]() | 3 - 3 | 09 Dec 2018 | Progol 1965 |
![]() Fiorentina | ||||
| 4 | ![]() | 1 - 1 | 27 Oct 2018 | Progol 1959 |
![]() Fiorentina | ||||
| 5 | ![]() | 5 - 1 | 20 May 2018 | Progol 1937 |
![]() Fiorentina |







