Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo Athletic Bilbao.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el Athletic Bilbao en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Athletic Bilbao | 1 - 0 | 23 Feb 2019 | Progol 1976 |
![]() | ||||
| 2 | ![]() Athletic Bilbao | 1 - 0 | 27 Jan 2019 | Progol 1972 |
![]() | ||||
| 3 | ![]() Athletic Bilbao | 2 - 0 | 13 Jan 2019 | Progol 1970 |
![]() | ||||
| 4 | ![]() Athletic Bilbao | 1 - 3 | 10 Jan 2019 | Media Semana 428 |
![]() | ||||
| 5 | ![]() Athletic Bilbao | 1 - 1 | 25 Nov 2018 | Progol 1963 |
![]() |
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 - 1 | 18 Feb 2019 | Progol 1975 |
![]() Athletic Bilbao | ||||
| 2 | ![]() | 2 - 1 | 02 Feb 2019 | Progol 1973 |
![]() Athletic Bilbao | ||||
| 3 | ![]() | 1 - 1 | 20 Jan 2019 | Progol 1971 |
![]() Athletic Bilbao | ||||
| 4 | ![]() | 1 - 1 | 21 Oct 2018 | Progol 1958 |
![]() Athletic Bilbao | ||||
| 5 | ![]() | 2 - 2 | 23 Sep 2018 | Progol 1954 |
![]() Athletic Bilbao |







