Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo Real Sociedad.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el Real Sociedad en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Real Sociedad | 3 - 1 | 12 May 2019 | Progol 1987 |
![]() | ||||
| 2 | ![]() Real Sociedad | - | 04 Apr 2019 | Media Semana 440 |
![]() | ||||
| 3 | ![]() Real Sociedad | 2 - 1 | 02 Feb 2019 | Progol 1973 |
![]() | ||||
| 4 | ![]() Real Sociedad | 2 - 2 | 17 Jan 2019 | Media Semana 429 |
![]() | ||||
| 5 | ![]() Real Sociedad | 2 - 0 | 05 Dec 2018 | Media Semana 423 |
![]() |
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 - 1 | 04 May 2019 | Progol 1986 |
![]() Real Sociedad | ||||
| 2 | ![]() | 3 - 1 | 07 Apr 2019 | Progol 1982 |
![]() Real Sociedad | ||||
| 3 | ![]() | 0 - 0 | 10 Feb 2019 | Progol 1974 |
![]() Real Sociedad | ||||
| 4 | ![]() | 2 - 2 | 20 Jan 2019 | Progol 1971 |
![]() Real Sociedad | ||||
| 5 | ![]() | 0 - 0 | 10 Jan 2019 | Media Semana 428 |
![]() Real Sociedad |







