A continuación, te presentamos los partidos de la lista de MiProgol 706 / lista PronoSports 706 .
¡Consulta los resultados ya en vivo y descubre si eres un ganador! O revisa el historial de encuentros de los equipos para decidir por cual apostar. No te quedes sin jugar y ganar.
La quiniela Prono Sports es emitida por Pronósticos para la Asistencia Pública. Se publica todas las semanas e incluye más de 300 partidos que se juegan desde el jueves hasta el siguiente miércoles.
Puedes usar la información que presenta para jugar mejor tus quinielas Progol y Progol Media Semana. Solamente verifica los momios de los partidos para saber hacia dónde se inclina la balanza de los expertos en las apuestas.
En este link puedes consultar la lista de PronoSports en PDF con los momios de cada partido.Lista de la semana para CONCURSO PronoSports 706
¡Mucha Suerte te desea Quiniela Ganadora!
Partidos PronoSports - 9 de Octubre de 2025
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 21 | 7:00 AM | 0 | 1 | ||
| 26 | 10:00 AM | MOZAMBIQUE | 1 | 2 | |
GUINEA | |||||
| 25 | 10:00 AM | SOMALIA | 0 | 3 | |
ALGERIA | |||||
| 24 | 10:00 AM | LIBERIA | 3 | 1 | |
NAMIBIA | |||||
| 23 | 10:00 AM | BOTSUANA | 0 | 1 | |
UGANDA | |||||
| 22 | 10:00 AM | FINLANDIA | 2 | 1 | |
LITUANIA | |||||
| 30 | 12:00 PM | 2 | 1 | ||
| 35 | 12:45 PM | ESCOCIA | 3 | 1 | |
GRECIA | |||||
| 34 | 12:45 PM | ISLAS FEROE | 4 | 0 | |
MONTENEGRO | |||||
| 33 | 12:45 PM | REPUBLICA CHECA | 0 | 0 | |
CROACIA | |||||
| 32 | 12:45 PM | CHIPRE | 2 | 2 | |
BOSNIA & HERZEGOVINA | |||||
| 31 | 12:45 PM | BIELORRUSIA | 0 | 6 | |
DINAMARCA | |||||
| 1 | 12:45 PM | INGLATERRA | 3 | 0 | |
GALES | |||||
| 36 | 12:45 PM | POLONIA | 1 | 0 | |
NUEVA ZELANDA | |||||
| 40 | 1:00 PM | MARRUECOS | 1 | 0 | |
BAHREIN | |||||
| 41 | 4:00 PM | 0 | 1 | ||
CHAPECOENSE SC | |||||
| 42 | 4:08 PM | LOS ANGELES DODGERS | 2 | 1 | |
PHILADELPHIA PHILLIES | |||||
| 43 | 4:30 PM | CORITIBA | 2 | 1 | |
ATLETICO GOIANIENSE | |||||
| 44 | 5:30 PM | 1 | 0 | ||
| 45 | 6:00 PM | NICARAGUA | 0 | 3 | |
HAITI | |||||
| 50 | 6:15 PM | GIGANTES NEW YORK | 34 | 17 | |
AGUILAS PHILADELPHIA | |||||
| 51 | 6:35 PM | REMO | 2 | 1 | |
ATLETICO PARANAENSE | |||||
| 52 | 7:08 PM | CHICAGO CUBS | 6 | 0 | |
MILWAUKEE BREWERS | |||||
| 2 | 8:00 PM | HONDURAS | 0 | 0 | |
COSTA RICA | |||||
| 53 | 8:15 PM | MONTERREY FUERZA REGIA | 84 | 83 | |
MINEROS DE ZACATECAS BASKET | |||||
| 54 | 8:15 PM | DIABLOS BSQ | 94 | 85 | |
CHIHUAHUA DORADOS | |||||
Partidos PronoSports - 10 de Octubre de 2025
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 55 | 4:20 AM | 2 | 2 | ||
| 56 | 5:00 AM | 0 | 5 | ||
| 61 | 6:45 AM | 1 | 0 | ||
REP. DOMINICANA | |||||
| 60 | 7:00 AM | SUDAN DEL SUR | 0 | 5 | |
| 62 | 7:00 AM | 3 | 4 | ||
| 63 | 7:00 AM | 0 | 7 | ||
COSTA DE MARFIL | |||||
| 64 | 7:00 AM | 0 | 1 | ||
| 65 | 7:00 AM | SUDAN | 0 | 0 | |
MAURITANIA | |||||
| 66 | 8:00 AM | KAZAJISTAN | 4 | 0 | |
| 103 | 10:00 AM | LESOTO | 1 | 2 | |
NIGERIA | |||||
| 102 | 10:00 AM | ZIMBABUE | 0 | 0 | |
| 101 | 10:00 AM | SAO TOME | 0 | 6 | |
TUNEZ | |||||
| 100 | 10:00 AM | RUANDA | 0 | 1 | |
BENIN | |||||
| 104 | 11:30 AM | SAN LORENZO | 0 | 1 | |
SAN MARTIN S.J. | |||||
| 105 | 12:15 PM | ALMERE CITY FC | 2 | 2 | |
VITESSE | |||||
| 106 | 12:30 PM | GRANADA CF | 0 | 0 | |
LAS PALMAS | |||||
| 114 | 12:45 PM | IRLANDA DEL NORTE | 2 | 0 | |
ESLOVAQUIA | |||||
| 113 | 12:45 PM | KOSOVO | 0 | 0 | |
ESLOVENIA | |||||
| 112 | 12:45 PM | ISLANDIA | 3 | 5 | |
UCRANIA | |||||
| 111 | 12:45 PM | BELGICA | 0 | 0 | |
MACEDONIA | |||||
| 110 | 12:45 PM | SUECIA | 0 | 2 | |
SUIZA | |||||
| 3 | 1:15 PM | DEFENSA Y JUSTICIA | 1 | 0 | |
ARGENTINOS JRS | |||||
| 115 | 1:45 PM | 3 | 1 | ||
| 116 | 2:30 PM | 1 | 0 | ||
| 121 | 3:00 PM | 1 | 1 | ||
| 122 | 3:30 PM | 1 | 1 | ||
| 123 | 4:00 PM | BERMUDAS | 0 | 3 | |
| 124 | 4:00 PM | 0 | 1 | ||
| 125 | 5:00 PM | CURAZAO | 2 | 0 | |
JAMAICA | |||||
| 126 | 5:00 PM | SPORTIVO TRINIDENSE | 2 | 0 | |
GENERAL CABALLERO | |||||
| 130 | 5:30 PM | CANADA | 0 | 1 | |
AUSTRALIA | |||||
| 131 | 6:00 PM | ARGENTINA | 1 | 0 | |
VENEZUELA | |||||
| 120 | 6:08 PM | SEATTLE MARINERS | 3 | 2 | |
DETROIT TIGERS | |||||
| 132 | 6:08 PM | TORONTO BLUE JAYS | 0 | 0 | |
NEW YORK YANKEES | |||||
| 133 | 6:30 PM | 1 | 1 | ||
| 4 | 7:00 PM | CANCUN FC | 0 | 0 | |
| 134 | 7:00 PM | 0 | 1 | ||
| 135 | 7:00 PM | ALEBRIJES DE OAXACA | 1 | 1 | |
ATLETICO LA PAZ | |||||
| 136 | 8:00 PM | 1 | 0 | ||
TEPATITLAN FC | |||||
| 141 | 8:15 PM | MONTERREY FUERZA REGIA | 86 | 81 | |
MINEROS DE ZACATECAS BASKET | |||||
| 140 | 8:15 PM | DIABLOS BSQ | 78 | 86 | |
CHIHUAHUA DORADOS | |||||
Partidos PronoSports - 11 de Octubre de 2025
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 5 | 7:00 AM | 1 | 1 | ||
| 142 | 7:00 AM | LETONIA | 2 | 2 | |
ANDORRA | |||||
| 143 | 8:15 AM | 0 | 0 | ||
| 144 | 9:30 AM | 2 | 2 | ||
| 146 | 10:00 AM | 5 | 0 | ||
| 145 | 10:00 AM | 2 | 0 | ||
| 150 | 10:30 AM | ALMERIA | 4 | 2 | |
ZARAGOZA | |||||
| 151 | 10:30 AM | REAL SOCIERDAD B | 3 | 0 | |
| 152 | 10:45 AM | EMMEN | 6 | 0 | |
EINDHOVEN | |||||
| 153 | 12:00 PM | CERRO LARGO | 2 | 2 | |
BOSTON RIVER | |||||
| 154 | 12:00 PM | TLAXCALA FC | 1 | 1 | |
TAMPICO MADERO | |||||
| 161 | 12:45 PM | 2 | 0 | ||
| 160 | 12:45 PM | SERBIA | 0 | 1 | |
ALBANIA | |||||
| 156 | 12:45 PM | 1 | 0 | ||
| 155 | 12:45 PM | 1 | 6 | ||
| 162 | 1:00 PM | ATHLETIC MG | 1 | 1 | |
| 163 | 1:00 PM | 2 | 0 | ||
| 165 | 1:00 PM | 1 | 2 | ||
| 164 | 1:30 PM | IRAK | 1 | 0 | |
| 166 | 2:00 PM | 1 | 2 | ||
| 200 | 2:30 PM | 2 DE MAYO | 0 | 0 | |
CERRO PORTEñO | |||||
| 202 | 3:00 PM | MIRAMAR MISIONES | 2 | 2 | |
PEñAROL | |||||
| 204 | 3:00 PM | 1 | 3 | ||
| 203 | 4:00 PM | 4 | 1 | ||
| 205 | 5:00 PM | A. TEMBETARY | 2 | 1 | |
LIBERTAD | |||||
| 211 | 5:30 PM | CA CERRO | 1 | 0 | |
DEFENSOR SP | |||||
| 210 | 5:30 PM | ORLANDO CITY | 1 | 2 | |
VANCOUVER WHITECAPS | |||||
| 206 | 5:30 PM | INTER MIAMI | 4 | 0 | |
ATLANTA UNITED FC | |||||
| 201 | 6:08 PM | MILWAUKEE BREWERS | 3 | 1 | |
CHICAGO CUBS | |||||
| 215 | 6:30 PM | 3 | 2 | ||
| 6 | 7:00 PM | 0 | 4 | ||
| 220 | 7:00 PM | 0 | 0 | ||
| 221 | 7:00 PM | 2 | 0 | ||
| 214 | 7:15 PM | 1 | 2 | ||
| 213 | 7:15 PM | 1 | 1 | ||
| 222 | 7:30 PM | SEATTLE SOUNDERS | 1 | 0 | |
REAL SALT LAKE | |||||
| 223 | 8:00 PM | ALAJUELENSE | 0 | 0 | |
CARTAGINES | |||||
| 224 | 8:30 PM | LOS ANGELES GALAXY | 2 | 1 | |
DALLAS | |||||
| 225 | 9:00 PM | DORADOS | 0 | 0 | |
ATLANTE | |||||
| 212 | 11:59 PM | PHILADELPHIA PHILLIES | 0 | 0 | |
LOS ANGELES DODGERS | |||||
Partidos PronoSports - 12 de Octubre de 2025
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 226 | 6:00 AM | ALBACETE | 0 | 0 | |
CEUTA FC | |||||
| 230 | 7:00 AM | SAN MARINO | 0 | 4 | |
CHIPRE | |||||
| 231 | 7:00 AM | ZAMBIA | 0 | 1 | |
NIGER | |||||
| 232 | 7:30 AM | JETS NEW YORK | 11 | 13 | |
BRONCOS DENVER | |||||
| 233 | 7:30 AM | TORQUE | 2 | 2 | |
MONTEVIDEO WANDERERS | |||||
| 234 | 8:15 AM | EIBAR | 0 | 0 | |
CASTELLON | |||||
| 235 | 8:15 AM | SPORTING GIJON | 2 | 1 | |
RACING SANTANDER | |||||
| 236 | 9:00 AM | UNION ESPANOLA | 4 | 2 | |
HUACHIPATO | |||||
| 240 | 10:00 AM | PAISES BAJOS | 4 | 0 | |
FINLANDIA | |||||
| 241 | 10:00 AM | ISLAS FEROE | 2 | 1 | |
REPUBLICA CHECA | |||||
| 242 | 10:00 AM | ESCOCIA | 2 | 1 | |
BIELORRUSIA | |||||
| 243 | 10:00 AM | CLUB ATLETICO JUVENTUD | 1 | 2 | |
CA RIVER PLATE | |||||
| 244 | 10:00 AM | CHAD | 2 | 3 | |
REPUBLICA CENTRO AFRICANA | |||||
| 246 | 10:30 AM | CADIZ | 1 | 0 | |
HUESCA | |||||
| 245 | 10:30 AM | BURGOS | 0 | 1 | |
VALLADOLID | |||||
| 255 | 11:00 AM | PANTERAS CAROLINA | 30 | 27 | |
VAQUEROS DALLAS | |||||
| 254 | 11:00 AM | SANTOS NEW ORLEANS | 19 | 25 | |
PATRIOTAS NEW ENGLAND | |||||
| 253 | 11:00 AM | ACEREROS PITTSBURGH | 23 | 9 | |
CAFES CLEVELAND | |||||
| 252 | 11:00 AM | JAGUARES JACKSONVILLE | 12 | 20 | |
HALCONES MARINOS SEATTLE | |||||
| 251 | 11:00 AM | POTROS INDIANAPOLIS | 31 | 27 | |
CARDENALES ARIZONA | |||||
| 250 | 11:00 AM | CUERVOS BALTIMORE | 3 | 17 | |
CARNEROS LOS ANGELES | |||||
| 10 | 11:00 AM | DELFINES MIAMI | 27 | 29 | |
CARGADORES LOS ANGELES | |||||
| 256 | 11:30 AM | ALDOSIVI | 2 | 0 | |
HURACAN | |||||
| 260 | 12:00 PM | AYACUCHO FC | 2 | 2 | |
AD TARMA | |||||
| 261 | 12:45 PM | DINAMARCA | 3 | 1 | |
GRECIA | |||||
| 262 | 12:45 PM | LITUANIA | 0 | 2 | |
POLONIA | |||||
| 263 | 12:45 PM | RUMANIA | 1 | 0 | |
AUSTRIA | |||||
| 305 | 1:00 PM | MALAGA | 3 | 0 | |
DEPORTIVO LA CORUNA | |||||
| 304 | 1:00 PM | NOVORIZONTINO | 3 | 0 | |
OPERARIO PR | |||||
| 303 | 1:00 PM | MALI | 4 | 1 | |
MADAGASCAR | |||||
| 302 | 1:00 PM | GHANA | 1 | 0 | |
COMORAS | |||||
| 301 | 1:00 PM | EGIPTO | 1 | 0 | |
GUINEA BISSAU | |||||
| 300 | 1:00 PM | YIBUTI | 1 | 2 | |
SIERRA LEONA | |||||
| 266 | 1:00 PM | BURKINA FASO | 3 | 1 | |
ETIOPIA | |||||
| 265 | 1:00 PM | DANUBIO | 0 | 0 | |
NACIONAL DE FOOTBALL | |||||
| 264 | 1:00 PM | SANTA FE | 1 | 3 | |
LLANEROS | |||||
| 306 | 1:45 PM | INDEPENDIENTE RIVADAVIA | 0 | 0 | |
GODOY CRUZ | |||||
| 310 | 1:45 PM | INSTITUTO CORDOBA | 2 | 0 | |
ATLETICO TUCUMAN | |||||
| 311 | 2:05 PM | LAS VEGAS RAIDERS | 20 | 10 | |
TITANES TENNESSEE | |||||
| 11 | 2:25 PM | BUCANEROS TAMPA BAY | 30 | 19 | |
49'S SAN FRANCISCO | |||||
| 312 | 2:25 PM | EMPACADORES GREEN BAY | 27 | 18 | |
BENGALIES CINCINNATI | |||||
| 313 | 2:30 PM | SPORTIVO AMELIANO | 1 | 1 | |
CLUB GUARANI | |||||
| 314 | 2:30 PM | ALIANZA ATLETICO | 1 | 0 | |
CD CHANKAS | |||||
| 315 | 3:10 PM | ALIANZA | 0 | 1 | |
JUNIOR | |||||
| 316 | 3:30 PM | CRICIUMA | 2 | 1 | |
AMERICA MINEIRO | |||||
| 320 | 3:30 PM | VILA NOVA | 1 | 0 | |
AMAZONAS FC | |||||
| 321 | 4:15 PM | RIVER PLATE | 0 | 1 | |
SARMIENTO JUNIN | |||||
| 322 | 5:00 PM | AUSTIN FC | 1 | 0 | |
LOS ANGELES FC | |||||
| 323 | 5:00 PM | CLUB NACIONAL | 1 | 1 | |
SPORTIVO LUQUEñO | |||||
| 324 | 5:00 PM | CUSCO FC | 1 | 1 | |
COMERCIANTES UNIDOS | |||||
| 326 | 5:20 PM | BUCARAMANGA | 1 | 0 | |
UNION MAGDALENA | |||||
| 330 | 5:30 PM | CUIABA | 1 | 0 | |
CORITIBA | |||||
| 333 | 6:03 PM | TORONTO BLUE JAYS | 1 | 3 | |
SEATTLE MARINERS | |||||
| 331 | 6:15 PM | INDEPENDIENTE | 0 | 2 | |
LANUS | |||||
| 12 | 6:20 PM | JEFES KANSAS CITY | 30 | 17 | |
LEONES DETROIT | |||||
| 332 | 7:30 PM | RIONEGRO FC | 2 | 2 | |
DEPORTIVO PASTO | |||||
Partidos PronoSports - 13 de Octubre de 2025
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 334 | 6:45 AM | UZBEKISTAN | 1 | 2 | |
URUGUAY | |||||
| 335 | 7:00 AM | SAO TOME | 1 | 0 | |
MALAWI | |||||
| 336 | 7:00 AM | TUNEZ | 3 | 0 | |
NAMIBIA | |||||
| 342 | 10:00 AM | LESOTO | 1 | 0 | |
ZIMBABUE | |||||
| 341 | 10:00 AM | CAMERUN | 0 | 0 | |
ANGOLA | |||||
| 340 | 10:00 AM | MONTENEGRO | 2 | 1 | |
LIECHTENSTEIN | |||||
| 343 | 12:00 PM | UTC | 0 | 2 | |
CIENCIANO | |||||
| 344 | 12:30 PM | CORDOBA | 1 | 0 | |
CULTURAL LEONESA | |||||
| 355 | 12:45 PM | 2 | 1 | ||
AZERBAIYAN | |||||
| 354 | 12:45 PM | SUECIA | 0 | 1 | |
KOSOVO | |||||
| 353 | 12:45 PM | ESLOVENIA | 0 | 0 | |
SUIZA | |||||
| 352 | 12:45 PM | 2 | 0 | ||
LUXEMBURGO | |||||
| 351 | 12:45 PM | IRLANDA DEL NORTE | 0 | 1 | |
ALEMANIA | |||||
| 350 | 12:45 PM | 1 | 1 | ||
KAZAJISTAN | |||||
| 346 | 12:45 PM | 2 | 2 | ||
| 345 | 12:45 PM | 2 | 4 | ||
| 356 | 1:00 PM | UNIVERSIDAD DE CHILE | 2 | 1 | |
PALESTINO | |||||
| 360 | 2:15 PM | ADC JUAN PABLO II | 0 | 1 | |
DEPORTIVO GARCILASO | |||||
| 401 | 3:03 PM | TORONTO BLUE JAYS | 3 | 10 | |
SEATTLE MARINERS | |||||
| 361 | 3:30 PM | PLATENSE | 1 | 1 | |
DEPORTIVO RIESTRA | |||||
| 362 | 4:15 PM | 1 | 5 | ||
| 13 | 5:15 PM | HALCONES ATLANTA | 24 | 14 | |
BUFFALO BILLS | |||||
| 364 | 6:00 PM | 3 | 0 | ||
| 402 | 6:08 PM | MILWAUKEE BREWERS | 1 | 2 | |
LOS ANGELES DODGERS | |||||
| 365 | 6:15 PM | WASHINGTON COMMANDERS | 24 | 25 | |
OSOS CHICAGO | |||||
| 366 | 6:30 PM | FORTALEZA FC | 1 | 0 | |
CHICO | |||||
| 400 | 6:30 PM | 2 | 2 | ||
| 14 | 8:00 PM | COSTA RICA | 4 | 1 | |
NICARAGUA | |||||
| 404 | 8:00 PM | CHIHUAHUA DORADOS | 96 | 84 | |
DIABLOS BSQ | |||||
| 403 | 8:05 PM | MINEROS DE ZACATECAS BASKET | 88 | 85 | |
MONTERREY FUERZA REGIA | |||||
Partidos PronoSports - 14 de Octubre de 2025
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 405 | 4:30 AM | JAPON | 3 | 2 | |
BRASIL | |||||
| 406 | 5:00 AM | COREA DEL SUR | 2 | 0 | |
PARAGUAY | |||||
| 410 | 7:00 AM | SEYCHELLES | 0 | 7 | |
GAMBIA | |||||
| 416 | 10:00 AM | SUDAFRICA | 3 | 0 | |
RUANDA | |||||
| 415 | 10:00 AM | SOMALIA | 0 | 1 | |
MOZAMBIQUE | |||||
| 414 | 10:00 AM | GUINEA | 2 | 2 | |
BOTSUANA | |||||
| 413 | 10:00 AM | ALGERIA | 2 | 1 | |
UGANDA | |||||
| 412 | 10:00 AM | NORUEGA | 1 | 1 | |
NUEVA ZELANDA | |||||
| 411 | 10:00 AM | ESTONIA | 1 | 1 | |
MOLDAVIA | |||||
| 420 | 11:00 AM | ALBANIA | 4 | 2 | |
JORDANIA | |||||
| 436 | 12:45 PM | 0 | 0 | ||
IRAK | |||||
| 430 | 12:45 PM | 4 | 1 | ||
| 426 | 12:45 PM | 4 | 0 | ||
| 425 | 12:45 PM | 1 | 0 | ||
| 424 | 12:45 PM | 0 | 5 | ||
| 423 | 12:45 PM | 3 | 0 | ||
| 422 | 12:45 PM | 1 | 3 | ||
| 421 | 12:45 PM | 2 | 2 | ||
| 435 | 1:00 PM | 4 | 0 | ||
| 434 | 1:00 PM | MARRUECOS | 1 | 0 | |
| 433 | 1:00 PM | COSTA DE MARFIL | 3 | 0 | |
| 432 | 1:00 PM | 2 | 0 | ||
| 431 | 1:00 PM | 1 | 0 | ||
| 440 | 4:30 PM | CHAPECOENSE SC | 1 | 1 | |
| 441 | 4:30 PM | 2 | 3 | ||
| 442 | 5:00 PM | 1 | 1 | ||
| 443 | 5:00 PM | MELGAR FCB | 2 | 1 | |
| 444 | 6:00 PM | 4 | 0 | ||
BERMUDAS | |||||
| 363 | 6:00 PM | 0 | 6 | ||
| 15 | 6:00 PM | COLOMBIA | 0 | 0 | |
CANADA | |||||
| 446 | 6:30 PM | ATLETICO NACIONAL | 2 | 1 | |
DEPORTIVO CALI | |||||
| 450 | 6:30 PM | ATLETICO PARANAENSE | 1 | 1 | |
AVAI | |||||
| 451 | 7:00 PM | PANAMA | 1 | 1 | |
SURINAME | |||||
| 452 | 7:00 PM | ESTADOS UNIDOS | 2 | 1 | |
AUSTRALIA | |||||
| 16 | 8:30 PM | MEXICO | 1 | 1 | |
ECUADOR | |||||