A continuación, te presentamos los partidos de la lista de MiProgol 607 / lista PronoSports 607 .
¡Consulta los resultados ya en vivo y descubre si eres un ganador! O revisa el historial de encuentros de los equipos para decidir por cual apostar. No te quedes sin jugar y ganar.
La quiniela Prono Sports es emitida por Pronósticos para la Asistencia Pública. Se publica todas las semanas e incluye más de 300 partidos que se juegan desde el jueves hasta el siguiente miércoles.
Puedes usar la información que presenta para jugar mejor tus quinielas Progol y Progol Media Semana. Solamente verifica los momios de los partidos para saber hacia dónde se inclina la balanza de los expertos en las apuestas.
En este link puedes consultar la lista de PronoSports en PDF con los momios de cada partido.Lista de la semana para CONCURSO PronoSports 607
¡Mucha Suerte te desea Quiniela Ganadora!
Resultados PronoSports Jueves
Resultados PronoSports Viernes
Resultados PronoSports Sabado
Resultados PronoSports Domingo
Resultados PronoSports Lunes
Resultados PronoSports Martes
Resultados PronoSports Miercoles
Partidos PronoSports - 19 de Octubre de 2022
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
3 | 12:00 PM | ![]() | 4 | 1 | |
![]() | |||||
6 | 1:30 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
5 | 1:30 PM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
7 | 2:15 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
9 | 7:45 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
1 | 9:06 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() |
Partidos PronoSports - 16 de Noviembre de 2023
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
3 | 10:00 AM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
2 | 10:00 AM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() LESOTO | |||||
1 | 10:00 AM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
4 | 10:30 AM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
12 | 11:00 AM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() ISLAS FEROE | |||||
11 | 11:00 AM | ![]() | 2 | 2 | |
![]() | |||||
10 | 11:00 AM | ![]() | 0 | 2 | |
![]() | |||||
6 | 11:00 AM | ![]() AZERBAIYAN | 3 | 0 | |
![]() | |||||
5 | 11:00 AM | ![]() | 2 | 2 | |
![]() | |||||
13 | 12:00 PM | ![]() | 0 | 2 | |
![]() BAHREIN | |||||
14 | 1:00 PM | ![]() CABO VERDE | 0 | 0 | |
![]() | |||||
20 | 1:45 PM | ![]() | 4 | 2 | |
![]() | |||||
16 | 1:45 PM | ![]() LUXEMBURGO | 4 | 1 | |
![]() | |||||
15 | 1:45 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
21 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
22 | 4:00 PM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
24 | 5:00 PM | ![]() ISLAS VIRGENES | 1 | 4 | |
![]() ARUBA | |||||
23 | 5:00 PM | ![]() SAINT KITTS AND NEVIS | 0 | 0 | |
![]() | |||||
25 | 6:00 PM | ![]() | 0 | 2 | |
![]() | |||||
26 | 6:00 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
30 | 6:30 PM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
46 | 7:05 PM | ![]() TEPATITLAN FC | 0 | 2 | |
![]() | |||||
32 | 7:15 PM | ![]() CUERVOS BALTIMORE | 34 | 20 | |
![]() BENGALIES CINCINNATI | |||||
33 | 7:30 PM | ![]() CHARROS DE JALISCO | 3 | 4 | |
![]() TOMATEROS DE CULIACAN | |||||
34 | 8:00 PM | ![]() | 3 | 0 | |
![]() TRINIDAD Y TOBAGO | |||||
36 | 8:00 PM | ![]() HALCONES XALAPA | 85 | 88 | |
![]() MONTERREY FUERZA REGIA | |||||
40 | 8:00 PM | ![]() ZACATECAS FRESNILLO | 0 | 0 | |
![]() JALISCO ASTROS | |||||
35 | 8:00 PM | ![]() SAN LUIS SANTOS | 94 | 97 | |
![]() LEON ABEJAS | |||||
41 | 8:30 PM | ![]() MAYOS DE NAVOJOA | 3 | 5 | |
![]() NARANJEROS DE HERMOSILLO | |||||
42 | 8:30 PM | ![]() CAñEROS DE LOS MOCHIS | 4 | 7 | |
![]() SULTANES MONTERREY | |||||
43 | 8:30 PM | ![]() AGUASCALIENTES PANTERAS | 84 | 79 | |
![]() QUERETARO LIBERTADORES | |||||
44 | 9:00 PM | ![]() | 0 | 3 | |
![]() | |||||
50 | 9:05 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() CANCUN FC | |||||
52 | 9:06 PM | ![]() CHIVAS FEMENIL | 2 | 2 | |
![]() | |||||
51 | 11:59 PM | ![]() POR CONFIRMAR | 0 | 0 | |
![]() POR CONFIRMAR |
Partidos PronoSports - 17 de Noviembre de 2023
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
53 | 3:00 AM | ![]() POLONIA S17 | 0 | 4 | |
![]() ARGENTINA S17 | |||||
54 | 3:00 AM | ![]() SENEGAL S17 | 0 | 2 | |
![]() JAPON S17 | |||||
56 | 6:00 AM | ![]() IRAN S17 | 5 | 0 | |
![]() NUEVA CALEDONIA S17 | |||||
55 | 6:00 AM | ![]() INGLATERRA S17 | 1 | 2 | |
![]() BRASIL S17 | |||||
60 | 10:00 AM | ![]() | 4 | 2 | |
![]() | |||||
61 | 10:00 AM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
62 | 10:00 AM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
65 | 11:00 AM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() NUEVA ZELANDA | |||||
64 | 11:00 AM | ![]() | 4 | 0 | |
![]() | |||||
63 | 11:00 AM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
66 | 11:45 AM | ![]() | 1 | 4 | |
![]() | |||||
101 | 1:00 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() GUINEA BISSAU | |||||
104 | 1:45 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
103 | 1:45 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
102 | 1:45 PM | ![]() | 5 | 2 | |
![]() | |||||
105 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 3 | |
![]() | |||||
106 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
100 | 3:00 PM | ![]() MONTSERRAT | 2 | 1 | |
![]() REP. DOMINICANA | |||||
110 | 4:00 PM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() CHAPECOENSE SC | |||||
112 | 5:00 PM | ![]() | 0 | 4 | |
![]() | |||||
111 | 5:30 PM | ![]() BERMUDAS | 3 | 1 | |
![]() SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | |||||
123 | 6:30 PM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
126 | 7:00 PM | ![]() AUTENTICOS TIGRES | 44 | 16 | |
![]() PUMAS AMERICANO | |||||
130 | 7:30 PM | ![]() SULTANES MONTERREY | 3 | 6 | |
![]() CHARROS DE JALISCO | |||||
132 | 8:00 PM | ![]() HONDURAS | 2 | 0 | |
![]() MEXICO | |||||
131 | 8:00 PM | ![]() BELICE | 1 | 0 | |
![]() GUYANA FRANCESA |
Partidos PronoSports - 18 de Noviembre de 2023
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
136 | 3:00 AM | ![]() ALEMANIA S17 | 3 | 0 | |
![]() VENEZUELA S17 | |||||
140 | 3:00 AM | ![]() NUEVA ZELANDA S17 | 0 | 4 | |
![]() MEXICO S17 | |||||
141 | 6:00 AM | ![]() BURKINA FASO S17 | 2 | 1 | |
![]() COREA DEL SUR S17 | |||||
142 | 6:00 AM | ![]() ESTADOS UNIDOS S17 | 0 | 3 | |
![]() FRANCIA S17 | |||||
143 | 7:00 AM | ![]() SUDAFRICA | 2 | 1 | |
![]() BENIN | |||||
144 | 8:00 AM | ![]() ARMENIA | 1 | 1 | |
![]() GALES | |||||
145 | 8:00 AM | ![]() PACOS FERREIRA | 0 | 2 | |
![]() SANTA CLARA | |||||
150 | 9:00 AM | ![]() | 4 | 0 | |
![]() | |||||
146 | 9:00 AM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
151 | 9:15 AM | ![]() ALCORCON | 0 | 0 | |
![]() SPORTING GIJON | |||||
113 | 9:30 AM | ![]() JAMAICA | 1 | 2 | |
![]() CANADA | |||||
152 | 9:30 AM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
153 | 10:00 AM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
154 | 11:00 AM | ![]() | 0 | 2 | |
![]() | |||||
155 | 11:00 AM | ![]() BIELORRUSIA | 1 | 0 | |
![]() ANDORRA | |||||
160 | 11:30 AM | ![]() ZARAGOZA | 0 | 2 | |
![]() HUESCA | |||||
156 | 11:30 AM | ![]() AMOREBIETA | 2 | 0 | |
![]() TENERIFE | |||||
161 | 1:00 PM | ![]() ANTIGUA Y BARBUDA | 2 | 3 | |
![]() | |||||
162 | 1:00 PM | ![]() | 4 | 0 | |
![]() SUDAN DEL SUR | |||||
313 | 1:00 PM | ![]() VILA NOVA | 1 | 1 | |
![]() CEARA | |||||
166 | 1:45 PM | ![]() | 2 | 3 | |
![]() | |||||
165 | 1:45 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
164 | 1:45 PM | ![]() | 1 | 2 | |
![]() | |||||
163 | 1:45 PM | ![]() HOLANDA | 1 | 0 | |
![]() REPUBLICA DE IRLANDA | |||||
200 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
201 | 2:00 PM | ![]() | 3 | 0 | |
![]() | |||||
202 | 2:00 PM | ![]() JUVENTUDE | 0 | 0 | |
![]() PONTE PRETA | |||||
203 | 2:00 PM | ![]() | 4 | 1 | |
![]() | |||||
204 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
205 | 3:30 PM | ![]() FORTALEZA | 0 | 1 | |
![]() CRUZEIRO | |||||
206 | 4:00 PM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
210 | 4:00 PM | ![]() RIONEGRO FC | 0 | 4 | |
![]() DEPORTES TOLIMA | |||||
230 | 5:05 PM | ![]() | 4 | 2 | |
![]() | |||||
213 | 6:30 PM | ![]() JUNIOR | 3 | 0 | |
![]() DEPORTIVO CALI | |||||
222 | 7:00 PM | ![]() VENADOS DE MAZATLAN | 1 | 6 | |
![]() CAñEROS DE LOS MOCHIS | |||||
220 | 7:00 PM | ![]() NARANJEROS DE HERMOSILLO | 7 | 2 | |
![]() TOMATEROS DE CULIACAN | |||||
221 | 7:00 PM | ![]() ALGODONEROS DE GUASAVE | 2 | 7 | |
![]() AGUILAS DE MEXICALI | |||||
231 | 7:05 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
223 | 7:10 PM | ![]() YAQUIS DE CD OBREGON | 6 | 5 | |
![]() MAYOS DE NAVOJOA | |||||
225 | 7:30 PM | ![]() TEC MONTERREY | 59 | 7 | |
![]() LEONES NORTE | |||||
226 | 8:00 PM | ![]() ALAJUELENSE | 2 | 0 | |
![]() SAPRISSA |
Partidos PronoSports - 19 de Noviembre de 2023
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
232 | 5:00 AM | ![]() BARCELONA FEMENINO | 5 | 0 | |
![]() REAL MADRID FEMENINO | |||||
236 | 7:00 AM | ![]() MOZAMBIQUE | 0 | 2 | |
![]() ALGERIA | |||||
235 | 7:00 AM | ![]() BURUNDI | 1 | 2 | |
![]() GABON | |||||
233 | 7:00 AM | ![]() RACING FERROL | 1 | 1 | |
![]() BURGOS | |||||
234 | 7:00 AM | ![]() ZIMBABUE | 1 | 1 | |
![]() NIGERIA | |||||
240 | 7:30 AM | ![]() CAMBUUR | 1 | 1 | |
![]() RODA | |||||
241 | 8:00 AM | ![]() HUNGRIA | 3 | 1 | |
![]() MONTENEGRO | |||||
242 | 8:00 AM | ![]() SERBIA | 2 | 2 | |
![]() BULGARIA | |||||
243 | 8:00 AM | ![]() BELENENSES | 2 | 0 | |
![]() PENAFIEL | |||||
245 | 9:15 AM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
244 | 9:15 AM | ![]() | 2 | 2 | |
![]() | |||||
246 | 9:30 AM | ![]() | 1 | 2 | |
![]() | |||||
250 | 9:45 AM | ![]() | 1 | 4 | |
![]() | |||||
251 | 10:00 AM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
252 | 10:00 AM | ![]() SIERRA LEONA | 0 | 2 | |
![]() EGIPTO | |||||
253 | 10:00 AM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
255 | 11:00 AM | ![]() SUECIA | 2 | 0 | |
![]() ESTONIA | |||||
254 | 11:00 AM | ![]() BELGICA | 5 | 0 | |
![]() AZERBAIYAN | |||||
256 | 11:30 AM | ![]() CARTAGENA | 1 | 1 | |
![]() ALBACETE | |||||
260 | 11:30 AM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
301 | 12:00 PM | ![]() WASHINGTON COMMADERS | 19 | 31 | |
![]() GIGANTES NEW YORK | |||||
300 | 12:00 PM | ![]() DELFINES MIAMI | 20 | 13 | |
![]() LAS VEGAS RAIDERS | |||||
266 | 12:00 PM | ![]() JAGUARES JACKSONVILLE | 34 | 14 | |
![]() TITANES TENNESSEE | |||||
265 | 12:00 PM | ![]() TEXANOS HOUSTON | 21 | 16 | |
![]() CARDENALES ARIZONA | |||||
264 | 12:00 PM | ![]() EMPACADORES GREEN BAY | 23 | 20 | |
![]() CARGADORES LOS ANGELES | |||||
261 | 12:00 PM | ![]() PANTERAS CAROLINA | 10 | 33 | |
![]() VAQUEROS DALLAS | |||||
262 | 12:00 PM | ![]() CAFES CLEVELAND | 13 | 10 | |
![]() ACEREROS PITTSBURGH | |||||
263 | 12:00 PM | ![]() LEONES DETROIT | 31 | 26 | |
![]() OSOS CHICAGO | |||||
302 | 12:45 PM | ![]() | 2 | 3 | |
![]() | |||||
303 | 1:00 PM | ![]() | 5 | 0 | |
![]() SAINT KITTS AND NEVIS | |||||
305 | 1:45 PM | ![]() | 3 | 1 | |
![]() | |||||
306 | 1:45 PM | ![]() | 1 | 2 | |
![]() | |||||
310 | 1:45 PM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() LUXEMBURGO | |||||
311 | 1:45 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
304 | 1:45 PM | ![]() | 3 | 3 | |
![]() | |||||
315 | 3:00 PM | ![]() MILLONARIOS | 2 | 1 | |
![]() AMERICA DE CALI | |||||
316 | 3:05 PM | ![]() 49'S SAN FRANCISCO | 27 | 14 | |
![]() BUCANEROS TAMPA BAY | |||||
320 | 3:15 PM | ![]() JALISCO ASTROS | 0 | 0 | |
![]() ZACATECAS FRESNILLO | |||||
321 | 3:25 PM | ![]() BUFFALO BILLS | 32 | 6 | |
![]() JETS NEW YORK | |||||
322 | 3:25 PM | ![]() CARNEROS LOS ANGELES | 17 | 16 | |
![]() HALCONES MARINOS SEATTLE | |||||
324 | 4:00 PM | ![]() MONTERREY FUERZA REGIA | 0 | 0 | |
![]() HALCONES XALAPA | |||||
351 | 4:00 PM | ![]() AMERICA FEMENIL | 2 | 1 | |
![]() CHIVAS FEMENIL | |||||
325 | 4:15 PM | ![]() QUERETARO LIBERTADORES | 86 | 76 | |
![]() AGUASCALIENTES PANTERAS | |||||
330 | 5:00 PM | ![]() LEON ABEJAS | 77 | 66 | |
![]() SAN LUIS SANTOS | |||||
345 | 5:05 PM | ![]() CANCUN FC | 2 | 1 | |
![]() | |||||
331 | 5:30 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
332 | 6:00 PM | ![]() NARANJEROS DE HERMOSILLO | 5 | 6 | |
![]() TOMATEROS DE CULIACAN | |||||
333 | 6:00 PM | ![]() ALGODONEROS DE GUASAVE | 3 | 7 | |
![]() AGUILAS DE MEXICALI | |||||
334 | 6:10 PM | ![]() YAQUIS DE CD OBREGON | 5 | 2 | |
![]() MAYOS DE NAVOJOA | |||||
341 | 7:00 PM | ![]() VENADOS DE MAZATLAN | 2 | 4 | |
![]() CAñEROS DE LOS MOCHIS | |||||
346 | 7:05 PM | ![]() MINEROS DE ZACATECAS | 5 | 2 | |
![]() TEPATITLAN FC | |||||
342 | 7:20 PM | ![]() BRONCOS DENVER | 21 | 20 | |
![]() VIKINGOS MINNESOTA |
Partidos PronoSports - 20 de Noviembre de 2023
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
352 | 2:30 AM | ![]() ECUADOR S17 | 1 | 3 | |
![]() BRASIL S17 | |||||
353 | 6:00 AM | ![]() ESPAñA S17 | 2 | 1 | |
![]() JAPON S17 | |||||
354 | 10:00 AM | ![]() | 0 | 2 | |
![]() COSTA DE MARFIL | |||||
355 | 10:00 AM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() GUINEA ECUATORIAL | |||||
356 | 1:00 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() REPUBLICA CENTRO AFRICANA | |||||
365 | 1:45 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() KAZAJISTAN | |||||
364 | 1:45 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
363 | 1:45 PM | ![]() | 3 | 0 | |
![]() | |||||
362 | 1:45 PM | ![]() ALBANIA | 0 | 0 | |
![]() ISLAS FEROE | |||||
361 | 1:45 PM | ![]() UCRANIA | 0 | 0 | |
![]() ITALIA | |||||
360 | 1:45 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
366 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 4 | |
![]() | |||||
402 | 3:00 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
400 | 5:00 PM | ![]() | 4 | 0 | |
![]() | |||||
401 | 6:00 PM | ![]() TRINIDAD Y TOBAGO | 2 | 1 | |
![]() | |||||
413 | 7:15 PM | ![]() JEFES KANSAS CITY | 17 | 21 | |
![]() AGUILAS PHILADELPHIA | |||||
416 | 8:00 PM | ![]() MONTERREY FUERZA REGIA | 0 | 0 | |
![]() HALCONES XALAPA | |||||
415 | 8:00 PM | ![]() LEON ABEJAS | 0 | 0 | |
![]() SAN LUIS SANTOS | |||||
414 | 8:00 PM | ![]() PANAMA | 3 | 1 | |
![]() COSTA RICA | |||||
350 | 8:00 PM | ![]() TIGRES UANL FEMENIL | 1 | 0 | |
![]() MONTERREY FEMENINO | |||||
420 | 8:15 PM | ![]() QUERETARO LIBERTADORES | 0 | 0 | |
![]() AGUASCALIENTES PANTERAS | |||||
421 | 8:15 PM | ![]() JALISCO ASTROS | 0 | 0 | |
![]() ZACATECAS FRESNILLO |
Partidos PronoSports - 21 de Noviembre de 2023
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
423 | 2:30 AM | ![]() ALEMANIA S17 | 3 | 2 | |
![]() ESTADOS UNIDOS S17 | |||||
424 | 2:30 AM | ![]() MALI S17 | 5 | 0 | |
![]() MEXICO S17 | |||||
432 | 6:00 AM | ![]() MARRUECOS S17 | 1 | 1 | |
![]() IRAN S17 | |||||
431 | 6:00 AM | ![]() ARGENTINA S17 | 5 | 0 | |
![]() VENEZUELA S17 | |||||
430 | 6:00 AM | ![]() VIETNAM | 0 | 1 | |
![]() IRAK | |||||
426 | 6:00 AM | ![]() SINGAPUR | 1 | 3 | |
![]() TAILANDIA | |||||
425 | 6:00 AM | ![]() CHINA | 0 | 3 | |
![]() COREA DEL SUR | |||||
440 | 7:00 AM | ![]() MALAWI | 0 | 1 | |
![]() TUNEZ | |||||
436 | 7:00 AM | ![]() SOMALIA | 0 | 1 | |
![]() UGANDA | |||||
435 | 7:00 AM | ![]() BOTSUANA | 1 | 0 | |
![]() GUINEA | |||||
434 | 7:00 AM | ![]() RUANDA | 2 | 0 | |
![]() SUDAFRICA | |||||
433 | 7:00 AM | ![]() UZBEKISTAN | 2 | 2 | |
![]() IRAN | |||||
441 | 7:15 AM | ![]() NEPAL | 0 | 2 | |
![]() YEMEN | |||||
442 | 7:30 AM | ![]() INDIA | 0 | 3 | |
![]() CATAR | |||||
443 | 9:45 AM | ![]() BAHREIN | 0 | 2 | |
![]() | |||||
450 | 10:00 AM | ![]() COMORAS | 1 | 0 | |
![]() | |||||
446 | 10:00 AM | ![]() LIBIA | 1 | 1 | |
![]() CAMERUN | |||||
445 | 10:00 AM | ![]() TOGO | 0 | 0 | |
![]() SENEGAL | |||||
444 | 10:00 AM | ![]() SUDAN DEL SUR | 0 | 0 | |
![]() MAURITANIA | |||||
451 | 11:00 AM | ![]() AFGANISTAN | 0 | 4 | |
![]() KUWAIT |