Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo America.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el America en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() America | 3 - 1 | 09 May 2019 | Media Semana 445 |
![]() | ||||
2 | ![]() America | 3 - 0 | 30 Mar 2019 | Progol 1981 |
![]() | ||||
3 | ![]() America | 2 - 0 | 13 Mar 2019 | Media Semana 437 |
![]() | ||||
4 | ![]() America | 1 - 0 | 09 Mar 2019 | Progol 1978 |
![]() | ||||
5 | ![]() America | 1 - 3 | 05 Mar 2019 | Media Semana 436 |
![]() |
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 23 Oct 2019 | Media Semana 469 |
![]() America | ||||
2 | ![]() | 2 - 2 | 19 Oct 2019 | Progol 2010 |
![]() America | ||||
3 | ![]() | 1 - 1 | 09 Oct 2019 | Media Semana 467 |
![]() America | ||||
4 | ![]() | 5 - 2 | 05 Oct 2019 | Progol 2008 |
![]() America | ||||
5 | ![]() | 3 - 2 | 21 Apr 2019 | Progol 1984 |
![]() America |
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA |
---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 08 Nov 2019 |
![]() America | |||
2 | ![]() America | - | 02 Nov 2019 |
![]() | |||
3 | ![]() | - | 29 Oct 2019 |
![]() America | |||
4 | ![]() America | - | 26 Oct 2019 |
![]() | |||
5 | ![]() | 2 - 2 | 19 Oct 2019 |
![]() America |