A continuación, te presentamos los partidos de la lista de MiProgol 751 / lista PronoSports 751 .
¡Consulta los resultados ya en vivo y descubre si eres un ganador! O revisa el historial de encuentros de los equipos para decidir por cual apostar. No te quedes sin jugar y ganar.
La quiniela Prono Sports es emitida por Pronósticos para la Asistencia Pública. Se publica todas las semanas e incluye más de 300 partidos que se juegan desde el jueves hasta el siguiente miércoles.
Puedes usar la información que presenta para jugar mejor tus quinielas Progol y Progol Media Semana. Solamente verifica los momios de los partidos para saber hacia dónde se inclina la balanza de los expertos en las apuestas.
En este link puedes consultar la lista de PronoSports en PDF con los momios de cada partido.Lista de la semana para CONCURSO PronoSports 751
¡Mucha Suerte te desea Quiniela Ganadora!
Partidos PronoSports - 20 de Agosto de 2026
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 21 | 11:00 AM | 7 | 0 | ||
| 22 | 11:00 AM | 0 | 1 | ||
| 23 | 12:00 PM | 0 | 1 | ||
| 24 | 12:00 PM | 3 | 0 | ||
| 25 | 12:00 PM | 1 | 0 | ||
| 26 | 12:00 PM | 3 | 0 | ||
| 31 | 12:10 PM | CHICAGO WHITE SOX | 0 | 2 | |
ATLANTA BRAVES | |||||
| 30 | 12:10 PM | MILWAUKEE BREWERS | 7 | 4 | |
SEATTLE MARINERS | |||||
| 32 | 12:15 PM | 2 | 4 | ||
| 33 | 12:30 PM | 0 | 0 | ||
| 34 | 12:45 PM | 2 | 2 | ||
| 35 | 1:00 PM | 1 | 1 | ||
| 41 | 4:00 PM | 0 | 0 | ||
| 40 | 4:00 PM | OLIMPIA | 1 | 4 | |
VASCO DA GAMA | |||||
| 36 | 4:00 PM | 0 | 0 | ||
| 42 | 4:35 PM | BALTIMORE ORIOLES | 1 | 6 | |
NEW YORK YANKEES | |||||
| 43 | 5:00 PM | 4 | 2 | ||
| 44 | 6:00 PM | TEXANOS HOUSTON | 20 | 22 | |
LAS VEGAS RAIDERS | |||||
| 45 | 6:05 PM | TEXAS RANGERS | 2 | 0 | |
WASHINGTON NATIONALS | |||||
| 46 | 6:10 PM | HOUSTON ASTROS | 3 | 18 | |
LOS ANGELES ANGELS | |||||
| 50 | 6:30 PM | 1 | 0 | ||
| 1 | 6:30 PM | CORINTHIANS | 1 | 0 | |
ROSARIO CENTRAL | |||||
| 51 | 7:00 PM | TEPATITLAN FC | 3 | 2 | |
TLAXCALA FC | |||||
| 52 | 7:00 PM | MORELIA | 1 | 3 | |
CORRECAMINOS UAT | |||||
| 53 | 7:00 PM | DIABLOS ROJOS MEXICO | 1 | 4 | |
PERICOS PUEBLA | |||||
| 54 | 7:30 PM | OLMECAS TABASCO | 3 | 2 | |
GUERREROS OAXACA | |||||
| 55 | 8:00 PM | CARGADORES LOS ANGELES | 17 | 41 | |
49'S SAN FRANCISCO | |||||
Partidos PronoSports - 21 de Agosto de 2026
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 56 | 11:30 AM | ALDOSIVI | 1 | 3 | |
UNION SANTA FE | |||||
| 61 | 12:45 PM | MARSEILLE | 4 | 0 | |
ESTRASBURGO | |||||
| 60 | 12:45 PM | STANDARD LIEGE | 2 | 0 | |
RAAL LA LOUVIERE | |||||
| 2 | 1:00 PM | BETIS | 1 | 0 | |
REAL SOCIEDAD | |||||
| 62 | 1:00 PM | ARSENAL | 3 | 0 | |
COVENTRY | |||||
| 63 | 1:00 PM | CORDOBA | 2 | 1 | |
GIRONA | |||||
| 64 | 2:10 PM | MILWAUKEE BREWERS | 2 | 1 | |
ATLANTA BRAVES | |||||
| 65 | 4:40 PM | PHILADELPHIA PHILLIES | 7 | 6 | |
ST. LOUIS CARDINALS | |||||
| 100 | 5:00 PM | ESTUDIANTES R.C. | 0 | 0 | |
SAN LORENZO | |||||
| 66 | 5:00 PM | 5 | 0 | ||
QUERETARO FEMENINO | |||||
| 101 | 5:05 PM | NEW YORK YANKEES | 3 | 1 | |
TORONTO BLUE JAYS | |||||
| 102 | 5:10 PM | BOSTON RED SOX | 6 | 4 | |
SAN FRANCISCO GIANTS | |||||
| 103 | 5:10 PM | MIAMI MARLINS | 3 | 2 | |
WASHINGTON NATIONALS | |||||
| 104 | 5:15 PM | BALTIMORE ORIOLES | 5 | 3 | |
TAMPA BAY RAYS | |||||
| 105 | 5:30 PM | JAGUARES JACKSONVILLE | 17 | 34 | |
PANTERAS CAROLINA | |||||
| 106 | 5:40 PM | CHICAGO WHITE SOX | 6 | 4 | |
NEW YORK METS | |||||
| 111 | 6:10 PM | HOUSTON ASTROS | 1 | 1 | |
| 110 | 6:10 PM | KANSAS CITY ROYALS | 5 | 2 | |
DETROIT TIGERS | |||||
| 112 | 6:15 PM | TEXAS RANGERS | 2 | 1 | |
LOS ANGELES ANGELS | |||||
| 113 | 6:30 PM | 0 | 0 | ||
U LA CALERA | |||||
| 114 | 6:40 PM | COLORADO ROCKIES | 1 | 9 | |
CLEVELAND GUARDIANS | |||||
| 115 | 7:00 PM | 2 | 0 | ||
| 116 | 7:00 PM | BRONCOS DENVER | 13 | 33 | |
EMPACADORES GREEN BAY | |||||
| 306 | 7:00 PM | 2 | 0 | ||
| 121 | 7:30 PM | CHARROS DE JALISCO | 1 | 2 | |
TOROS TIJUANA | |||||
| 120 | 7:30 PM | SULTANES MONTERREY | 0 | 0 | |
CALIENTE DURANGO | |||||
| 122 | 7:40 PM | ARIZONA DIAMONDBACKS | 9 | 0 | |
CINCINNATI REDS | |||||
| 123 | 7:40 PM | SAN DIEGO PADRES | 6 | 2 | |
MINNESOTA TWINS | |||||
| 124 | 8:10 PM | LOS ANGELES DODGERS | 5 | 4 | |
PITTSBURGH PIRATES | |||||
| 125 | 8:10 PM | SEATTLE MARINERS | 6 | 5 | |
CHICAGO CUBS | |||||
| 130 | 9:00 PM | MONTERREY FEMENINO | 2 | 3 | |
LEON FEMENINO | |||||
| 126 | 9:00 PM | ATLETICO LA PAZ | 1 | 1 | |
CRUZ AZUL HIDALGO | |||||
| 3 | 9:00 PM | FC JUAREZ | 1 | 2 | |
AMERICA | |||||
| 236 | 9:10 PM | QUERETARO | 1 | 2 | |
TOLUCA | |||||
Partidos PronoSports - 22 de Agosto de 2026
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 131 | 5:30 AM | 2 | 0 | ||
| 132 | 5:30 AM | 2 | 2 | ||
| 133 | 5:30 AM | 3 | 0 | ||
| 134 | 5:30 AM | 1 | 3 | ||
| 145 | 8:00 AM | 2 | 1 | ||
| 146 | 8:00 AM | 3 | 1 | ||
| 150 | 8:00 AM | SWANSEA | 0 | 0 | |
SHEFFIELD UTD | |||||
| 151 | 8:00 AM | 1 | 1 | ||
| 152 | 8:00 AM | 2 | 2 | ||
| 144 | 8:00 AM | 1 | 2 | ||
| 143 | 8:00 AM | QPR | 0 | 0 | |
BOLTON | |||||
| 142 | 8:00 AM | 1 | 3 | ||
| 141 | 8:00 AM | 2 | 1 | ||
| 140 | 8:00 AM | 0 | 1 | ||
| 136 | 8:00 AM | 2 | 0 | ||
| 135 | 8:00 AM | 4 | 0 | ||
SK BEVEREN | |||||
| 153 | 8:30 AM | FORTUNA SITTARD | 0 | 2 | |
AZ ALKMAAR | |||||
| 154 | 8:30 AM | MARITIMO | 2 | 2 | |
AC. VISEU | |||||
| 156 | 9:00 AM | 0 | 1 | ||
| 155 | 9:00 AM | ATHLETIC BILBAO | 1 | 3 | |
SEVILLA | |||||
| 160 | 9:15 AM | LENS | 5 | 2 | |
AUXERRE | |||||
| 161 | 10:00 AM | LEONES DETROIT | 17 | 13 | |
PIELES ROJAS WASHINGTON | |||||
| 162 | 10:15 AM | CHARLEROI | 2 | 0 | |
MECHELEN | |||||
| 164 | 10:30 AM | UDINESE | 1 | 1 | |
COMO | |||||
| 163 | 10:30 AM | INTER | 4 | 1 | |
MONZA | |||||
| 4 | 10:30 AM | BRENTFORD | 3 | 0 | |
TOTTENHAM | |||||
| 165 | 10:45 AM | 3 | 3 | ||
| 202 | 11:00 AM | 1 | 2 | ||
REAL SOCIERDAD B | |||||
| 201 | 11:00 AM | CEUTA FC | 0 | 2 | |
| 200 | 11:00 AM | VIKINGOS MINNESOTA | 3 | 13 | |
CUERVOS BALTIMORE | |||||
| 166 | 11:00 AM | 0 | 2 | ||
| 203 | 11:30 AM | VALENCIA | 0 | 0 | |
CELTA VIGO | |||||
| 204 | 11:35 AM | NEW YORK YANKEES | 3 | 4 | |
TORONTO BLUE JAYS | |||||
| 205 | 12:10 PM | MILWAUKEE BREWERS | 4 | 1 | |
ATLANTA BRAVES | |||||
| 215 | 12:45 PM | PARMA | 0 | 1 | |
CAGLIARI | |||||
| 214 | 12:45 PM | GENOVA | 0 | 2 | |
NAPOLI | |||||
| 213 | 12:45 PM | ESTAC TROYES | 0 | 0 | |
PARIS FC | |||||
| 212 | 12:45 PM | 2 | 2 | ||
| 211 | 12:45 PM | TOULOUSE | 0 | 2 | |
LYON | |||||
| 210 | 12:45 PM | NIZA | 0 | 0 | |
LORIENT | |||||
| 206 | 12:45 PM | ANTWERP | 4 | 4 | |
GENK | |||||
| 222 | 1:00 PM | ATLETICO TUCUMAN | 0 | 0 | |
INSTITUTO CORDOBA | |||||
| 221 | 1:00 PM | HEERENVEEN | 0 | 2 | |
PEC ZWOLLE | |||||
| 220 | 1:00 PM | FLUMINENSE | 2 | 1 | |
REMO | |||||
| 216 | 1:00 PM | GIMNASIA L.P. | 2 | 3 | |
GIMNASIA MENDOZA | |||||
| 223 | 1:30 PM | ELDENSE | 2 | 2 | |
CADIZ | |||||
| 224 | 1:30 PM | ESPANYOL | 1 | 2 | |
REAL MADRID | |||||
| 225 | 1:30 PM | SPORTING CP | 3 | 1 | |
ALVERCA | |||||
| 226 | 2:00 PM | CARNEROS LOS ANGELES | 34 | 0 | |
SANTOS NEW ORLEANS | |||||
| 230 | 2:10 PM | MIAMI MARLINS | 4 | 2 | |
WASHINGTON NATIONALS | |||||
| 231 | 3:30 PM | INTERNACIONAL | 0 | 0 | |
ATLETICO MINEIRO | |||||
| 232 | 3:30 PM | 1 | 3 | ||
| 233 | 3:30 PM | INDEPENDIENTE | 0 | 0 | |
INDEPENDIENTE RIVADAVIA | |||||
| 234 | 4:00 PM | PERICOS PUEBLA | 8 | 1 | |
DIABLOS ROJOS MEXICO | |||||
| 235 | 4:05 PM | PHILADELPHIA PHILLIES | 12 | 3 | |
ST. LOUIS CARDINALS | |||||
| 241 | 5:00 PM | SULTANES MONTERREY | 3 | 0 | |
CALIENTE DURANGO | |||||
| 240 | 5:00 PM | PATRIOTAS NEW ENGLAND | 24 | 21 | |
AGUILAS PHILADELPHIA | |||||
| 242 | 5:05 PM | BALTIMORE ORIOLES | 3 | 2 | |
TAMPA BAY RAYS | |||||
| 243 | 5:05 PM | TEXAS RANGERS | 0 | 3 | |
LOS ANGELES ANGELS | |||||
| 5 | 5:07 PM | 5 | 2 | ||
| 244 | 5:10 PM | HOUSTON ASTROS | 3 | 4 | |
ATHLETICS | |||||
| 245 | 5:10 PM | CHICAGO WHITE SOX | 5 | 10 | |
NEW YORK METS | |||||
| 252 | 5:15 PM | BOSTON RED SOX | 3 | 2 | |
SAN FRANCISCO GIANTS | |||||
| 251 | 5:15 PM | SEATTLE MARINERS | 5 | 4 | |
CHICAGO CUBS | |||||
| 250 | 5:15 PM | LOS ANGELES DODGERS | 4 | 3 | |
PITTSBURGH PIRATES | |||||
| 246 | 5:15 PM | KANSAS CITY ROYALS | 3 | 1 | |
DETROIT TIGERS | |||||
| 261 | 5:30 PM | CHARLOTTE | 3 | 1 | |
DC UNITED | |||||
| 260 | 5:30 PM | NEW YORK RED BULLS | 1 | 1 | |
CHICAGO FIRE | |||||
| 256 | 5:30 PM | MONTREAL IMPACT | 2 | 2 | |
LOS ANGELES GALAXY | |||||
| 255 | 5:30 PM | INTER MIAMI | 1 | 2 | |
TORONTO FC | |||||
| 254 | 5:30 PM | ORLANDO CITY | 2 | 1 | |
REAL SALT LAKE | |||||
| 253 | 5:30 PM | CINCINNATI FC | 1 | 1 | |
SEATTLE SOUNDERS | |||||
| 6 | 5:30 PM | CRUZEIRO | 2 | 1 | |
FLAMENGO | |||||
| 262 | 6:00 PM | NEWELLS OLD BOYS | 2 | 1 | |
BANFIELD | |||||
| 263 | 6:00 PM | UNIVERSIDAD CATOLICA | 1 | 2 | |
NUBLENSE | |||||
| 264 | 6:00 PM | CRUZ AZUL FEMENINO | 0 | 3 | |
TIGRES UANL FEMENIL | |||||
| 265 | 6:00 PM | 0 | 0 | ||
| 300 | 6:10 PM | COLORADO ROCKIES | 3 | 4 | |
CLEVELAND GUARDIANS | |||||
| 266 | 6:10 PM | ARIZONA DIAMONDBACKS | 5 | 11 | |
CINCINNATI REDS | |||||
| 301 | 6:30 PM | 2 | 1 | ||
| 302 | 6:30 PM | 3 | 2 | ||
| 304 | 6:40 PM | SAN DIEGO PADRES | 7 | 5 | |
MINNESOTA TWINS | |||||
| 312 | 7:00 PM | ALACRANES DURANGO | 1 | 2 | |
LEONES NEGROS | |||||
| 311 | 7:00 PM | PIRATAS FC | 0 | 1 | |
CANCUN FC | |||||
| 310 | 7:00 PM | 2 | 1 | ||
| 305 | 7:00 PM | 3 | 2 | ||
| 303 | 7:00 PM | AUSTIN FC | 1 | 1 | |
PHILADELPHIA UNION | |||||
| 313 | 7:06 PM | JUAREZ FEMENINO | 3 | 2 | |
| 314 | 7:30 PM | 5 | 0 | ||
| 434 | 8:00 PM | CARDENALES ARIZONA | 13 | 34 | |
VAQUEROS DALLAS | |||||
| 320 | 8:30 PM | LOS ANGELES FC | 1 | 1 | |
PORTLAND TIMBERS | |||||
| 316 | 8:30 PM | SAN JOSE EARTHQUAKES | 1 | 5 | |
MINNESOTA UNITED FC | |||||
| 315 | 8:30 PM | SAN DIEGO | 3 | 0 | |
COLORADO RAPIDS | |||||
| 10 | 9:00 PM | 0 | 2 | ||
Partidos PronoSports - 23 de Agosto de 2026
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 321 | 4:15 AM | 3 | 1 | ||
| 322 | 6:30 AM | 5 | 1 | ||
| 325 | 7:00 AM | 4 | 0 | ||
| 324 | 7:00 AM | 2 | 1 | ||
| 323 | 7:00 AM | 0 | 2 | ||
| 326 | 8:00 AM | 4 | 0 | ||
| 330 | 8:30 AM | 1 | 0 | ||
NACIONAL DE MADEIRA | |||||
| 331 | 8:45 AM | CAMBUUR | 2 | 5 | |
FEYENOORD | |||||
| 11 | 9:00 AM | ATL MADRID | 2 | 2 | |
VILLARREAL | |||||
| 332 | 9:00 AM | EIBAR | 1 | 0 | |
VALLADOLID | |||||
| 333 | 9:15 AM | 0 | 1 | ||
| 12 | 9:30 AM | NEWCASTLE | 2 | 2 | |
LIVERPOOL | |||||
| 334 | 10:00 AM | DEPORTES CONCEPCION | 1 | 1 | |
COQUIMBO UNIDO | |||||
| 335 | 10:00 AM | DEPORTES LA SERENA | 3 | 3 | |
COBRESAL | |||||
| 336 | 10:30 AM | CLUB BRUJAS | 1 | 0 | |
CIRCULO BRUJAS | |||||
| 340 | 10:30 AM | FROSINONE | 0 | 1 | |
JUVENTUS | |||||
| 341 | 10:30 AM | 0 | 2 | ||
| 344 | 11:00 AM | SANTA CLARA | 1 | 0 | |
FAMALICAO | |||||
| 343 | 11:00 AM | SPORTING GIJON | 1 | 0 | |
BURGOS | |||||
| 342 | 11:00 AM | 0 | 0 | ||
| 345 | 11:30 AM | 1 | 0 | ||
| 346 | 11:35 AM | BALTIMORE ORIOLES | 1 | 3 | |
TAMPA BAY RAYS | |||||
| 350 | 11:35 AM | PHILADELPHIA PHILLIES | 6 | 4 | |
ST. LOUIS CARDINALS | |||||
| 351 | 11:35 AM | NEW YORK YANKEES | 8 | 3 | |
TORONTO BLUE JAYS | |||||
| 353 | 11:45 AM | 2 | 0 | ||
| 352 | 11:45 AM | 1 | 2 | ||
| 354 | 12:00 PM | 2 | 5 | ||
| 355 | 12:10 PM | KANSAS CITY ROYALS | 11 | 7 | |
DETROIT TIGERS | |||||
| 356 | 12:10 PM | HOUSTON ASTROS | 6 | 7 | |
| 360 | 12:10 PM | CHICAGO WHITE SOX | 2 | 1 | |
NEW YORK METS | |||||
| 361 | 12:35 PM | TEXAS RANGERS | 5 | 3 | |
LOS ANGELES ANGELS | |||||
| 364 | 12:45 PM | 2 | 1 | ||
| 363 | 12:45 PM | TORINO | 1 | 2 | |
MILAN AC | |||||
| 362 | 12:45 PM | RENNES | 2 | 2 | |
PARIS SAINT GERMAIN | |||||
| 365 | 1:00 PM | VITORIA | 0 | 2 | |
BAHIA | |||||
| 366 | 1:00 PM | RED BULL BRAGANTINO | 1 | 0 | |
GREMIO | |||||
| 400 | 1:00 PM | PALMEIRAS | 4 | 1 | |
VASCO DA GAMA | |||||
| 401 | 1:00 PM | UNIVERSIDAD DE CHILE | 1 | 2 | |
COLO COLO | |||||
| 402 | 1:10 PM | COLORADO ROCKIES | 2 | 7 | |
CLEVELAND GUARDIANS | |||||
| 403 | 1:10 PM | BOSTON RED SOX | 5 | 4 | |
SAN FRANCISCO GIANTS | |||||
| 406 | 1:30 PM | 1 | 0 | ||
| 405 | 1:30 PM | 2 | 0 | ||
| 404 | 1:30 PM | ELCHE | 0 | 5 | |
BARCELONA | |||||
| 410 | 2:00 PM | 1 | 2 | ||
| 411 | 2:00 PM | PERICOS PUEBLA | 10 | 15 | |
DIABLOS ROJOS MEXICO | |||||
| 412 | 2:10 PM | LOS ANGELES DODGERS | 4 | 0 | |
PITTSBURGH PIRATES | |||||
| 413 | 2:10 PM | SEATTLE MARINERS | 2 | 19 | |
CHICAGO CUBS | |||||
| 414 | 2:10 PM | SAN DIEGO PADRES | 8 | 1 | |
MINNESOTA TWINS | |||||
| 415 | 2:15 PM | ARIZONA DIAMONDBACKS | 5 | 3 | |
CINCINNATI REDS | |||||
| 416 | 2:30 PM | NEW ENG. REVOLUTION | 1 | 1 | |
| 420 | 3:30 PM | CHAPECOENSE SC | 1 | 0 | |
| 421 | 3:30 PM | 1 | 1 | ||
| 422 | 4:00 PM | PACHUCA FEMENIL | 3 | 1 | |
CHIVAS FEMENIL | |||||
| 13 | 4:15 PM | 2 | 2 | ||
| 423 | 4:30 PM | CORITIBA | 2 | 1 | |
CORINTHIANS | |||||
| 431 | 5:00 PM | SULTANES MONTERREY | 8 | 6 | |
CALIENTE DURANGO | |||||
| 426 | 5:00 PM | ATLETICO SAN LUIS | 1 | 1 | |
PACHUCA | |||||
| 425 | 5:00 PM | ATLANTA UNITED FC | 2 | 1 | |
SPORTING KANSAS CITY | |||||
| 424 | 5:00 PM | O HIGGINS | 0 | 1 | |
PALESTINO | |||||
| 14 | 5:10 PM | MILWAUKEE BREWERS | 2 | 4 | |
ATLANTA BRAVES | |||||
| 432 | 6:30 PM | RACING CLUB | 1 | 1 | |
BOCA JUNIORS | |||||
| 430 | 7:00 PM | 4 | 2 | ||
| 433 | 7:00 PM | 1 | 1 | ||
Partidos PronoSports - 24 de Agosto de 2026
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 435 | 10:30 AM | 0 | 1 | ||
| 436 | 11:00 AM | CELTA VIGO B | 4 | 2 | |
| 440 | 11:30 AM | 0 | 0 | ||
| 15 | 12:45 PM | 4 | 0 | ||
| 441 | 1:00 PM | 2 | 3 | ||
| 442 | 1:15 PM | 2 | 0 | ||
| 444 | 1:30 PM | 1 | 1 | ||
| 443 | 1:30 PM | 2 | 0 | ||
| 445 | 3:45 PM | ATLANTE FEMENINO | 1 | 2 | |
| 446 | 4:00 PM | 2 | 1 | ||
| 450 | 4:40 PM | DETROIT TIGERS | 1 | 4 | |
TAMPA BAY RAYS | |||||
| 451 | 4:40 PM | MIAMI MARLINS | 2 | 4 | |
BOSTON RED SOX | |||||
| 452 | 5:00 PM | 2 | 3 | ||
Partidos PronoSports - 25 de Agosto de 2026
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 16 | 5:15 PM | ATLANTA BRAVES | 4 | 3 | |
LOS ANGELES DODGERS | |||||