A continuación, te presentamos los partidos de la lista de MiProgol 482 / lista PronoSports 482 .
¡Consulta los resultados ya en vivo y descubre si eres un ganador! O revisa el historial de encuentros de los equipos para decidir por cual apostar. No te quedes sin jugar y ganar.
La quiniela Prono Sports es emitida por Pronósticos para la Asistencia Pública. Se publica todas las semanas e incluye más de 300 partidos que se juegan desde el jueves hasta el siguiente miércoles.
Puedes usar la información que presenta para jugar mejor tus quinielas Progol y Progol Media Semana. Solamente verifica los momios de los partidos para saber hacia dónde se inclina la balanza de los expertos en las apuestas.
En este link puedes consultar la lista de PronoSports en PDF con los momios de cada partido.Lista de la semana para CONCURSO PronoSports 482
¡Mucha Suerte te desea Quiniela Ganadora!
Resultados PronoSports Jueves
Resultados PronoSports Viernes
Resultados PronoSports Sabado
Resultados PronoSports Domingo
Resultados PronoSports Lunes
Resultados PronoSports Martes
Resultados PronoSports Miercoles
Partidos PronoSports - 21 de Enero de 2020
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
7 | 1:30 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
8 | 2:15 PM | ![]() | 2 | 2 | |
![]() | |||||
1 | 9:00 PM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() |
Partidos PronoSports - 22 de Enero de 2020
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
9 | 1:45 PM | ![]() | 2 | 2 | |
![]() | |||||
2 | 7:00 PM | ![]() | 4 | 1 | |
![]() | |||||
3 | 9:00 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
4 | 9:00 PM | ![]() | 4 | 2 | |
![]() |
Partidos PronoSports - 24 de Junio de 2021
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
3 | 10:30 AM | ![]() HONKA | 2 | 1 | |
![]() HAKA | |||||
2 | 10:30 AM | ![]() HJK HELSINKI | 2 | 0 | |
![]() KTP | |||||
1 | 10:30 AM | ![]() AC OULU | 0 | 2 | |
![]() KUPS | |||||
4 | 10:30 AM | ![]() IFK MARIEHAMN | 0 | 1 | |
![]() SJK | |||||
13 | 11:00 AM | ![]() DEPORTIVO MALDONADO | 1 | 1 | |
![]() PROGRESO | |||||
12 | 11:00 AM | ![]() STROMSGODSET | 4 | 0 | |
![]() SANDEFJORD | |||||
11 | 11:00 AM | ![]() ODD BALLKLUBB | 3 | 0 | |
![]() TROMSO | |||||
10 | 11:00 AM | ![]() KRISTIANSUND BK | 1 | 1 | |
![]() MJONDALEN | |||||
6 | 11:00 AM | ![]() HAUGESUND | 1 | 0 | |
![]() BRANN | |||||
5 | 11:00 AM | ![]() BODO/GLIMT | 0 | 2 | |
![]() MOLDE | |||||
14 | 12:05 PM | ![]() NEW YORK YANKEES | 8 | 1 | |
![]() KANSAS CITY ROYALS | |||||
15 | 1:00 PM | ![]() STABAEK | 0 | 2 | |
![]() VALERENGA | |||||
16 | 1:05 PM | ![]() TEXAS RANGERS | 1 | 5 | |
![]() OAKLAND ATHLETICS | |||||
20 | 1:45 PM | ![]() NACIONAL DE FOOTBALL | 3 | 0 | |
![]() MONTEVIDEO WANDERERS | |||||
22 | 2:00 PM | ![]() BOTAFOGO | 0 | 0 | |
![]() CSA | |||||
21 | 2:00 PM | ![]() AMERICA MINEIRO | 1 | 1 | |
![]() JUVENTUDE | |||||
23 | 4:00 PM | ![]() BOLIVIA | 0 | 2 | |
![]() URUGUAY | |||||
24 | 5:00 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
25 | 5:00 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
26 | 5:00 PM | ![]() | 1 | 2 | |
![]() | |||||
30 | 6:07 PM | ![]() TORONTO BLUE JAYS | 9 | 0 | |
![]() BALTIMORE ORIOLES | |||||
34 | 6:10 PM | ![]() TAMPA BAY RAYS | 1 | 0 | |
![]() BOSTON RED SOX | |||||
33 | 6:10 PM | ![]() MIAMI MARLINS | 3 | 7 | |
![]() WASHINGTON NATIONALS | |||||
32 | 6:10 PM | ![]() DETROIT TIGERS | 3 | 12 | |
![]() HOUSTON ASTROS | |||||
31 | 6:10 PM | ![]() CINCINNATI REDS | 5 | 3 | |
![]() ATLANTA BRAVES | |||||
35 | 7:00 PM | ![]() CHILE | 0 | 2 | |
![]() PARAGUAY | |||||
36 | 7:10 PM | ![]() MINNESOTA TWINS | 1 | 4 | |
![]() CLEVELAND INDIANS | |||||
40 | 7:15 PM | ![]() ST. LOUIS CARDINALS | 2 | 8 | |
![]() PITTSBURGH PIRATES | |||||
41 | 7:15 PM | ![]() MARIACHIS DE GUADALAJARA | 3 | 7 | |
![]() ALGODONEROS UNION LAGUNA | |||||
50 | 7:30 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
46 | 7:30 PM | ![]() GREMIO | 2 | 2 | |
![]() SANTOS | |||||
45 | 7:30 PM | ![]() BAHIA | 2 | 1 | |
![]() ATLETICO PARANAENSE | |||||
44 | 7:30 PM | ![]() ACEREROS NORTE MONCLOVA | 4 | 6 | |
![]() BRAVOS DE LEON | |||||
43 | 7:30 PM | ![]() LEONES YUCATAN | 4 | 9 | |
![]() GUERREROS OAXACA | |||||
42 | 7:30 PM | ![]() SULTANES MONTERREY | 6 | 8 | |
![]() GENERALES DURANGO | |||||
55 | 8:00 PM | ![]() TECOLOTES DOS LAREDOS | 1 | 4 | |
![]() SARAPEROS SALTILLO | |||||
54 | 8:00 PM | ![]() OLMECAS TABASCO | 6 | 8 | |
![]() AGUILAS DE VERACRUZ | |||||
53 | 8:00 PM | ![]() PIRATAS CAMPECHE | 1 | 3 | |
![]() DIABLOS ROJOS MEXICO | |||||
52 | 8:00 PM | ![]() TIGRES QUINTANA ROO | 4 | 8 | |
![]() PERICOS PUEBLA | |||||
51 | 8:00 PM | ![]() LOS ANGELES CLIPPERS | 106 | 92 | |
![]() PHOENIX SUNS | |||||
56 | 9:05 PM | ![]() TOROS TIJUANA | 7 | 1 | |
![]() RIELEROS AGUASCALIENTES | |||||
60 | 9:10 PM | ![]() LOS ANGELES DODGERS | 0 | 4 | |
![]() CHICAGO CUBS |
Partidos PronoSports - 25 de Junio de 2021
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
61 | 11:00 AM | ![]() SARPSBORG 08 FF | 1 | 2 | |
![]() VIKING | |||||
62 | 1:00 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
64 | 1:45 PM | ![]() WATERFORD UNITED | 1 | 1 | |
![]() ST. PATRICKS ATH. | |||||
63 | 1:45 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
65 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
66 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
100 | 2:30 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
101 | 3:10 PM | ![]() MILWAUKEE BREWERS | 5 | 4 | |
![]() COLORADO ROCKIES | |||||
125 | 5:00 PM | ![]() OPERARIO-PR | 0 | 0 | |
![]() CONFIANCA | |||||
103 | 5:00 PM | ![]() | 0 | 2 | |
![]() | |||||
102 | 5:00 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
104 | 6:07 PM | ![]() TORONTO BLUE JAYS | 5 | 6 | |
![]() BALTIMORE ORIOLES | |||||
106 | 6:10 PM | ![]() CINCINNATI REDS | 2 | 3 | |
![]() ATLANTA BRAVES | |||||
105 | 6:10 PM | ![]() BOSTON RED SOX | 5 | 3 | |
![]() NEW YORK YANKEES | |||||
112 | 6:10 PM | ![]() TAMPA BAY RAYS | 4 | 3 | |
![]() LOS ANGELES ANGELS | |||||
111 | 6:10 PM | ![]() MIAMI MARLINS | 11 | 2 | |
![]() WASHINGTON NATIONALS | |||||
110 | 6:10 PM | ![]() DETROIT TIGERS | 0 | 0 | |
![]() HOUSTON ASTROS | |||||
113 | 7:00 PM | ![]() INTER MIAMI | 1 | 2 | |
![]() ORLANDO CITY | |||||
114 | 7:00 PM | ![]() TECOLOTES DOS LAREDOS | 5 | 3 | |
![]() GENERALES DURANGO | |||||
115 | 7:05 PM | ![]() TEXAS RANGERS | 9 | 4 | |
![]() KANSAS CITY ROYALS | |||||
120 | 7:10 PM | ![]() MINNESOTA TWINS | 8 | 7 | |
![]() CLEVELAND INDIANS | |||||
116 | 7:10 PM | ![]() CHICAGO WHITE SOX | 3 | 9 | |
![]() SEATTLE MARINERS | |||||
121 | 7:15 PM | ![]() MARIACHIS DE GUADALAJARA | 0 | 0 | |
![]() RIELEROS AGUASCALIENTES | |||||
122 | 7:15 PM | ![]() ST. LOUIS CARDINALS | 4 | 5 | |
![]() PITTSBURGH PIRATES | |||||
131 | 7:30 PM | ![]() ACEREROS NORTE MONCLOVA | 0 | 0 | |
![]() SARAPEROS SALTILLO | |||||
130 | 7:30 PM | ![]() LEONES YUCATAN | 0 | 2 | |
![]() PERICOS PUEBLA | |||||
126 | 7:30 PM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
124 | 7:30 PM | ![]() SULTANES MONTERREY | 8 | 3 | |
![]() BRAVOS DE LEON | |||||
123 | 7:30 PM | ![]() MILWAUKEE BUCKS | 125 | 91 | |
![]() ATLANTA HAWKS | |||||
132 | 8:00 PM | ![]() TIGRES QUINTANA ROO | 5 | 4 | |
![]() GUERREROS OAXACA | |||||
133 | 8:00 PM | ![]() PIRATAS CAMPECHE | 4 | 2 | |
![]() AGUILAS DE VERACRUZ | |||||
134 | 8:00 PM | ![]() OLMECAS TABASCO | 1 | 0 | |
![]() DIABLOS ROJOS MEXICO | |||||
135 | 8:45 PM | ![]() SAN FRANCISCO GIANTS | 2 | 0 | |
![]() OAKLAND ATHLETICS | |||||
136 | 9:05 PM | ![]() TOROS TIJUANA | 0 | 0 | |
![]() ALGODONEROS UNION LAGUNA | |||||
140 | 9:10 PM | ![]() LOS ANGELES DODGERS | 0 | 0 | |
![]() CHICAGO CUBS | |||||
141 | 9:10 PM | ![]() SAN DIEGO PADRES | 0 | 0 | |
![]() ARIZONA DIAMONDBACKS |
Partidos PronoSports - 26 de Junio de 2021
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
142 | 8:45 AM | ![]() FC SMORGON | 1 | 2 | |
![]() GOMEL | |||||
143 | 10:45 AM | ![]() SLAVIA MOZYR | 2 | 3 | |
![]() FC ENERGETIK-BGU MINSK | |||||
144 | 11:00 AM | ![]() GALES | 0 | 4 | |
![]() DINAMARCA | |||||
145 | 12:45 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
146 | 1:00 PM | ![]() | 3 | 4 | |
![]() | |||||
150 | 1:10 PM | ![]() CHICAGO WHITE SOX | 0 | 0 | |
![]() SEATTLE MARINERS | |||||
151 | 1:10 PM | ![]() MINNESOTA TWINS | 0 | 0 | |
![]() CLEVELAND INDIANS | |||||
152 | 1:15 PM | ![]() ST. LOUIS CARDINALS | 3 | 1 | |
![]() PITTSBURGH PIRATES | |||||
153 | 1:45 PM | ![]() | 4 | 0 | |
![]() | |||||
154 | 2:00 PM | ![]() ITALIA | 0 | 0 | |
![]() AUSTRIA | |||||
155 | 2:07 PM | ![]() TORONTO BLUE JAYS | 12 | 4 | |
![]() BALTIMORE ORIOLES | |||||
156 | 2:30 PM | ![]() SAMPAIO CORREA | 2 | 0 | |
![]() BOTAFOGO | |||||
160 | 3:05 PM | ![]() TEXAS RANGERS | 8 | 0 | |
![]() KANSAS CITY ROYALS | |||||
161 | 3:10 PM | ![]() CINCINNATI REDS | 4 | 1 | |
![]() ATLANTA BRAVES | |||||
163 | 3:10 PM | ![]() MIAMI MARLINS | 3 | 2 | |
![]() WASHINGTON NATIONALS | |||||
164 | 3:10 PM | ![]() MILWAUKEE BREWERS | 10 | 4 | |
![]() COLORADO ROCKIES | |||||
165 | 3:10 PM | ![]() NEW YORK METS | 4 | 3 | |
![]() PHILADELPHIA PHILLIES | |||||
166 | 3:10 PM | ![]() TAMPA BAY RAYS | 13 | 3 | |
![]() LOS ANGELES ANGELS | |||||
200 | 4:00 PM | ![]() PEñAROL | 1 | 1 | |
![]() VILLA ESPAñOLA | |||||
202 | 4:30 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
201 | 4:30 PM | ![]() VITORIA | 1 | 2 | |
![]() LONDRINA | |||||
203 | 5:00 PM | ![]() MARIACHIS DE GUADALAJARA | 7 | 6 | |
![]() RIELEROS AGUASCALIENTES | |||||
204 | 5:00 PM | ![]() SULTANES MONTERREY | 1 | 7 | |
![]() BRAVOS DE LEON | |||||
162 | 5:10 PM | ![]() DETROIT TIGERS | 2 | 3 | |
![]() HOUSTON ASTROS | |||||
205 | 6:00 PM | ![]() | 0 | 2 | |
![]() CINCINNATI FC | |||||
206 | 6:00 PM | ![]() LEONES YUCATAN | 10 | 7 | |
![]() PERICOS PUEBLA | |||||
211 | 6:15 PM | ![]() LOS ANGELES DODGERS | 3 | 2 | |
![]() CHICAGO CUBS | |||||
210 | 6:15 PM | ![]() BOSTON RED SOX | 4 | 2 | |
![]() NEW YORK YANKEES | |||||
220 | 7:00 PM | ![]() OLMECAS TABASCO | 6 | 9 | |
![]() DIABLOS ROJOS MEXICO | |||||
216 | 7:00 PM | ![]() PIRATAS CAMPECHE | 4 | 7 | |
![]() AGUILAS DE VERACRUZ | |||||
215 | 7:00 PM | ![]() TIGRES QUINTANA ROO | 0 | 0 | |
![]() GUERREROS OAXACA | |||||
214 | 7:00 PM | ![]() REAL SALT LAKE | 1 | 1 | |
![]() HOUSTON DYNAMO | |||||
213 | 7:00 PM | ![]() CHICAGO FIRE | 3 | 3 | |
![]() PHILADELPHIA UNION | |||||
212 | 7:00 PM | ![]() NAUTICO RECIFE | 1 | 1 | |
![]() REMO | |||||
222 | 7:30 PM | ![]() ACEREROS NORTE MONCLOVA | 2 | 5 | |
![]() SARAPEROS SALTILLO | |||||
221 | 7:30 PM | ![]() NASHVILLE SC | 1 | 1 | |
![]() MONTREAL IMPACT | |||||
223 | 8:00 PM | ![]() LOS ANGELES CLIPPERS | 80 | 84 | |
![]() PHOENIX SUNS | |||||
224 | 8:00 PM | ![]() | 2 | 2 | |
![]() | |||||
225 | 8:00 PM | ![]() TECOLOTES DOS LAREDOS | 12 | 3 | |
![]() GENERALES DURANGO | |||||
230 | 9:00 PM | ![]() | 1 | 3 | |
![]() | |||||
232 | 9:05 PM | ![]() TOROS TIJUANA | 7 | 6 | |
![]() ALGODONEROS UNION LAGUNA | |||||
231 | 9:05 PM | ![]() SAN FRANCISCO GIANTS | 6 | 5 | |
![]() OAKLAND ATHLETICS | |||||
233 | 9:10 PM | ![]() SAN DIEGO PADRES | 1 | 10 | |
![]() ARIZONA DIAMONDBACKS | |||||
226 | 10:00 PM | ![]() EL SALVADOR | 0 | 0 | |
![]() GUATEMALA | |||||
234 | 10:30 PM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() MINNESOTA UNITED FC |
Partidos PronoSports - 27 de Junio de 2021
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
235 | 8:00 AM | ![]() ISLOCH MINSK RAION | 1 | 1 | |
![]() FC MINSK | |||||
236 | 9:00 AM | ![]() JUVENTUDE | 1 | 0 | |
![]() FLAMENGO | |||||
240 | 10:00 AM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
241 | 10:00 AM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
243 | 11:00 AM | ![]() BODO/GLIMT | 4 | 1 | |
![]() STABAEK | |||||
242 | 11:00 AM | ![]() HOLANDA | 0 | 2 | |
![]() REPUBLICA CHECA | |||||
244 | 12:00 PM | ![]() BATE BORISOV | 3 | 0 | |
![]() TORPEDO ZHODINO | |||||
245 | 12:07 PM | ![]() TORONTO BLUE JAYS | 5 | 2 | |
![]() BALTIMORE ORIOLES | |||||
254 | 12:10 PM | ![]() BOSTON RED SOX | 9 | 2 | |
![]() NEW YORK YANKEES | |||||
253 | 12:10 PM | ![]() TAMPA BAY RAYS | 4 | 6 | |
![]() LOS ANGELES ANGELS | |||||
252 | 12:10 PM | ![]() NEW YORK METS | 2 | 4 | |
![]() PHILADELPHIA PHILLIES | |||||
251 | 12:10 PM | ![]() MIAMI MARLINS | 1 | 5 | |
![]() WASHINGTON NATIONALS | |||||
250 | 12:10 PM | ![]() DETROIT TIGERS | 2 | 1 | |
![]() HOUSTON ASTROS | |||||
246 | 12:10 PM | ![]() CINCINNATI REDS | 0 | 4 | |
![]() ATLANTA BRAVES | |||||
255 | 1:00 PM | ![]() RENTISTAS | 1 | 1 | |
![]() NACIONAL DE FOOTBALL | |||||
261 | 1:10 PM | ![]() MINNESOTA TWINS | 8 | 2 | |
![]() CLEVELAND INDIANS | |||||
260 | 1:10 PM | ![]() MILWAUKEE BREWERS | 5 | 0 | |
![]() COLORADO ROCKIES | |||||
256 | 1:10 PM | ![]() CHICAGO WHITE SOX | 2 | 3 | |
![]() SEATTLE MARINERS | |||||
262 | 1:15 PM | ![]() ST. LOUIS CARDINALS | 2 | 7 | |
![]() PITTSBURGH PIRATES | |||||
263 | 1:35 PM | ![]() TEXAS RANGERS | 4 | 1 | |
![]() KANSAS CITY ROYALS | |||||
266 | 2:00 PM | ![]() MARIACHIS DE GUADALAJARA | 1 | 4 | |
![]() RIELEROS AGUASCALIENTES | |||||
265 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
264 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
300 | 2:30 PM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
301 | 3:05 PM | ![]() SAN FRANCISCO GIANTS | 2 | 6 | |
![]() OAKLAND ATHLETICS | |||||
302 | 3:10 PM | ![]() SAN DIEGO PADRES | 5 | 4 | |
![]() ARIZONA DIAMONDBACKS | |||||
303 | 4:00 PM | ![]() BRASIL | 1 | 1 | |
![]() ECUADOR | |||||
304 | 4:00 PM | ![]() VENEZUELA | 0 | 1 | |
![]() PERU | |||||
310 | 5:00 PM | ![]() SULTANES MONTERREY | 3 | 1 | |
![]() BRAVOS DE LEON | |||||
306 | 5:00 PM | ![]() TIGRES QUINTANA ROO | 4 | 3 | |
![]() GUERREROS OAXACA | |||||
305 | 5:00 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
311 | 5:05 PM | ![]() TOROS TIJUANA | 4 | 5 | |
![]() ALGODONEROS UNION LAGUNA | |||||
316 | 6:00 PM | ![]() OLMECAS TABASCO | 2 | 3 | |
![]() DIABLOS ROJOS MEXICO | |||||
315 | 6:00 PM | ![]() LEONES YUCATAN | 14 | 1 | |
![]() PERICOS PUEBLA | |||||
314 | 6:00 PM | ![]() | 2 | 2 | |
![]() | |||||
313 | 6:00 PM | ![]() | 3 | 2 | |
![]() | |||||
312 | 6:00 PM | ![]() GREMIO | 0 | 0 | |
![]() FORTALEZA | |||||
320 | 6:08 PM | ![]() LOS ANGELES DODGERS | 7 | 1 | |
![]() CHICAGO CUBS | |||||
326 | 6:30 PM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
325 | 6:30 PM | ![]() AMERICA MINEIRO | 1 | 1 | |
![]() INTERNACIONAL | |||||
324 | 6:30 PM | ![]() CEARA | 1 | 1 | |
![]() SAO PAULO | |||||
323 | 6:30 PM | ![]() SANTOS | 2 | 0 | |
![]() ATLETICO MINEIRO | |||||
322 | 6:30 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
321 | 7:00 PM | ![]() VASCO DA GAMA | 2 | 1 | |
![]() BRUSQUE | |||||
330 | 7:00 PM | ![]() AUSTIN FC | 0 | 0 | |
![]() | |||||
331 | 7:00 PM | ![]() PIRATAS CAMPECHE | 3 | 9 | |
![]() AGUILAS DE VERACRUZ | |||||
332 | 7:30 PM | ![]() ATLANTA HAWKS | 102 | 113 | |
![]() MILWAUKEE BUCKS | |||||
333 | 7:30 PM | ![]() ACEREROS NORTE MONCLOVA | 5 | 4 | |
![]() SARAPEROS SALTILLO | |||||
334 | 8:00 PM | ![]() DALLAS | 2 | 1 | |
![]() NEW ENG. REVOLUTION | |||||
335 | 8:00 PM | ![]() TECOLOTES DOS LAREDOS | 5 | 2 | |
![]() GENERALES DURANGO |
Partidos PronoSports - 28 de Junio de 2021
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
336 | 10:00 AM | ![]() FC SPUTNIK RECHITSA | 4 | 3 | |
![]() | |||||
340 | 11:00 AM | ![]() CROACIA | 3 | 3 | |
![]() ESPAñA | |||||
341 | 12:00 PM | ![]() FC NEMAN GRODNO | 1 | 2 | |
![]() DINAMO MINSK | |||||
342 | 1:00 PM | ![]() PLAZA COLONIA | 1 | 1 | |
![]() CERRO LARGO | |||||
343 | 2:00 PM | ![]() | 3 | 3 | |
![]() | |||||
344 | 2:15 PM | ![]() | 2 | 2 | |
![]() | |||||
345 | 2:15 PM | ![]() | 1 | 2 | |
![]() | |||||
346 | 2:15 PM | ![]() LEIKNIR REYKJAVIK | 2 | 1 | |
![]() | |||||
350 | 3:15 PM | ![]() TORQUE | 2 | 3 | |
![]() DEPORTIVO MALDONADO | |||||
351 | 4:00 PM | ![]() OPERARIO-PR | 1 | 2 | |
![]() VILA NOVA | |||||
352 | 4:10 PM | ![]() COLORADO ROCKIES | 2 | 0 | |
![]() PITTSBURGH PIRATES | |||||
353 | 5:40 PM | ![]() CINCINNATI REDS | 12 | 4 | |
![]() PHILADELPHIA PHILLIES | |||||
354 | 6:00 PM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() RED BULL BRAGANTINO | |||||
355 | 6:05 PM | ![]() NEW YORK YANKEES | 3 | 5 | |
![]() LOS ANGELES ANGELS | |||||
356 | 6:05 PM | ![]() WASHINGTON NATIONALS | 8 | 4 | |
![]() NEW YORK METS | |||||
361 | 6:10 PM | ![]() CLEVELAND INDIANS | 13 | 5 | |
![]() DETROIT TIGERS | |||||
360 | 6:10 PM | ![]() BOSTON RED SOX | 6 | 5 | |
![]() KANSAS CITY ROYALS | |||||
362 | 7:00 PM | ![]() BOLIVIA | 1 | 4 | |
![]() ARGENTINA | |||||
363 | 7:00 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
364 | 7:10 PM | ![]() CHICAGO WHITE SOX | 0 | 0 | |
![]() MINNESOTA TWINS | |||||
365 | 7:10 PM | ![]() HOUSTON ASTROS | 7 | 9 | |
![]() BALTIMORE ORIOLES | |||||
366 | 7:10 PM | ![]() MILWAUKEE BREWERS | 14 | 4 | |
![]() CHICAGO CUBS | |||||
400 | 7:15 PM | ![]() ST. LOUIS CARDINALS | 7 | 1 | |
![]() ARIZONA DIAMONDBACKS | |||||
401 | 8:00 PM | ![]() PHOENIX SUNS | 102 | 116 | |
![]() LOS ANGELES CLIPPERS | |||||
402 | 9:10 PM | ![]() LOS ANGELES DODGERS | 3 | 2 | |
![]() SAN FRANCISCO GIANTS |
Partidos PronoSports - 29 de Junio de 2021
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
403 | 11:00 AM | ![]() INGLATERRA | 2 | 0 | |
![]() ALEMANIA | |||||
404 | 1:00 PM | ![]() | 2 | 4 | |
![]() | |||||
405 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
406 | 3:15 PM | ![]() MONTEVIDEO WANDERERS | 1 | 0 | |
![]() CERRITO | |||||
410 | 5:00 PM | ![]() CONFIANCA | 0 | 1 | |
![]() CORITIBA | |||||
413 | 6:05 PM | ![]() WASHINGTON NATIONALS | 4 | 3 | |
![]() TAMPA BAY RAYS | |||||
412 | 6:05 PM | ![]() PHILADELPHIA PHILLIES | 4 | 3 | |
![]() MIAMI MARLINS | |||||
411 | 6:05 PM | ![]() NEW YORK YANKEES | 11 | 5 | |
![]() LOS ANGELES ANGELS | |||||
414 | 6:07 PM | ![]() TORONTO BLUE JAYS | 9 | 3 | |
![]() SEATTLE MARINERS | |||||
415 | 6:10 PM | ![]() BOSTON RED SOX | 7 | 6 | |
![]() KANSAS CITY ROYALS | |||||
416 | 6:10 PM | ![]() CINCINNATI REDS | 4 | 5 | |
![]() SAN DIEGO PADRES | |||||
420 | 6:10 PM | ![]() CLEVELAND INDIANS | 0 | 0 | |
![]() DETROIT TIGERS | |||||
421 | 6:20 PM | ![]() ATLANTA BRAVES | 3 | 4 | |
![]() NEW YORK METS | |||||
425 | 7:00 PM | ![]() RIELEROS AGUASCALIENTES | 0 | 0 | |
![]() MARIACHIS DE GUADALAJARA | |||||
424 | 7:00 PM | ![]() PERICOS PUEBLA | 0 | 0 | |
![]() TIGRES QUINTANA ROO | |||||
423 | 7:00 PM | ![]() DIABLOS ROJOS MEXICO | 5 | 4 | |
![]() TOROS TIJUANA | |||||
422 | 7:00 PM | ![]() GUERREROS OAXACA | 5 | 7 | |
![]() LEONES YUCATAN | |||||
426 | 7:10 PM | ![]() CHICAGO WHITE SOX | 7 | 6 | |
![]() MINNESOTA TWINS | |||||
430 | 7:10 PM | ![]() HOUSTON ASTROS | 3 | 13 | |
![]() BALTIMORE ORIOLES | |||||
431 | 7:10 PM | ![]() MILWAUKEE BREWERS | 2 | 1 | |
![]() CHICAGO CUBS | |||||
433 | 7:15 PM | ![]() BRAVOS DE LEON | 3 | 6 | |
![]() PIRATAS CAMPECHE | |||||
432 | 7:15 PM | ![]() ST. LOUIS CARDINALS | 3 | 2 | |
![]() ARIZONA DIAMONDBACKS | |||||
434 | 7:30 PM | ![]() ATLANTA HAWKS | 110 | 88 | |
![]() MILWAUKEE BUCKS | |||||
435 | 7:30 PM | ![]() CRB | 1 | 1 | |
![]() NAUTICO RECIFE | |||||
436 | 7:30 PM | ![]() REMO | 0 | 2 | |
![]() SAMPAIO CORREA | |||||
440 | 7:30 PM | ![]() AGUILAS DE VERACRUZ | 4 | 3 | |
![]() OLMECAS TABASCO | |||||
441 | 7:30 PM | ![]() SARAPEROS SALTILLO | 7 | 4 | |
![]() TECOLOTES DOS LAREDOS | |||||
442 | 7:30 PM | ![]() ALGODONEROS UNION LAGUNA | 5 | 6 | |
![]() ACEREROS NORTE MONCLOVA | |||||
443 | 7:35 PM | ![]() GENERALES DURANGO | 0 | 0 | |
![]() SULTANES MONTERREY | |||||
444 | 7:40 PM | ![]() COLORADO ROCKIES | 8 | 0 | |
![]() PITTSBURGH PIRATES | |||||
445 | 8:40 PM | ![]() OAKLAND ATHLETICS | 4 | 5 | |
![]() TEXAS RANGERS | |||||
446 | 9:10 PM | ![]() LOS ANGELES DODGERS | 3 | 1 | |
![]() SAN FRANCISCO GIANTS |