A continuación, te presentamos los partidos de la lista de MiProgol 677 / lista PronoSports 677 .
¡Consulta los resultados ya en vivo y descubre si eres un ganador! O revisa el historial de encuentros de los equipos para decidir por cual apostar. No te quedes sin jugar y ganar.
La quiniela Prono Sports es emitida por Pronósticos para la Asistencia Pública. Se publica todas las semanas e incluye más de 300 partidos que se juegan desde el jueves hasta el siguiente miércoles.
Puedes usar la información que presenta para jugar mejor tus quinielas Progol y Progol Media Semana. Solamente verifica los momios de los partidos para saber hacia dónde se inclina la balanza de los expertos en las apuestas.
En este link puedes consultar la lista de PronoSports en PDF con los momios de cada partido.Lista de la semana para CONCURSO PronoSports 677
¡Mucha Suerte te desea Quiniela Ganadora!
Partidos PronoSports - 20 de Marzo de 2025
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 21 | 10:00 AM | SIERRA LEONA | 3 | 1 | |
GUINEA BISSAU | |||||
| 26 | 10:00 AM | 1 | 0 | ||
| 25 | 10:00 AM | 2 | 0 | ||
| 24 | 10:00 AM | 0 | 1 | ||
| 23 | 10:00 AM | CABO VERDE | 1 | 0 | |
MAURICIO | |||||
| 22 | 10:00 AM | ZIMBABUE | 2 | 2 | |
| 30 | 11:00 AM | 3 | 1 | ||
| 31 | 11:00 AM | 0 | 3 | ||
| 35 | 12:15 PM | IRAK | 2 | 2 | |
| 34 | 12:15 PM | 1 | 0 | ||
| 33 | 12:15 PM | JORDANIA | 3 | 1 | |
PALESTINA | |||||
| 32 | 12:15 PM | CATAR | 5 | 1 | |
COREA DEL NORTE | |||||
| 36 | 1:00 PM | LIBIA | 1 | 1 | |
| 40 | 1:00 PM | 3 | 3 | ||
| 51 | 1:45 PM | 0 | 0 | ||
| 50 | 1:45 PM | 2 | 1 | ||
| 46 | 1:45 PM | 1 | 2 | ||
| 45 | 1:45 PM | 3 | 1 | ||
| 44 | 1:45 PM | 0 | 1 | ||
| 43 | 1:45 PM | 1 | 1 | ||
| 42 | 1:45 PM | 1 | 0 | ||
| 41 | 1:45 PM | 2 | 0 | ||
| 2 | 1:45 PM | 2 | 2 | ||
ESPAñA | |||||
| 1 | 1:45 PM | 1 | 2 | ||
| 52 | 2:00 PM | 2 | 4 | ||
CLUB ATLETICO JUVENTUD | |||||
| 53 | 3:00 PM | COMORAS | 0 | 3 | |
| 56 | 5:00 PM | 1 | 0 | ||
| 55 | 5:00 PM | 0 | 1 | ||
| 54 | 5:00 PM | PEñAROL | 0 | 3 | |
| 62 | 6:00 PM | 0 | 1 | ||
| 3 | 6:45 PM | 2 | 1 | ||
| 63 | 7:00 PM | 1 | 1 | ||
| 64 | 7:00 PM | PACHUCA FEMENIL | 2 | 3 | |
| 65 | 7:30 PM | 3 | 1 | ||
| 4 | 8:30 PM | 0 | 2 | ||
| 102 | 9:00 PM | 2 | 1 | ||
Partidos PronoSports - 21 de Marzo de 2025
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 103 | 7:00 AM | BOTSUANA | 1 | 3 | |
| 104 | 7:00 AM | GUINEA ECUATORIAL | 2 | 0 | |
SAO TOME | |||||
| 110 | 10:00 AM | 2 | 0 | ||
LESOTO | |||||
| 106 | 10:00 AM | RUANDA | 0 | 2 | |
| 105 | 10:00 AM | 1 | 0 | ||
SUDAN DEL SUR | |||||
| 111 | 11:00 AM | 2 | 0 | ||
| 112 | 1:00 PM | 0 | 1 | ||
COSTA DE MARFIL | |||||
| 113 | 1:30 PM | 3 | 1 | ||
| 122 | 1:45 PM | 2 | 0 | ||
| 121 | 1:45 PM | 0 | 1 | ||
| 120 | 1:45 PM | 0 | 1 | ||
| 116 | 1:45 PM | 1 | 0 | ||
| 115 | 1:45 PM | 0 | 1 | ||
| 114 | 1:45 PM | 1 | 1 | ||
| 126 | 2:00 PM | 1 | 2 | ||
TRINIDAD Y TOBAGO | |||||
| 123 | 3:00 PM | 2 | 1 | ||
| 124 | 3:00 PM | ETIOPIA | 0 | 2 | |
EGIPTO | |||||
| 125 | 3:30 PM | 1 | 2 | ||
MARRUECOS | |||||
| 141 | 4:00 PM | SURINAME | 1 | 0 | |
MARTINICA | |||||
| 130 | 4:30 PM | 1 | 1 | ||
| 142 | 5:00 PM | SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | 1 | 1 | |
| 145 | 5:00 PM | BERMUDAS | 3 | 5 | |
| 5 | 5:30 PM | 0 | 1 | ||
| 146 | 6:00 PM | 1 | 0 | ||
| 132 | 6:00 PM | 2 | 2 | ||
REP. DOMINICANA | |||||
| 143 | 7:00 PM | 2 | 3 | ||
TLAXCALA FC | |||||
| 154 | 7:00 PM | 3 | 2 | ||
| 150 | 8:00 PM | BELICE | 0 | 7 | |
| 155 | 9:00 PM | TEPATITLAN FC | 4 | 1 | |
| 156 | 9:00 PM | TIJUANA FEMENINO | 1 | 1 | |
MAZATLAN FEMENIL | |||||
Partidos PronoSports - 22 de Marzo de 2025
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 160 | 8:00 AM | 0 | 3 | ||
| 161 | 9:15 AM | 2 | 0 | ||
| 162 | 10:00 AM | 2 | 2 | ||
| 163 | 11:00 AM | LUXEMBURGO | 1 | 0 | |
| 164 | 11:00 AM | 0 | 5 | ||
| 166 | 11:30 AM | 2 | 1 | ||
| 165 | 11:30 AM | 2 | 0 | ||
| 200 | 11:45 AM | 0 | 0 | ||
| 201 | 12:30 PM | CINCINNATI FC | 2 | 2 | |
| 215 | 1:00 PM | 0 | 0 | ||
| 204 | 1:00 PM | 0 | 0 | ||
| 203 | 1:00 PM | 0 | 0 | ||
| 202 | 1:00 PM | 1 | 3 | ||
| 205 | 1:30 PM | 1 | 1 | ||
| 206 | 1:30 PM | 1 | 1 | ||
CHAPECOENSE SC | |||||
| 210 | 1:45 PM | 2 | 1 | ||
| 211 | 1:45 PM | 3 | 1 | ||
KAZAJISTAN | |||||
| 212 | 1:45 PM | 2 | 1 | ||
ISLAS FEROE | |||||
| 214 | 2:00 PM | 1 | 0 | ||
| 213 | 2:00 PM | 2 | 2 | ||
| 216 | 2:30 PM | MINNESOTA UNITED FC | 2 | 2 | |
| 221 | 3:10 PM | 1 | 1 | ||
| 222 | 3:15 PM | 0 | 5 | ||
| 223 | 3:45 PM | CRUZ AZUL FEMENINO | 1 | 2 | |
LEON FEMENINO | |||||
| 224 | 4:00 PM | NACIONAL DE FOOTBALL | 1 | 1 | |
| 226 | 5:20 PM | 1 | 1 | ||
| 230 | 5:30 PM | 4 | 1 | ||
| 231 | 5:30 PM | 0 | 0 | ||
| 232 | 5:30 PM | 2 | 1 | ||
| 233 | 5:30 PM | 4 | 1 | ||
| 234 | 5:30 PM | 1 | 0 | ||
ST. LOUIS CITY | |||||
| 235 | 5:30 PM | 0 | 1 | ||
| 236 | 6:00 PM | NECAXA FEMENINO | 3 | 0 | |
| 241 | 6:15 PM | DEFENSOR SP | 0 | 0 | |
| 242 | 6:30 PM | 3 | 0 | ||
| 243 | 6:30 PM | 0 | 2 | ||
| 244 | 7:00 PM | CANCUN FC | 1 | 1 | |
| 250 | 7:30 PM | 0 | 1 | ||
| 246 | 7:30 PM | 0 | 3 | ||
| 245 | 7:30 PM | 3 | 2 | ||
| 10 | 8:10 PM | 2 | 1 | ||
| 251 | 8:30 PM | 0 | 0 | ||
| 252 | 8:30 PM | 1 | 3 | ||
| 254 | 9:05 PM | 0 | 1 | ||
Partidos PronoSports - 23 de Marzo de 2025
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 260 | 7:00 AM | 1 | 2 | ||
| 256 | 7:00 AM | 3 | 3 | ||
MAURICIO | |||||
| 255 | 7:00 AM | 3 | 2 | ||
| 261 | 8:00 AM | 6 | 1 | ||
| 262 | 9:15 AM | 2 | 1 | ||
| 263 | 9:15 AM | 0 | 2 | ||
| 301 | 11:00 AM | 0 | 0 | ||
| 300 | 11:00 AM | 1 | 3 | ||
| 266 | 11:00 AM | 0 | 3 | ||
| 265 | 11:00 AM | 2 | 0 | ||
| 264 | 11:00 AM | 0 | 3 | ||
| 303 | 11:30 AM | 2 | 1 | ||
| 302 | 11:30 AM | 2 | 2 | ||
| 304 | 12:00 PM | 2 | 1 | ||
| 305 | 12:30 PM | 2 | 1 | ||
| 310 | 1:00 PM | 1 | 1 | ||
| 321 | 1:00 PM | 1 | 1 | ||
CERRO PORTEñO | |||||
| 313 | 1:45 PM | 3 | 0 | ||
| 312 | 1:45 PM | 3 | 2 | ||
| 14 | 1:45 PM | 2 | 1 | ||
| 13 | 1:45 PM | 2 | 2 | ||
| 12 | 1:45 PM | 2 | 0 | ||
| 11 | 1:45 PM | 3 | 3 | ||
| 315 | 2:00 PM | AUSTIN FC | 2 | 1 | |
SAN DIEGO | |||||
| 314 | 2:00 PM | CD CHANKAS | 0 | 0 | |
| 316 | 2:30 PM | 1 | 2 | ||
| 320 | 2:45 PM | CA CERRO | 1 | 1 | |
| 322 | 4:00 PM | 2 | 1 | ||
| 330 | 4:00 PM | CHIVAS FEMENIL | 2 | 0 | |
ATLAS FEMENINO | |||||
| 334 | 4:30 PM | SPORTIVO LUQUEñO | 0 | 1 | |
| 331 | 4:45 PM | 1 | 1 | ||
| 333 | 5:00 PM | MONTEVIDEO WANDERERS | 1 | 2 | |
MIRAMAR MISIONES | |||||
| 335 | 7:00 PM | RIONEGRO FC | 1 | 0 | |
| 336 | 7:30 PM | 2 | 1 | ||
Partidos PronoSports - 24 de Marzo de 2025
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 340 | 7:00 AM | 1 | 1 | ||
GUINEA ECUATORIAL | |||||
| 343 | 10:00 AM | REPUBLICA CENTRO AFRICANA | 0 | 0 | |
| 342 | 10:00 AM | 2 | 1 | ||
SAO TOME | |||||
| 341 | 10:00 AM | GUINEA BISSAU | 1 | 2 | |
| 344 | 11:00 AM | 2 | 2 | ||
| 345 | 1:00 PM | COSTA DE MARFIL | 1 | 0 | |
| 346 | 1:00 PM | 0 | 3 | ||
| 350 | 1:30 PM | 1 | 1 | ||
| 355 | 1:45 PM | 3 | 0 | ||
| 354 | 1:45 PM | 3 | 0 | ||
| 353 | 1:45 PM | 1 | 5 | ||
| 352 | 1:45 PM | 2 | 1 | ||
| 351 | 1:45 PM | 2 | 0 | ||
| 361 | 3:00 PM | TUNEZ | 2 | 0 | |
| 360 | 3:00 PM | ETIOPIA | 6 | 1 | |
YIBUTI | |||||
| 356 | 3:00 PM | 1 | 0 | ||
| 362 | 3:45 PM | QUERETARO FEMENINO | 2 | 2 | |
| 363 | 4:30 PM | A. TEMBETARY | 1 | 0 | |
| 400 | 5:10 PM | 1 | 1 | ||
| 404 | 8:00 PM | MONTERREY FEMENINO | 2 | 1 | |
JUAREZ FEMENINO | |||||
Partidos PronoSports - 25 de Marzo de 2025
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 410 | 4:35 AM | 0 | 0 | ||
| 412 | 5:00 AM | CHINA | 0 | 2 | |
AUSTRALIA | |||||
| 411 | 5:00 AM | COREA DEL SUR | 1 | 1 | |
JORDANIA | |||||
| 413 | 7:45 AM | KYRGYZSTAN | 3 | 1 | |
CATAR | |||||
| 414 | 7:45 AM | INDONESIA | 1 | 0 | |
BAHREIN | |||||
| 423 | 10:00 AM | IRAN | 2 | 2 | |
UZBEKISTAN | |||||
| 422 | 10:00 AM | UGANDA | 1 | 0 | |
GUINEA | |||||
| 421 | 10:00 AM | ANGOLA | 1 | 2 | |
CABO VERDE | |||||
| 420 | 10:00 AM | RUANDA | 1 | 1 | |
LESOTO | |||||
| 416 | 10:00 AM | NIGERIA | 1 | 1 | |
ZIMBABUE | |||||
| 415 | 10:00 AM | BENIN | 0 | 2 | |
SUDAFRICA | |||||
| 424 | 11:00 AM | MOLDAVIA | 2 | 3 | |
ESTONIA | |||||
| 425 | 12:00 PM | SUECIA | 5 | 1 | |
IRLANDA DEL NORTE | |||||
| 431 | 12:15 PM | KUWAIT | 0 | 1 | |
OMAN | |||||
| 430 | 12:15 PM | PALESTINA | 2 | 1 | |
IRAK | |||||
| 426 | 12:15 PM | COREA DEL NORTE | 1 | 2 | |
| 436 | 1:00 PM | 5 | 0 | ||
| 435 | 1:00 PM | CAMERUN | 3 | 1 | |
LIBIA | |||||
| 434 | 1:00 PM | 1 | 1 | ||
SUDAN DEL SUR | |||||
| 433 | 1:00 PM | EGIPTO | 1 | 0 | |
SIERRA LEONA | |||||
| 432 | 1:00 PM | BOTSUANA | 2 | 0 | |
| 445 | 1:45 PM | 1 | 0 | ||
ISLAS FEROE | |||||
| 444 | 1:45 PM | 0 | 4 | ||
| 443 | 1:45 PM | 1 | 1 | ||
| 442 | 1:45 PM | 0 | 2 | ||
KAZAJISTAN | |||||
| 441 | 1:45 PM | 2 | 4 | ||
| 440 | 1:45 PM | 3 | 1 | ||
LUXEMBURGO | |||||
| 446 | 2:00 PM | BOLIVIA | 0 | 0 | |
URUGUAY | |||||
| 450 | 3:00 PM | MAURITANIA | 0 | 2 | |
RD CONGO | |||||
| 451 | 3:00 PM | SENEGAL | 2 | 0 | |
TOGO | |||||
| 452 | 3:00 PM | ALGERIA | 5 | 1 | |
MOZAMBIQUE | |||||
| 16 | 6:00 PM | 4 | 1 | ||