A continuación, te presentamos los partidos de la lista de MiProgol 711 / lista PronoSports 711 .
¡Consulta los resultados ya en vivo y descubre si eres un ganador! O revisa el historial de encuentros de los equipos para decidir por cual apostar. No te quedes sin jugar y ganar.
La quiniela Prono Sports es emitida por Pronósticos para la Asistencia Pública. Se publica todas las semanas e incluye más de 300 partidos que se juegan desde el jueves hasta el siguiente miércoles.
Puedes usar la información que presenta para jugar mejor tus quinielas Progol y Progol Media Semana. Solamente verifica los momios de los partidos para saber hacia dónde se inclina la balanza de los expertos en las apuestas.
En este link puedes consultar la lista de PronoSports en PDF con los momios de cada partido.Lista de la semana para CONCURSO PronoSports 711
¡Mucha Suerte te desea Quiniela Ganadora!
Partidos PronoSports - 13 de Noviembre de 2025
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 21 | 10:00 AM | NIGERIA | 1 | 1 | |
GABON | |||||
| 22 | 10:00 AM | CABO VERDE | 0 | 0 | |
IRAN | |||||
| 23 | 10:00 AM | EMIRATOS ARABES | 1 | 1 | |
IRAK | |||||
| 24 | 11:00 AM | AZERBAIYAN | 0 | 2 | |
ISLANDIA | |||||
| 25 | 11:00 AM | ARMENIA | 0 | 1 | |
HUNGRIA | |||||
| 26 | 11:00 AM | LITUANIA | 0 | 0 | |
ISRAEL | |||||
| 30 | 11:00 AM | MACEDONIA | 0 | 0 | |
LETONIA | |||||
| 31 | 1:00 PM | CAMERUN | 0 | 1 | |
CONGO | |||||
| 32 | 1:45 PM | INGLATERRA | 2 | 0 | |
SERBIA | |||||
| 33 | 1:45 PM | REPUBLICA DE IRLANDA | 2 | 0 | |
PORTUGAL | |||||
| 34 | 1:45 PM | FRANCIA | 4 | 0 | |
UCRANIA | |||||
| 35 | 1:45 PM | ANDORRA | 0 | 1 | |
ALBANIA | |||||
| 36 | 4:00 PM | SURINAME | 4 | 0 | |
EL SALVADOR | |||||
| 62 | 6:00 PM | CRUZ AZUL FEMENINO | 1 | 1 | |
TIGRES UANL FEMENIL | |||||
| 42 | 6:00 PM | TRINIDAD Y TOBAGO | 1 | 1 | |
JAMAICA | |||||
| 41 | 6:00 PM | BERMUDAS | 0 | 7 | |
CURAZAO | |||||
| 1 | 6:30 PM | CANADA | 0 | 0 | |
ECUADOR | |||||
| 2 | 7:15 PM | PATRIOTAS NEW ENGLAND | 27 | 14 | |
JETS NEW YORK | |||||
| 60 | 7:15 PM | MORELIA | 3 | 1 | |
CANCUN FC | |||||
| 51 | 8:00 PM | HAITI | 1 | 0 | |
COSTA RICA | |||||
| 50 | 8:00 PM | NICARAGUA | 2 | 0 | |
HONDURAS | |||||
| 46 | 8:00 PM | GUATEMALA | 2 | 3 | |
PANAMA | |||||
| 45 | 8:00 PM | VENADOS DE MAZATLAN | 4 | 5 | |
| 52 | 8:05 PM | TOMATEROS DE CULIACAN | 9 | 4 | |
CHARROS DE JALISCO | |||||
| 63 | 8:07 PM | CHIVAS FEMENIL | 0 | 2 | |
AMERICA FEMENIL | |||||
| 53 | 8:10 PM | YAQUIS DE CD OBREGON | 5 | 4 | |
AGUILAS DE MEXICALI | |||||
| 54 | 8:15 PM | DIABLOS BSQ | 0 | 0 | |
MONTERREY FUERZA REGIA | |||||
| 55 | 8:30 PM | CAñEROS DE LOS MOCHIS | 3 | 2 | |
ALGODONEROS DE GUASAVE | |||||
| 56 | 8:30 PM | NARANJEROS DE HERMOSILLO | 2 | 1 | |
JAGUARES NAYARIT | |||||
| 61 | 8:30 PM | LEONES NEGROS | 1 | 0 | |
TAMPICO MADERO | |||||
Partidos PronoSports - 14 de Noviembre de 2025
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 64 | 4:20 AM | 2 | 0 | ||
| 65 | 5:00 AM | 2 | 0 | ||
| 66 | 11:00 AM | FINLANDIA | 0 | 1 | |
MALTA | |||||
| 100 | 1:30 PM | VALLADOLID | 0 | 1 | |
LAS PALMAS | |||||
| 101 | 1:45 PM | 1 | 0 | ||
| 102 | 1:45 PM | 1 | 2 | ||
| 103 | 1:45 PM | 1 | 1 | ||
| 104 | 5:00 PM | 2 | 2 | ||
AMAZONAS FC | |||||
| 330 | 5:00 PM | 3 | 1 | ||
| 116 | 7:30 PM | CHARROS DE JALISCO | 5 | 3 | |
| 121 | 8:00 PM | VENADOS DE MAZATLAN | 1 | 6 | |
NARANJEROS DE HERMOSILLO | |||||
| 122 | 8:15 PM | DIABLOS BSQ | 0 | 0 | |
MONTERREY FUERZA REGIA | |||||
| 120 | 8:30 PM | VENEZUELA | 1 | 0 | |
AUSTRALIA | |||||
| 123 | 8:30 PM | JAGUARES NAYARIT | 5 | 2 | |
YAQUIS DE CD OBREGON | |||||
| 124 | 8:30 PM | ALGODONEROS DE GUASAVE | 7 | 5 | |
TOMATEROS DE CULIACAN | |||||
| 126 | 9:30 PM | AGUILAS DE MEXICALI | 4 | 2 | |
CAñEROS DE LOS MOCHIS | |||||
Partidos PronoSports - 15 de Noviembre de 2025
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 130 | 8:00 AM | KAZAJISTAN | 1 | 1 | |
BELGICA | |||||
| 141 | 9:00 AM | 0 | 0 | ||
| 142 | 9:00 AM | 2 | 1 | ||
| 143 | 9:00 AM | 0 | 0 | ||
| 144 | 9:00 AM | 0 | 0 | ||
| 145 | 9:00 AM | 0 | 0 | ||
| 140 | 9:00 AM | 2 | 1 | ||
| 136 | 9:00 AM | 0 | 0 | ||
| 135 | 9:00 AM | 0 | 0 | ||
| 134 | 9:00 AM | 1 | 0 | ||
| 133 | 9:00 AM | 0 | 0 | ||
| 132 | 9:00 AM | 5 | 4 | ||
REAL SOCIERDAD B | |||||
| 131 | 9:00 AM | 1 | 0 | ||
| 146 | 10:00 AM | 2 | 0 | ||
| 150 | 11:00 AM | TURQUIA | 2 | 0 | |
BULGARIA | |||||
| 151 | 11:00 AM | GEORGIA | 0 | 4 | |
ESPAñA | |||||
| 152 | 11:00 AM | CHIPRE | 0 | 2 | |
AUSTRIA | |||||
| 153 | 11:45 AM | EINDHOVEN | 3 | 3 | |
CAMBUUR | |||||
| 161 | 1:30 PM | ATLETICO GOIANIENSE | 0 | 0 | |
OPERARIO PR | |||||
| 160 | 1:30 PM | 3 | 1 | ||
| 156 | 1:30 PM | CORITIBA | 0 | 0 | |
ATHLETIC MG | |||||
| 155 | 1:30 PM | 2 | 0 | ||
| 154 | 1:30 PM | 1 | 1 | ||
CHAPECOENSE SC | |||||
| 162 | 1:45 PM | 3 | 1 | ||
| 163 | 1:45 PM | 0 | 2 | ||
| 164 | 1:45 PM | 3 | 2 | ||
| 165 | 1:45 PM | 4 | 1 | ||
| 331 | 2:00 PM | 4 | 2 | ||
| 321 | 2:00 PM | 1 | 1 | ||
| 200 | 2:00 PM | 1 | 1 | ||
| 166 | 2:00 PM | 2 | 2 | ||
| 201 | 3:30 PM | SPORT RECIFE | 1 | 5 | |
FLAMENGO | |||||
| 3 | 4:00 PM | ESTADOS UNIDOS | 2 | 1 | |
PARAGUAY | |||||
| 332 | 4:30 PM | 1 | 1 | ||
| 220 | 5:00 PM | 1 | 1 | ||
TEPATITLAN FC | |||||
| 205 | 6:00 PM | CHARROS DE JALISCO | 11 | 3 | |
TUCSON | |||||
| 206 | 6:00 PM | VENADOS DE MAZATLAN | 2 | 9 | |
NARANJEROS DE HERMOSILLO | |||||
| 210 | 6:00 PM | 1 | 0 | ||
| 334 | 6:30 PM | 1 | 0 | ||
| 211 | 6:30 PM | COLOMBIA | 2 | 1 | |
NUEVA ZELANDA | |||||
| 4 | 7:00 PM | MEXICO | 0 | 0 | |
URUGUAY | |||||
| 212 | 7:00 PM | JAGUARES NAYARIT | 12 | 4 | |
YAQUIS DE CD OBREGON | |||||
| 213 | 7:00 PM | ALGODONEROS DE GUASAVE | 5 | 8 | |
TOMATEROS DE CULIACAN | |||||
| 221 | 7:00 PM | IRAPUATO | 2 | 2 | |
MINEROS DE ZACATECAS | |||||
| 216 | 8:00 PM | AGUILAS DE MEXICALI | 4 | 5 | |
CAñEROS DE LOS MOCHIS | |||||
Partidos PronoSports - 16 de Noviembre de 2025
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 222 | 5:00 AM | 1 | 1 | ||
| 223 | 7:00 AM | CEUTA FC | 1 | 2 | |
LEGANES | |||||
| 224 | 8:00 AM | HUNGRIA | 2 | 3 | |
REPUBLICA DE IRLANDA | |||||
| 225 | 8:00 AM | PORTUGAL | 9 | 1 | |
ARMENIA | |||||
| 226 | 8:30 AM | DELFINES MIAMI | 16 | 13 | |
WASHINGTON COMMANDERS | |||||
| 230 | 9:15 AM | 1 | 1 | ||
| 231 | 9:15 AM | 3 | 0 | ||
| 235 | 11:00 AM | ALBANIA | 0 | 2 | |
INGLATERRA | |||||
| 234 | 11:00 AM | SERBIA | 2 | 1 | |
LETONIA | |||||
| 233 | 11:00 AM | AZERBAIYAN | 1 | 3 | |
| 232 | 11:00 AM | UCRANIA | 2 | 0 | |
ISLANDIA | |||||
| 236 | 11:30 AM | CORDOBA | 1 | 3 | |
DEPORTIVO LA CORUNA | |||||
| 240 | 11:30 AM | MIRANDES | 0 | 2 | |
BURGOS | |||||
| 250 | 12:00 PM | GIGANTES NEW YORK | 20 | 27 | |
EMPACADORES GREEN BAY | |||||
| 246 | 12:00 PM | ACEREROS PITTSBURGH | 34 | 12 | |
BENGALIES CINCINNATI | |||||
| 245 | 12:00 PM | BUFFALO BILLS | 44 | 32 | |
BUCANEROS TAMPA BAY | |||||
| 244 | 12:00 PM | JAGUARES JACKSONVILLE | 35 | 6 | |
CARGADORES LOS ANGELES | |||||
| 243 | 12:00 PM | VIKINGOS MINNESOTA | 17 | 19 | |
OSOS CHICAGO | |||||
| 242 | 12:00 PM | HALCONES ATLANTA | 27 | 30 | |
PANTERAS CAROLINA | |||||
| 241 | 12:00 PM | TITANES TENNESSEE | 13 | 16 | |
TEXANOS HOUSTON | |||||
| 251 | 1:00 PM | NIGERIA | 1 | 1 | |
CONGO | |||||
| 255 | 1:30 PM | 1 | 0 | ||
| 254 | 1:30 PM | 2 | 0 | ||
| 253 | 1:30 PM | 1 | 2 | ||
| 252 | 1:30 PM | 1 | 1 | ||
| 5 | 1:45 PM | 1 | 4 | ||
| 256 | 1:45 PM | 4 | 1 | ||
| 333 | 2:00 PM | INSTITUTO CORDOBA | 0 | 0 | |
TALLERES CORDOBA | |||||
| 325 | 2:00 PM | VELEZ SARSFIELD | 0 | 0 | |
RIVER PLATE | |||||
| 260 | 2:00 PM | 1 | 0 | ||
| 263 | 3:05 PM | CARDENALES ARIZONA | 22 | 41 | |
49'S SAN FRANCISCO | |||||
| 264 | 3:05 PM | CARNEROS LOS ANGELES | 21 | 19 | |
HALCONES MARINOS SEATTLE | |||||
| 6 | 3:25 PM | BRONCOS DENVER | 22 | 19 | |
JEFES KANSAS CITY | |||||
| 265 | 3:25 PM | CAFES CLEVELAND | 16 | 23 | |
CUERVOS BALTIMORE | |||||
| 300 | 4:00 PM | RED BULL BRAGANTINO | 2 | 0 | |
ATLETICO MINEIRO | |||||
| 266 | 4:00 PM | AMERICA DE CALI | 2 | 2 | |
ATLETICO NACIONAL | |||||
| 302 | 5:00 PM | CHARROS DE JALISCO | 5 | 1 | |
TUCSON | |||||
| 303 | 5:00 PM | JAGUARES NAYARIT | 0 | 3 | |
YAQUIS DE CD OBREGON | |||||
| 336 | 5:00 PM | CANCUN FC | 1 | 1 | |
| 341 | 5:00 PM | 2 | 1 | ||
CRUZ AZUL FEMENINO | |||||
| 335 | 5:15 PM | 0 | 1 | ||
| 326 | 5:15 PM | 2 | 0 | ||
| 324 | 5:15 PM | 1 | 2 | ||
| 322 | 5:15 PM | 1 | 1 | ||
| 306 | 6:00 PM | VENADOS DE MAZATLAN | 3 | 2 | |
NARANJEROS DE HERMOSILLO | |||||
| 310 | 6:00 PM | AGUILAS DE MEXICALI | 4 | 3 | |
CAñEROS DE LOS MOCHIS | |||||
| 311 | 6:00 PM | ALGODONEROS DE GUASAVE | 2 | 8 | |
TOMATEROS DE CULIACAN | |||||
| 342 | 7:00 PM | AMERICA FEMENIL | 2 | 0 | |
CHIVAS FEMENIL | |||||
| 10 | 7:20 PM | AGUILAS PHILADELPHIA | 16 | 9 | |
LEONES DETROIT | |||||
| 340 | 8:00 PM | TAMPICO MADERO | 4 | 1 | |
LEONES NEGROS | |||||
Partidos PronoSports - 17 de Noviembre de 2025
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 343 | 1:30 PM | CULTURAL LEONESA | 1 | 0 | |
MALAGA | |||||
| 350 | 1:45 PM | 2 | 3 | ||
| 346 | 1:45 PM | IRLANDA DEL NORTE | 1 | 0 | |
LUXEMBURGO | |||||
| 345 | 1:45 PM | 6 | 0 | ||
| 344 | 1:45 PM | 2 | 3 | ||
| 315 | 2:00 PM | 1 | 1 | ||
| 320 | 2:00 PM | 0 | 2 | ||
| 323 | 2:00 PM | BELGRANO CORDOBA | 0 | 0 | |
UNION SANTA FE | |||||
| 316 | 4:30 PM | 0 | 3 | ||
| 11 | 7:15 PM | LAS VEGAS RAIDERS | 16 | 33 | |
VAQUEROS DALLAS | |||||
Partidos PronoSports - 18 de Noviembre de 2025
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 452 | 12:30 AM | TIMOR ORIENTAL | 0 | 5 | |
TAJIKISTAN | |||||
| 451 | 3:00 AM | PAKISTAN | 0 | 5 | |
SIRIA | |||||
| 443 | 4:00 AM | AFGANISTAN | 0 | 0 | |
| 362 | 4:15 AM | JAPON | 3 | 0 | |
BOLIVIA | |||||
| 444 | 4:15 AM | SRI LANKA | 0 | 4 | |
TAILANDIA | |||||
| 363 | 5:00 AM | COREA DEL SUR | 1 | 0 | |
GHANA | |||||
| 442 | 6:00 AM | HONG KONG | 1 | 2 | |
SINGAPUR | |||||
| 446 | 6:15 AM | BRUNEI | 0 | 3 | |
LIBANO | |||||
| 450 | 8:30 AM | 7 | 1 | ||
| 364 | 10:00 AM | IRAK | 2 | 1 | |
| 365 | 10:30 AM | ARABIA SAUDITA | 0 | 2 | |
ALGERIA | |||||
| 366 | 11:00 AM | CHIPRE | 2 | 4 | |
ESTONIA | |||||
| 400 | 11:00 AM | ISLAS FEROE | 1 | 0 | |
KAZAJISTAN | |||||
| 401 | 12:00 PM | JORDANIA | 0 | 0 | |
| 402 | 1:30 PM | 1 | 1 | ||
TUNEZ | |||||
| 412 | 1:45 PM | 4 | 2 | ||
| 411 | 1:45 PM | 1 | 1 | ||
| 410 | 1:45 PM | 1 | 1 | ||
| 406 | 1:45 PM | 7 | 1 | ||
| 405 | 1:45 PM | 1 | 1 | ||
| 404 | 1:45 PM | 2 | 1 | ||
| 403 | 1:45 PM | BIELORRUSIA | 0 | 0 | |
GRECIA | |||||
| 12 | 1:45 PM | 2 | 2 | ||
| 413 | 5:30 PM | 3 | 2 | ||
| 13 | 6:00 PM | 5 | 1 | ||
| 426 | 7:00 PM | PANAMA | 3 | 0 | |
EL SALVADOR | |||||
| 424 | 7:00 PM | GUATEMALA | 3 | 1 | |
SURINAME | |||||
| 423 | 7:00 PM | TRINIDAD Y TOBAGO | 2 | 1 | |
BERMUDAS | |||||
| 422 | 7:00 PM | 2 | 0 | ||
| 421 | 7:00 PM | JAMAICA | 0 | 0 | |
CURAZAO | |||||
| 14 | 7:00 PM | COSTA RICA | 0 | 0 | |
HONDURAS | |||||
| 432 | 7:30 PM | ECUADOR | 2 | 0 | |
NUEVA ZELANDA | |||||
| 431 | 7:30 PM | CHARROS DE JALISCO | 1 | 2 | |
JAGUARES NAYARIT | |||||
| 430 | 7:30 PM | VENEZUELA | 0 | 2 | |
CANADA | |||||
| 425 | 7:30 PM | COLOMBIA | 3 | 0 | |
AUSTRALIA | |||||
| 15 | 7:30 PM | MEXICO | 1 | 2 | |
PARAGUAY | |||||
| 433 | 8:05 PM | 7 | 3 | ||
AGUILAS DE MEXICALI | |||||
| 434 | 8:05 PM | TOMATEROS DE CULIACAN | 2 | 5 | |
VENADOS DE MAZATLAN | |||||
| 435 | 8:10 PM | YAQUIS DE CD OBREGON | 2 | 1 | |
ALGODONEROS DE GUASAVE | |||||
| 436 | 8:30 PM | CAñEROS DE LOS MOCHIS | 10 | 6 | |
NARANJEROS DE HERMOSILLO | |||||