A continuación, te presentamos los partidos de la lista de MiProgol 515 / lista PronoSports 515 .
¡Consulta los resultados ya en vivo y descubre si eres un ganador! O revisa el historial de encuentros de los equipos para decidir por cual apostar. No te quedes sin jugar y ganar.
La quiniela Prono Sports es emitida por Pronósticos para la Asistencia Pública. Se publica todas las semanas e incluye más de 300 partidos que se juegan desde el jueves hasta el siguiente miércoles.
Puedes usar la información que presenta para jugar mejor tus quinielas Progol y Progol Media Semana. Solamente verifica los momios de los partidos para saber hacia dónde se inclina la balanza de los expertos en las apuestas.
En este link puedes consultar la lista de PronoSports en PDF con los momios de cada partido.Lista de la semana para CONCURSO PronoSports 515
¡Mucha Suerte te desea Quiniela Ganadora!
Resultados PronoSports Jueves
Resultados PronoSports Viernes
Resultados PronoSports Sabado
Resultados PronoSports Domingo
Resultados PronoSports Lunes
Resultados PronoSports Martes
Resultados PronoSports Miercoles
Partidos PronoSports - 12 de Enero de 2021
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
4 | 2:15 PM | ![]() | 1 | 2 | |
![]() | |||||
1 | 2:30 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
6 | 6:30 PM | ![]() | 0 | 2 | |
![]() |
Partidos PronoSports - 13 de Enero de 2021
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
8 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
2 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
5 | 2:15 PM | ![]() | - | - | |
![]() | |||||
7 | 4:15 PM | ![]() | 3 | 0 | |
![]() |
Partidos PronoSports - 14 de Enero de 2021
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
3 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 2 | |
![]() |
Partidos PronoSports - 10 de Febrero de 2022
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
1 | 8:30 AM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
2 | 11:00 AM | ![]() | 2 | 3 | |
![]() | |||||
3 | 11:30 AM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
4 | 12:00 PM | ![]() | 0 | 2 | |
![]() | |||||
6 | 1:45 PM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
5 | 1:45 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
11 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
10 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
12 | 4:15 PM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
13 | 4:15 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
14 | 5:00 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() TLAXCALA FC | |||||
15 | 5:00 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
16 | 6:00 PM | ![]() DETROIT PISTONS | 107 | 127 | |
![]() MEMPHIS GRIZZLIES | |||||
20 | 6:00 PM | ![]() WASHINGTON WIZARDS | 113 | 112 | |
![]() BROOKLYN NETS | |||||
23 | 6:30 PM | ![]() NEW ORLEANS PELICANS | 97 | 112 | |
![]() MIAMI HEAT | |||||
22 | 6:30 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
21 | 6:30 PM | ![]() CENTRAL CORDOBA | 3 | 1 | |
![]() BARRACAS CENTRAL | |||||
24 | 7:00 PM | ![]() LEON FEMENINO | 1 | 4 | |
![]() AMERICA FEMENIL | |||||
25 | 7:00 PM | ![]() TIGRES UANL FEMENIL | 2 | 0 | |
![]() PUEBLA FEMENINO | |||||
26 | 7:00 PM | ![]() HUILA | 1 | 0 | |
![]() REAL CARTAGENA | |||||
30 | 7:00 PM | ![]() ROCKETS HOUSTON | 120 | 127 | |
![]() TORONTO RAPTORS | |||||
31 | 7:30 PM | ![]() DALLAS MAVERICKS | 112 | 105 | |
![]() LOS ANGELES CLIPPERS | |||||
35 | 9:00 PM | ![]() PHOENIX SUNS | 0 | 0 | |
![]() MILWAUKEE BUCKS | |||||
34 | 9:00 PM | ![]() GOLDEN STATE WARRIORS | 0 | 0 | |
![]() NEW YORK KNICKS | |||||
33 | 9:00 PM | ![]() TIJUANA FEMENINO | 1 | 1 | |
![]() PACHUCA FEMENIL | |||||
32 | 9:00 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() |
Partidos PronoSports - 11 de Febrero de 2022
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
36 | 11:00 AM | ![]() ALTAY | 0 | 0 | |
![]() RIZESPOR | |||||
40 | 11:30 AM | ![]() ERZGEBIRGE AUE | 2 | 3 | |
![]() HOLSTEIN KIEL | |||||
41 | 11:30 AM | ![]() HANSA ROSTOCK | 1 | 2 | |
![]() WERDER BREMEN | |||||
42 | 1:00 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
43 | 1:30 PM | ![]() | 3 | 1 | |
![]() | |||||
44 | 1:45 PM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
45 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
46 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
50 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
51 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
52 | 2:15 PM | ![]() | 2 | 2 | |
![]() | |||||
54 | 3:00 PM | ![]() UNION MAGDALENA | 2 | 1 | |
![]() ENVIGADO | |||||
53 | 3:00 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() O HIGGINS | |||||
55 | 4:15 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
56 | 4:15 PM | ![]() VELEZ SARSFIELD | 2 | 0 | |
![]() ALDOSIVI | |||||
60 | 5:00 PM | ![]() QUERETARO FEMENINO | 2 | 1 | |
![]() MAZATLAN FEMENIL | |||||
61 | 5:00 PM | ![]() TOLUCA FEMENINO | 1 | 3 | |
![]() MONTERREY FEMENINO | |||||
62 | 5:05 PM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
63 | 5:30 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
66 | 6:00 PM | ![]() PHILADELPHIA 76ERS | 100 | 87 | |
![]() OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||
65 | 6:00 PM | ![]() INDIANA PACERS | 113 | 120 | |
![]() CLEVELAND CAVALIERS | |||||
64 | 6:00 PM | ![]() DETROIT PISTONS | 119 | 141 | |
![]() CHARLOTTE HORNETS | |||||
100 | 6:30 PM | ![]() BANFIELD | 0 | 0 | |
![]() SAN LORENZO | |||||
101 | 6:30 PM | ![]() ATLANTA HAWKS | 121 | 136 | |
![]() SAN ANTONIO SPURS | |||||
102 | 6:30 PM | ![]() BOSTON CELTICS | 108 | 102 | |
![]() DENVER NUGGETS | |||||
103 | 7:00 PM | ![]() MAZATLAN FC | 2 | 0 | |
![]() TIJUANA | |||||
104 | 7:00 PM | ![]() CHICAGO BULLS | 134 | 122 | |
![]() MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||
105 | 7:10 PM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
106 | 8:00 PM | ![]() UTAH JAZZ | 114 | 99 | |
![]() ORLANDO MAGIC | |||||
110 | 9:00 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() |
Partidos PronoSports - 12 de Febrero de 2022
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
115 | 6:30 AM | ![]() PADERBORN 07 | 0 | 0 | |
![]() | |||||
114 | 6:30 AM | ![]() KARLSRUHER SC | 4 | 1 | |
![]() FC NURNBERG | |||||
113 | 6:30 AM | ![]() HAMBURGO | 2 | 0 | |
![]() FC HEIDENHEIM | |||||
112 | 6:30 AM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
111 | 6:30 AM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
130 | 7:00 AM | ![]() AL-HILAL FC | 0 | 4 | |
![]() AL AHLY | |||||
126 | 7:00 AM | ![]() ISTANBUL BASAKSEHIR | 2 | 0 | |
![]() GAZIANTEP FK | |||||
125 | 7:00 AM | ![]() GIRESUNSPOR | 1 | 2 | |
![]() FENERBAHCE | |||||
124 | 7:00 AM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
123 | 7:00 AM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
122 | 7:00 AM | ![]() PARMA | 4 | 1 | |
![]() PORDENONE | |||||
121 | 7:00 AM | ![]() MONZA | 4 | 0 | |
![]() SPAL | |||||
120 | 7:00 AM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
116 | 7:00 AM | ![]() CITTADELLA | 0 | 2 | |
![]() CREMONESE | |||||
131 | 8:00 AM | ![]() LAZIO | 3 | 0 | |
![]() BOLOGNA | |||||
230 | 8:00 AM | ![]() VALENCIENNES | 1 | 3 | |
![]() TOULOUSE | |||||
136 | 8:30 AM | ![]() VFL BOCHUM | 4 | 2 | |
![]() BAYERN MUNICH | |||||
135 | 8:30 AM | ![]() GREUTHER FURTH | 2 | 1 | |
![]() | |||||
134 | 8:30 AM | ![]() FRIBURGO | 1 | 1 | |
![]() MAINZ 05 | |||||
133 | 8:30 AM | ![]() | 0 | 2 | |
![]() | |||||
132 | 8:30 AM | ![]() | 3 | 2 | |
![]() | |||||
155 | 9:00 AM | ![]() | 0 | 3 | |
![]() | |||||
154 | 9:00 AM | ![]() | 2 | 3 | |
![]() | |||||
153 | 9:00 AM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
152 | 9:00 AM | ![]() | 2 | 2 | |
![]() | |||||
151 | 9:00 AM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
150 | 9:00 AM | ![]() | 4 | 1 | |
![]() | |||||
146 | 9:00 AM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
140 | 9:00 AM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
141 | 9:00 AM | ![]() | 3 | 0 | |
![]() | |||||
142 | 9:00 AM | ![]() | 0 | 2 | |
![]() | |||||
143 | 9:00 AM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
144 | 9:00 AM | ![]() | 3 | 0 | |
![]() | |||||
145 | 9:00 AM | ![]() | 1 | 2 | |
![]() | |||||
161 | 9:15 AM | ![]() REGGINA | 1 | 0 | |
![]() CROTONE | |||||
162 | 9:15 AM | ![]() VILLARREAL | 0 | 0 | |
![]() REAL MADRID | |||||
160 | 9:15 AM | ![]() | 3 | 0 | |
![]() | |||||
156 | 9:15 AM | ![]() AS EUPEN | 0 | 1 | |
![]() GENT | |||||
163 | 9:30 AM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
164 | 10:00 AM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
165 | 10:00 AM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
166 | 10:30 AM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
200 | 11:00 AM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
202 | 11:15 AM | ![]() VALLADOLID | 2 | 2 | |
![]() GIRONA | |||||
201 | 11:15 AM | ![]() UD IBIZA | 2 | 1 | |
![]() CARTAGENA | |||||
203 | 11:30 AM | ![]() MECHELEN | 3 | 0 | |
![]() OOSTENDE | |||||
204 | 11:30 AM | ![]() OH LEUVEN | 3 | 2 | |
![]() CIRCULO BRUJAS | |||||
205 | 11:30 AM | ![]() NORWICH | 0 | 4 | |
![]() MANCHESTER CITY | |||||
206 | 11:30 AM | ![]() LEVERKUSEN | 4 | 2 | |
![]() STUTTGART | |||||
210 | 11:30 AM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
211 | 11:30 AM | ![]() ASTERAS TRIPOLIS | 2 | 3 | |
![]() IONIKOS | |||||
212 | 11:30 AM | ![]() RAYO VALLECANO | 0 | 3 | |
![]() OSASUNA | |||||
214 | 11:45 AM | ![]() CAMBUUR | 3 | 4 | |
![]() PEC ZWOLLE | |||||
213 | 11:45 AM | ![]() GRONINGEN | 0 | 1 | |
![]() FORTUNA SITTARD | |||||
233 | 12:00 PM | ![]() PORTIMONENSE | 1 | 1 | |
![]() BOAVISTA | |||||
232 | 12:00 PM | ![]() BENFICA | 2 | 1 | |
![]() SANTA CLARA | |||||
231 | 12:00 PM | ![]() ATLAS FEMENINO | 1 | 1 | |
![]() SAN LUIS FEMENINO | |||||
226 | 12:00 PM | ![]() PARIS FC | 3 | 0 | |
![]() QUEVILLY | |||||
225 | 12:00 PM | ![]() GRENOBLE | 1 | 3 | |
![]() SOCHAUX | |||||
224 | 12:00 PM | ![]() DUNKERQUE | 2 | 0 | |
![]() RODEZ | |||||
223 | 12:00 PM | ![]() DIJON | 0 | 1 | |
![]() PAU | |||||
222 | 12:00 PM | ![]() CAEN | 4 | 0 | |
![]() NIMES | |||||
221 | 12:00 PM | ![]() AUXERRE | 1 | 1 | |
![]() NANCY | |||||
220 | 12:00 PM | ![]() AMIENS | 3 | 1 | |
![]() NIORT | |||||
216 | 12:00 PM | ![]() AJACCIO | 0 | 1 | |
![]() GUINGAMP | |||||
215 | 12:00 PM | ![]() PUMAS UNAM FEMENIL | 1 | 1 | |
![]() CRUZ AZUL FEMENINO | |||||
235 | 1:00 PM | ![]() | 0 | 5 | |
![]() | |||||
234 | 1:00 PM | ![]() CORTULUA | 1 | 0 | |
![]() PATRIOTAS | |||||
236 | 1:30 PM | ![]() | 2 | 3 | |
![]() ST PAULI | |||||
240 | 1:30 PM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
241 | 1:45 PM | ![]() ZULTE-WAREGEM | 1 | 2 | |
![]() | |||||
242 | 1:45 PM | ![]() | 1 | 2 | |
![]() | |||||
245 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
244 | 2:00 PM | ![]() | 4 | 3 | |
![]() | |||||
243 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
246 | 2:30 PM | ![]() ESTORIL | 1 | 0 | |
![]() TONDELA | |||||
250 | 3:00 PM | ![]() HUACHIPATO | 2 | 1 | |
![]() AUDAX ITALIANO | |||||
251 | 3:05 PM | ![]() LA EQUIDAD | 2 | 0 | |
![]() INDEPENDIENTE MEDELLIN | |||||
252 | 4:00 PM | ![]() PORTLAND TRAIL BLAZERS | 112 | 103 | |
![]() NEW YORK KNICKS | |||||
253 | 4:15 PM | ![]() UNION SANTA FE | 1 | 0 | |
![]() RIVER PLATE | |||||
255 | 5:00 PM | ![]() | 1 | 3 | |
![]() | |||||
254 | 5:00 PM | ![]() SAN LUIS | 0 | 1 | |
![]() TOLUCA | |||||
256 | 5:10 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
260 | 5:30 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
261 | 6:00 PM | ![]() CHARLOTTE HORNETS | 118 | 125 | |
![]() MEMPHIS GRIZZLIES | |||||
262 | 6:00 PM | ![]() NEW ORLEANS PELICANS | 114 | 124 | |
![]() SAN ANTONIO SPURS | |||||
263 | 6:00 PM | ![]() WASHINGTON WIZARDS | 110 | 123 | |
![]() SACRAMENTO KINGS | |||||
266 | 6:30 PM | ![]() TORONTO RAPTORS | 109 | 110 | |
![]() DENVER NUGGETS | |||||
265 | 6:30 PM | ![]() PHILADELPHIA 76ERS | 103 | 93 | |
![]() CLEVELAND CAVALIERS | |||||
264 | 6:30 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
300 | 7:00 PM | ![]() CRUZ AZUL | 1 | 2 | |
![]() NECAXA | |||||
301 | 7:00 PM | ![]() CHICAGO BULLS | 106 | 101 | |
![]() OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||
302 | 7:00 PM | ![]() MIAMI HEAT | 115 | 111 | |
![]() BROOKLYN NETS | |||||
303 | 7:15 PM | ![]() RIONEGRO FC | 2 | 0 | |
![]() AMERICA DE CALI | |||||
304 | 7:30 PM | ![]() DALLAS MAVERICKS | 97 | 99 | |
![]() LOS ANGELES CLIPPERS | |||||
305 | 7:30 PM | ![]() GOLDEN STATE WARRIORS | 117 | 115 | |
![]() LOS ANGELES LAKERS | |||||
306 | 8:00 PM | ![]() PHOENIX SUNS | 132 | 105 | |
![]() ORLANDO MAGIC | |||||
310 | 9:00 PM | ![]() | 2 | 3 | |
![]() |
Partidos PronoSports - 13 de Febrero de 2022
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
311 | 5:15 AM | ![]() SPARTA ROTTERDAM | 1 | 0 | |
![]() WILLEM II | |||||
312 | 5:30 AM | ![]() MILAN AC | 1 | 0 | |
![]() SAMPDORIA | |||||
313 | 6:00 AM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
320 | 6:30 AM | ![]() HANNOVER 96 | 2 | 2 | |
![]() DARMSTADT 98 | |||||
316 | 6:30 AM | ![]() FORTUNA DUSSELDORF | 2 | 1 | |
![]() SCHALKE 04 | |||||
315 | 6:30 AM | ![]() INGOLSTADT 04 | 0 | 0 | |
![]() | |||||
314 | 6:30 AM | ![]() GENK | 2 | 0 | |
![]() STANDARD LIEGE | |||||
321 | 7:00 AM | ![]() SWANSEA | 3 | 1 | |
![]() BRISTOL CITY | |||||
322 | 7:00 AM | ![]() OFI | 2 | 1 | |
![]() VOLOS NPS | |||||
323 | 7:00 AM | ![]() ALAVES | 2 | 1 | |
![]() VALENCIA | |||||
324 | 7:00 AM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
325 | 7:00 AM | ![]() ANTALYASPOR | 3 | 0 | |
![]() FATIH KARAGUMRUK AS | |||||
353 | 7:30 AM | ![]() PANATHINAIKOS | 2 | 0 | |
![]() LAMIA | |||||
361 | 7:30 AM | ![]() GO AHEAD EAGLES | 1 | 4 | |
![]() AZ ALKMAAR | |||||
330 | 7:30 AM | ![]() WAALWIJK | 0 | 2 | |
![]() FEYENOORD | |||||
326 | 7:30 AM | ![]() HEERENVEEN | 0 | 1 | |
![]() NEC NIJMEGEN | |||||
343 | 8:00 AM | ![]() STADE BRESTOIS 29 | 5 | 1 | |
![]() ESTAC TROYES | |||||
342 | 8:00 AM | ![]() NANTES | 1 | 0 | |
![]() REIMS | |||||
341 | 8:00 AM | ![]() CLERMONT FOOT | 1 | 2 | |
![]() ST ETIENNE | |||||
340 | 8:00 AM | ![]() ANGERS | 0 | 1 | |
![]() ESTRASBURGO | |||||
336 | 8:00 AM | ![]() VERONA | 4 | 0 | |
![]() UDINESE | |||||
332 | 8:00 AM | ![]() NEWCASTLE | 1 | 0 | |
![]() ASTON VILLA | |||||
331 | 8:00 AM | ![]() BURNLEY | 0 | 1 | |
![]() LIVERPOOL | |||||
333 | 8:00 AM | ![]() TOTTENHAM | 0 | 2 | |
![]() WOLVERHAMPTON | |||||
335 | 8:00 AM | ![]() GENOVA | 1 | 1 | |
![]() SALERNITANA | |||||
334 | 8:00 AM | ![]() EMPOLI | 1 | 1 | |
![]() CAGLIARI | |||||
344 | 8:30 AM | ![]() UNION BERLIN | 0 | 3 | |
![]() BORUSSIA DORTMUND | |||||
350 | 8:30 AM | ![]() LECCE | 1 | 1 | |
![]() BENEVENTO | |||||
346 | 8:30 AM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
345 | 8:30 AM | ![]() ASCOLI | 1 | 1 | |
![]() COMO | |||||
351 | 9:00 AM | ![]() UNION SAINT-GILLOISE | 0 | 1 | |
![]() | |||||
352 | 9:00 AM | ![]() | 3 | 3 | |
![]() | |||||
354 | 9:15 AM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
355 | 9:15 AM | ![]() | 2 | 4 | |
![]() | |||||
356 | 9:30 AM | ![]() | 5 | 0 | |
![]() | |||||
360 | 9:45 AM | ![]() | 5 | 0 | |
![]() | |||||
362 | 10:00 AM | ![]() | 2 | 2 | |
![]() | |||||
363 | 10:00 AM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
364 | 10:05 AM | ![]() | 3 | 2 | |
![]() | |||||
365 | 10:30 AM | ![]() LEICESTER | 2 | 2 | |
![]() WEST HAM | |||||
366 | 10:30 AM | ![]() HOFFENHEIM | 2 | 0 | |
![]() ARMINIA BIELEFELD | |||||
400 | 10:30 AM | ![]() CHIVAS FEMENIL | 1 | 0 | |
![]() SANTOS LAGUNA FEMENINO | |||||
401 | 11:00 AM | ![]() SASSUOLO | 2 | 2 | |
![]() ROMA | |||||
402 | 11:15 AM | ![]() ALCORCON | 0 | 2 | |
![]() TENERIFE | |||||
403 | 11:15 AM | ![]() LUGO | 1 | 1 | |
![]() AMOREBIETA | |||||
404 | 11:30 AM | ![]() CLUB BRUJAS | 2 | 0 | |
![]() CHARLEROI | |||||
405 | 11:30 AM | ![]() OLYMPIAKOS PIRAEUS | 1 | 0 | |
![]() AEK ATHENS | |||||
406 | 11:30 AM | ![]() REAL SOCIEDAD | 2 | 0 | |
![]() GRANADA CF | |||||
411 | 12:00 PM | ![]() BELENENSES | 1 | 0 | |
![]() GUIMARAES | |||||
410 | 12:00 PM | ![]() PUMAS UNAM | 2 | 1 | |
![]() LEON | |||||
412 | 1:00 PM | ![]() BOSTON CELTICS | 105 | 95 | |
![]() ATLANTA HAWKS | |||||
413 | 1:45 PM | ![]() | 1 | 2 | |
![]() | |||||
414 | 1:45 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
415 | 1:45 PM | ![]() JUAREZ FEMENINO | 2 | 3 | |
![]() NECAXA FEMENINO | |||||
423 | 2:00 PM | ![]() INDIANA PACERS | 120 | 129 | |
![]() MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||
422 | 2:00 PM | ![]() | 0 | 2 | |
![]() | |||||
421 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 2 | |
![]() | |||||
420 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
416 | 2:00 PM | ![]() RACING CLUB | 0 | 0 | |
![]() GIMNASIA L.P. | |||||
424 | 2:30 PM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
425 | 3:00 PM | ![]() DEPORTES LA SERENA | 1 | 1 | |
![]() COLO COLO | |||||
426 | 3:00 PM | ![]() SANTA FE | 1 | 2 | |
![]() PEREIRA | |||||
430 | 4:15 PM | ![]() PLATENSE | 1 | 0 | |
![]() TALLERES CORDOBA | |||||
431 | 5:05 PM | ![]() | 0 | 2 | |
![]() | |||||
433 | 5:30 PM | ![]() BENGALIES CINCINNATI | 20 | 23 | |
![]() CARNEROS LOS ANGELES | |||||
432 | 5:30 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
434 | 6:30 PM | ![]() BOCA JUNIORS | 1 | 1 | |
![]() COLON SANTA FE | |||||
435 | 7:10 PM | ![]() JAGUARES | 0 | 2 | |
![]() DEPORTES TOLIMA | |||||
436 | 9:00 PM | ![]() | 2 | 3 | |
![]() |
Partidos PronoSports - 14 de Febrero de 2022
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
440 | 11:00 AM | ![]() ADANA DEMIRSPOR | 1 | 1 | |
![]() BESIKTAS | |||||
441 | 11:00 AM | ![]() HATAYSPOR | 2 | 1 | |
![]() GOZTEPE | |||||
442 | 11:30 AM | ![]() PAS GIANNINA | 2 | 0 | |
![]() ARIS THESSALONIKIS | |||||
444 | 1:45 PM | ![]() | 1 | 2 | |
![]() | |||||
443 | 1:45 PM | ![]() | 2 | 4 | |
![]() | |||||
445 | 2:00 PM | ![]() WEST BROM | 0 | 0 | |
![]() BLACKBURN | |||||
446 | 2:00 PM | ![]() | 3 | 2 | |
![]() | |||||
450 | 2:00 PM | ![]() | 3 | 2 | |
![]() REAL SOCIERDAD B | |||||
451 | 2:15 PM | ![]() | 0 | 3 | |
![]() | |||||
452 | 3:00 PM | ![]() NUBLENSE | 0 | 0 | |
![]() U LA CALERA |