A continuación, te presentamos los partidos de la lista de MiProgol 504 / lista PronoSports 504 .
¡Consulta los resultados ya en vivo y descubre si eres un ganador! O revisa el historial de encuentros de los equipos para decidir por cual apostar. No te quedes sin jugar y ganar.
La quiniela Prono Sports es emitida por Pronósticos para la Asistencia Pública. Se publica todas las semanas e incluye más de 300 partidos que se juegan desde el jueves hasta el siguiente miércoles.
Puedes usar la información que presenta para jugar mejor tus quinielas Progol y Progol Media Semana. Solamente verifica los momios de los partidos para saber hacia dónde se inclina la balanza de los expertos en las apuestas.
En este link puedes consultar la lista de PronoSports en PDF con los momios de cada partido.Lista de la semana para CONCURSO PronoSports 504
¡Mucha Suerte te desea Quiniela Ganadora!
Resultados PronoSports Jueves
Resultados PronoSports Viernes
Resultados PronoSports Sabado
Resultados PronoSports Domingo
Resultados PronoSports Lunes
Resultados PronoSports Martes
Resultados PronoSports Miercoles
Partidos PronoSports - 27 de Octubre de 2020
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
2 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 2 | |
![]() | |||||
3 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 2 | |
![]() |
Partidos PronoSports - 28 de Octubre de 2020
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
4 | 11:55 AM | ![]() | 0 | 4 | |
![]() | |||||
5 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
7 | 2:00 PM | ![]() | 5 | 0 | |
![]() | |||||
6 | 2:00 PM | ![]() | 0 | 2 | |
![]() |
Partidos PronoSports - 25 de Noviembre de 2021
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
1 | 11:30 AM | ![]() LEONES DETROIT | 14 | 16 | |
![]() OSOS CHICAGO | |||||
16 | 11:45 AM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
20 | 11:45 AM | ![]() | 3 | 3 | |
![]() | |||||
15 | 11:45 AM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
21 | 11:45 AM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
14 | 11:45 AM | ![]() | 2 | 2 | |
![]() | |||||
13 | 11:45 AM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
12 | 11:45 AM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
11 | 11:45 AM | ![]() | 0 | 2 | |
![]() | |||||
2 | 11:45 AM | ![]() | 4 | 2 | |
![]() | |||||
3 | 11:45 AM | ![]() | 0 | 3 | |
![]() | |||||
5 | 11:45 AM | ![]() | 3 | 2 | |
![]() | |||||
6 | 11:45 AM | ![]() | 3 | 2 | |
![]() | |||||
4 | 11:45 AM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
10 | 11:45 AM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
40 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
36 | 2:00 PM | ![]() | 4 | 0 | |
![]() | |||||
35 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() CSKA-SOFIA | |||||
34 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
33 | 2:00 PM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
32 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
31 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 2 | |
![]() | |||||
30 | 2:00 PM | ![]() | 3 | 1 | |
![]() | |||||
26 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
25 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
24 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
23 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 3 | |
![]() | |||||
22 | 2:00 PM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
42 | 3:30 PM | ![]() VAQUEROS DALLAS | 33 | 36 | |
![]() LAS VEGAS RAIDERS | |||||
41 | 3:30 PM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
43 | 4:00 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
44 | 4:15 PM | ![]() | 1 | 4 | |
![]() | |||||
45 | 4:15 PM | ![]() | 3 | 3 | |
![]() | |||||
46 | 5:00 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
50 | 6:30 PM | ![]() | 4 | 0 | |
![]() | |||||
51 | 7:00 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
52 | 7:20 PM | ![]() SANTOS NEW ORLEANS | 6 | 31 | |
![]() BUFFALO BILLS | |||||
53 | 7:30 PM | ![]() SULTANES MONTERREY | 0 | 0 | |
![]() CHARROS DE JALISCO | |||||
54 | 8:05 PM | ![]() TOMATEROS DE CULIACAN | 5 | 0 | |
![]() MAYOS DE NAVOJOA | |||||
55 | 8:30 PM | ![]() ALGODONEROS DE GUASAVE | 2 | 1 | |
![]() NARANJEROS DE HERMOSILLO | |||||
56 | 9:00 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
60 | 9:00 PM | ![]() VENADOS DE MAZATLAN | 0 | 5 | |
![]() YAQUIS DE CD OBREGON |
Partidos PronoSports - 26 de Noviembre de 2021
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
61 | 1:00 PM | ![]() | 2 | 3 | |
![]() | |||||
62 | 1:30 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
64 | 1:45 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
63 | 1:45 PM | ![]() UNION SAINT-GILLOISE | 1 | 3 | |
![]() | |||||
65 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 2 | |
![]() | |||||
66 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 2 | |
![]() | |||||
100 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
101 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
102 | 2:15 PM | ![]() MOREIRENSE | 2 | 2 | |
![]() GIL VICENTE | |||||
351 | 4:00 PM | ![]() | 3 | 2 | |
![]() | |||||
103 | 4:00 PM | ![]() BAHIA | 3 | 1 | |
![]() GREMIO | |||||
104 | 6:00 PM | ![]() MINNESOTA TIMBERWOLVES | 0 | 0 | |
![]() CHARLOTTE HORNETS | |||||
105 | 6:00 PM | ![]() NEW YORK KNICKS | 97 | 118 | |
![]() PHOENIX SUNS | |||||
106 | 6:00 PM | ![]() ORLANDO MAGIC | 88 | 123 | |
![]() CHICAGO BULLS | |||||
110 | 6:30 PM | ![]() CHAPECOENSE-SC | 0 | 0 | |
![]() ATLETICO GOIANIENSE | |||||
111 | 7:00 PM | ![]() INDIANA PACERS | 114 | 97 | |
![]() TORONTO RAPTORS | |||||
112 | 7:00 PM | ![]() MEMPHIS GRIZZLIES | 100 | 132 | |
![]() ATLANTA HAWKS | |||||
115 | 7:30 PM | ![]() TEC MONTERREY | 38 | 6 | |
![]() TEC ESTADO MEX | |||||
114 | 7:30 PM | ![]() CHARROS DE JALISCO | 5 | 4 | |
![]() MAYOS DE NAVOJOA | |||||
113 | 7:30 PM | ![]() SAN ANTONIO SPURS | 96 | 88 | |
![]() BOSTON CELTICS | |||||
116 | 8:00 PM | ![]() DENVER NUGGETS | 109 | 120 | |
![]() MILWAUKEE BUCKS | |||||
120 | 8:00 PM | ![]() UTAH JAZZ | 97 | 98 | |
![]() NEW ORLEANS PELICANS | |||||
121 | 8:10 PM | ![]() YAQUIS DE CD OBREGON | 2 | 7 | |
![]() AGUILAS DE MEXICALI | |||||
123 | 8:30 PM | ![]() NARANJEROS DE HERMOSILLO | 2 | 6 | |
![]() VENADOS DE MAZATLAN | |||||
124 | 9:00 PM | ![]() GOLDEN STATE WARRIORS | 118 | 113 | |
![]() PORTLAND TRAIL BLAZERS | |||||
125 | 9:30 PM | ![]() LOS ANGELES LAKERS | 137 | 141 | |
![]() SACRAMENTO KINGS |
Partidos PronoSports - 27 de Noviembre de 2021
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
126 | 6:30 AM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
130 | 7:00 AM | ![]() ALAVES | 1 | 2 | |
![]() CELTA VIGO | |||||
131 | 8:00 AM | ![]() EMPOLI | 2 | 1 | |
![]() FIORENTINA | |||||
132 | 8:00 AM | ![]() SAMPDORIA | 3 | 1 | |
![]() VERONA | |||||
140 | 8:30 AM | ![]() | 1 | 3 | |
![]() | |||||
136 | 8:30 AM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
135 | 8:30 AM | ![]() GREUTHER FURTH | 3 | 6 | |
![]() | |||||
134 | 8:30 AM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
133 | 8:30 AM | ![]() | 4 | 1 | |
![]() | |||||
141 | 9:00 AM | ![]() | 1 | 2 | |
![]() | |||||
142 | 9:00 AM | ![]() | 4 | 0 | |
![]() | |||||
143 | 9:00 AM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
144 | 9:00 AM | ![]() | 3 | 0 | |
![]() | |||||
146 | 9:15 AM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
145 | 9:15 AM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
150 | 9:30 AM | ![]() | 0 | 3 | |
![]() | |||||
151 | 10:00 AM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
152 | 11:00 AM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
153 | 11:00 AM | ![]() AGUILAS BLANCAS | 37 | 3 | |
![]() LINCES UVM | |||||
154 | 11:15 AM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
155 | 11:15 AM | ![]() SPORTING GIJON | 1 | 1 | |
![]() FUENLABRADA | |||||
163 | 11:30 AM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
162 | 11:30 AM | ![]() CIRCULO BRUJAS | 3 | 1 | |
![]() MECHELEN | |||||
161 | 11:30 AM | ![]() AS EUPEN | 2 | 2 | |
![]() KORTRIJK | |||||
160 | 11:30 AM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
156 | 11:30 AM | ![]() BAYERN MUNICH | 1 | 0 | |
![]() ARMINIA BIELEFELD | |||||
164 | 11:45 AM | ![]() FORTUNA SITTARD | 1 | 4 | |
![]() GRONINGEN | |||||
165 | 12:00 PM | ![]() | 26 | 28 | |
![]() TIGRES AME. | |||||
166 | 12:00 PM | ![]() AROUCA | 2 | 1 | |
![]() BOAVISTA | |||||
201 | 1:00 PM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
200 | 1:00 PM | ![]() TEC. PUEBLA | 0 | 7 | |
![]() PUMAS ACATLAN | |||||
202 | 1:30 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
203 | 1:45 PM | ![]() | 0 | 2 | |
![]() | |||||
204 | 1:45 PM | ![]() | 1 | 3 | |
![]() | |||||
213 | 2:00 PM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
212 | 2:00 PM | ![]() BURROS IPN | 43 | 0 | |
![]() POTROS UAEM | |||||
211 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
210 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 3 | |
![]() | |||||
206 | 2:00 PM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
205 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
214 | 2:30 PM | ![]() | 0 | 7 | |
![]() | |||||
215 | 3:00 PM | ![]() COBRESAL | 0 | 0 | |
![]() UNIVERSIDAD DE CHILE | |||||
216 | 3:00 PM | ![]() DEPORTES MELIPILLA | 1 | 0 | |
![]() EVERTON DE VINA | |||||
220 | 3:00 PM | ![]() O HIGGINS | 0 | 0 | |
![]() ANTOFAGASTA | |||||
221 | 4:15 PM | ![]() PATRONATO | 0 | 3 | |
![]() GODOY CRUZ | |||||
222 | 4:30 PM | ![]() RED BULL BRAGANTINO | 1 | 1 | |
![]() AMERICA MINEIRO | |||||
223 | 5:00 PM | ![]() PHILADELPHIA 76ERS | 120 | 121 | |
![]() MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||
241 | 5:00 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
224 | 5:30 PM | ![]() ATLANTA HAWKS | 90 | 99 | |
![]() NEW YORK KNICKS | |||||
225 | 6:00 PM | ![]() CHARROS DE JALISCO | 2 | 7 | |
![]() MAYOS DE NAVOJOA | |||||
226 | 6:10 PM | ![]() YAQUIS DE CD OBREGON | 2 | 1 | |
![]() AGUILAS DE MEXICALI | |||||
232 | 6:30 PM | ![]() BROOKLYN NETS | 107 | 113 | |
![]() PHOENIX SUNS | |||||
231 | 6:30 PM | ![]() SAO PAULO | 2 | 0 | |
![]() SPORT RECIFE | |||||
230 | 6:30 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
233 | 7:00 PM | ![]() CHICAGO BULLS | 104 | 107 | |
![]() MIAMI HEAT | |||||
234 | 7:00 PM | ![]() ROCKETS HOUSTON | 146 | 143 | |
![]() CHARLOTTE HORNETS | |||||
235 | 7:00 PM | ![]() ALGODONEROS DE GUASAVE | 0 | 2 | |
![]() TOMATEROS DE CULIACAN | |||||
236 | 7:00 PM | ![]() NARANJEROS DE HERMOSILLO | 4 | 3 | |
![]() VENADOS DE MAZATLAN | |||||
240 | 7:00 PM | ![]() AMERICA | 1 | 3 | |
![]() PUMAS UNAM | |||||
242 | 7:05 PM | ![]() ATLETICO NACIONAL | 1 | 1 | |
![]() JUNIOR | |||||
243 | 7:30 PM | ![]() DALLAS MAVERICKS | 114 | 120 | |
![]() WASHINGTON WIZARDS | |||||
244 | 8:00 PM | ![]() UTAH JAZZ | 127 | 105 | |
![]() NEW ORLEANS PELICANS | |||||
122 | 8:30 PM | ![]() ALGODONEROS DE GUASAVE | 5 | 0 | |
![]() TOMATEROS DE CULIACAN | |||||
245 | 9:05 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() |
Partidos PronoSports - 28 de Noviembre de 2021
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
251 | 5:15 AM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
252 | 5:30 AM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
253 | 6:00 AM | ![]() | 1 | 3 | |
![]() | |||||
254 | 6:30 AM | ![]() GENK | 2 | 3 | |
![]() CLUB BRUJAS | |||||
255 | 7:00 AM | ![]() BETIS | 3 | 1 | |
![]() LEVANTE | |||||
256 | 7:30 AM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
260 | 7:30 AM | ![]() UTRECHT | 1 | 0 | |
![]() HERACLES | |||||
303 | 8:00 AM | ![]() SPEZIA | 0 | 1 | |
![]() BOLOGNA | |||||
302 | 8:00 AM | ![]() MILAN AC | 1 | 3 | |
![]() SASSUOLO | |||||
301 | 8:00 AM | ![]() REIMS | 1 | 0 | |
![]() CLERMONT FOOT | |||||
300 | 8:00 AM | ![]() MONACO | 1 | 1 | |
![]() ESTRASBURGO | |||||
266 | 8:00 AM | ![]() LORIENT | 0 | 2 | |
![]() RENNES | |||||
265 | 8:00 AM | ![]() BORDEAUX | 1 | 2 | |
![]() STADE BRESTOIS 29 | |||||
264 | 8:00 AM | ![]() MANCHESTER CITY | 2 | 1 | |
![]() WEST HAM | |||||
263 | 8:00 AM | ![]() LEICESTER | 4 | 2 | |
![]() WATFORD | |||||
262 | 8:00 AM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
261 | 8:00 AM | ![]() BRENTFORD | 1 | 0 | |
![]() EVERTON | |||||
304 | 8:30 AM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
311 | 9:00 AM | ![]() UD IBIZA | 0 | 1 | |
![]() PONFERRADINA | |||||
310 | 9:00 AM | ![]() AMOREBIETA | 1 | 1 | |
![]() ZARAGOZA | |||||
306 | 9:00 AM | ![]() | 2 | 2 | |
![]() AUDAX ITALIANO | |||||
305 | 9:00 AM | ![]() ZULTE-WAREGEM | 2 | 0 | |
![]() BEERSCHOT WILRIJK | |||||
312 | 9:15 AM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
313 | 9:30 AM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
314 | 9:45 AM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
315 | 10:00 AM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
316 | 10:30 AM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
320 | 10:30 AM | ![]() LEIPZIG | 1 | 3 | |
![]() LEVERKUSEN | |||||
321 | 11:00 AM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
322 | 11:15 AM | ![]() TENERIFE | 2 | 0 | |
![]() REAL SOCIERDAD B | |||||
323 | 11:30 AM | ![]() GENT | 3 | 1 | |
![]() STANDARD LIEGE | |||||
324 | 11:30 AM | ![]() CADIZ | 1 | 4 | |
![]() ATL MADRID | |||||
332 | 12:00 PM | ![]() JAGUARES JACKSONVILLE | 14 | 21 | |
![]() HALCONES ATLANTA | |||||
335 | 12:00 PM | ![]() GIGANTES NEW YORK | 13 | 7 | |
![]() AGUILAS PHILADELPHIA | |||||
334 | 12:00 PM | ![]() PATRIOTAS NEW ENGLAND | 36 | 13 | |
![]() TITANES TENNESSEE | |||||
333 | 12:00 PM | ![]() DELFINES MIAMI | 33 | 10 | |
![]() PANTERAS CAROLINA | |||||
331 | 12:00 PM | ![]() POTROS INDIANAPOLIS | 31 | 38 | |
![]() BUCANEROS TAMPA BAY | |||||
330 | 12:00 PM | ![]() TEXANOS HOUSTON | 14 | 21 | |
![]() JETS NEW YORK | |||||
326 | 12:00 PM | ![]() BENGALIES CINCINNATI | 41 | 10 | |
![]() ACEREROS PITTSBURGH | |||||
325 | 12:00 PM | ![]() SPORTING CP | 2 | 0 | |
![]() TONDELA | |||||
346 | 1:00 PM | ![]() | 3 | 0 | |
![]() | |||||
350 | 1:00 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
354 | 1:00 PM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
352 | 1:00 PM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
353 | 1:00 PM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
345 | 1:00 PM | ![]() | 2 | 2 | |
![]() | |||||
344 | 1:00 PM | ![]() | 4 | 0 | |
![]() | |||||
342 | 1:00 PM | ![]() | 2 | 2 | |
![]() | |||||
341 | 1:00 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
340 | 1:00 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
336 | 1:00 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
355 | 1:45 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
356 | 1:45 PM | ![]() | 4 | 0 | |
![]() | |||||
363 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 2 | |
![]() | |||||
361 | 2:00 PM | ![]() | 3 | 0 | |
![]() | |||||
360 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 2 | |
![]() | |||||
362 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
365 | 2:30 PM | ![]() LOS ANGELES CLIPPERS | 90 | 105 | |
![]() GOLDEN STATE WARRIORS | |||||
364 | 2:30 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
401 | 3:00 PM | ![]() U LA CALERA | 1 | 2 | |
![]() DEPORTES LA SERENA | |||||
402 | 3:00 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
366 | 3:00 PM | ![]() COLO COLO | 0 | 1 | |
![]() UNION ESPANOLA | |||||
400 | 3:00 PM | ![]() CURICO UNIDO | 1 | 1 | |
![]() PALESTINO | |||||
403 | 3:05 PM | ![]() BRONCOS DENVER | 28 | 13 | |
![]() CARGADORES LOS ANGELES | |||||
404 | 3:25 PM | ![]() EMPACADORES GREEN BAY | 36 | 28 | |
![]() CARNEROS LOS ANGELES | |||||
405 | 3:25 PM | ![]() 49'S SAN FRANCISCO | 34 | 26 | |
![]() VIKINGOS MINNESOTA | |||||
410 | 4:00 PM | ![]() INDIANA PACERS | 100 | 118 | |
![]() MILWAUKEE BUCKS | |||||
406 | 4:00 PM | ![]() INTERNACIONAL | 1 | 1 | |
![]() SANTOS | |||||
411 | 4:15 PM | ![]() ARGENTINOS JRS | 3 | 0 | |
![]() GIMNASIA L.P. | |||||
412 | 4:15 PM | ![]() DEFENSA Y JUSTICIA | 1 | 1 | |
![]() COLON SANTA FE | |||||
413 | 4:30 PM | ![]() PHILADELPHIA UNION | 1 | 1 | |
![]() NASHVILLE SC | |||||
416 | 5:00 PM | ![]() CHARROS DE JALISCO | 6 | 5 | |
![]() MAYOS DE NAVOJOA | |||||
415 | 5:00 PM | ![]() TORONTO RAPTORS | 97 | 109 | |
![]() BOSTON CELTICS | |||||
414 | 5:00 PM | ![]() MEMPHIS GRIZZLIES | 128 | 101 | |
![]() SACRAMENTO KINGS | |||||
343 | 5:00 PM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
246 | 5:00 PM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
425 | 6:00 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
420 | 6:00 PM | ![]() CAñEROS DE LOS MOCHIS | 0 | 2 | |
![]() SULTANES MONTERREY | |||||
421 | 6:00 PM | ![]() ALGODONEROS DE GUASAVE | 1 | 3 | |
![]() TOMATEROS DE CULIACAN | |||||
422 | 6:00 PM | ![]() NARANJEROS DE HERMOSILLO | 6 | 4 | |
![]() VENADOS DE MAZATLAN | |||||
423 | 6:10 PM | ![]() YAQUIS DE CD OBREGON | 8 | 5 | |
![]() AGUILAS DE MEXICALI | |||||
250 | 7:05 PM | ![]() ALIANZA PETROLERA | 1 | 4 | |
![]() DEPORTES TOLIMA | |||||
426 | 7:20 PM | ![]() CUERVOS BALTIMORE | 16 | 10 | |
![]() CAFES CLEVELAND | |||||
431 | 8:05 PM | ![]() LEON | 2 | 0 | |
![]() PUEBLA | |||||
430 | 8:30 PM | ![]() LOS ANGELES LAKERS | 110 | 106 | |
![]() DETROIT PISTONS |
Partidos PronoSports - 29 de Noviembre de 2021
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
434 | 2:00 PM | ![]() | 4 | 2 | |
![]() | |||||
433 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
432 | 2:00 PM | ![]() | 3 | 0 | |
![]() | |||||
435 | 2:15 PM | ![]() | 2 | 2 | |
![]() | |||||
436 | 4:00 PM | ![]() ATLETICO GOIANIENSE | 2 | 1 | |
![]() BAHIA | |||||
440 | 4:15 PM | ![]() | 3 | 1 | |
![]() | |||||
441 | 6:00 PM | ![]() PHILADELPHIA 76ERS | 101 | 96 | |
![]() ORLANDO MAGIC | |||||
444 | 6:30 PM | ![]() MIAMI HEAT | 111 | 120 | |
![]() DENVER NUGGETS | |||||
443 | 6:30 PM | ![]() CENTRAL CORDOBA | 5 | 0 | |
![]() ARSENAL SARANDI | |||||
442 | 6:30 PM | ![]() PLATENSE | 4 | 2 | |
![]() HURACAN | |||||
445 | 7:00 PM | ![]() CHICAGO BULLS | 133 | 119 | |
![]() CHARLOTTE HORNETS | |||||
446 | 7:00 PM | ![]() ROCKETS HOUSTON | 102 | 89 | |
![]() OKLAHOMA CITY THUNDER | |||||
450 | 7:00 PM | ![]() MINNESOTA TIMBERWOLVES | 100 | 98 | |
![]() INDIANA PACERS | |||||
451 | 7:15 PM | ![]() PIELES ROJAS WASHINGTON | 17 | 15 | |
![]() HALCONES MARINOS SEATTLE | |||||
452 | 7:30 PM | ![]() DALLAS MAVERICKS | 96 | 114 | |
![]() CLEVELAND CAVALIERS |
Partidos PronoSports - 30 de Noviembre de 2021
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
424 | 4:15 PM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() |