A continuación, te presentamos los partidos de la lista de MiProgol 447 / lista PronoSports 447 .
¡Consulta los resultados ya en vivo y descubre si eres un ganador! O revisa el historial de encuentros de los equipos para decidir por cual apostar. No te quedes sin jugar y ganar.
La quiniela Prono Sports es emitida por Pronósticos para la Asistencia Pública. Se publica todas las semanas e incluye más de 300 partidos que se juegan desde el jueves hasta el siguiente miércoles.
Puedes usar la información que presenta para jugar mejor tus quinielas Progol y Progol Media Semana. Solamente verifica los momios de los partidos para saber hacia dónde se inclina la balanza de los expertos en las apuestas.
En este link puedes consultar la lista de PronoSports en PDF con los momios de cada partido.Lista de la semana para CONCURSO PronoSports 447
¡Mucha Suerte te desea Quiniela Ganadora!
Partidos PronoSports - 22 de Octubre de 2020
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 1 | 11:55 AM | 6 | 2 | ||
| 15 | 11:55 AM | 0 | 2 | ||
| 14 | 11:55 AM | 1 | 2 | ||
| 13 | 11:55 AM | PSV | 1 | 2 | |
| 12 | 11:55 AM | 1 | 1 | ||
| 11 | 11:55 AM | 0 | 1 | ||
| 10 | 11:55 AM | 2 | 4 | ||
| 6 | 11:55 AM | 0 | 1 | ||
| 5 | 11:55 AM | 3 | 1 | ||
| 4 | 11:55 AM | 1 | 2 | ||
| 3 | 11:55 AM | CSKA-SOFIA | 0 | 2 | |
| 2 | 11:55 AM | 1 | 2 | ||
| 26 | 2:00 PM | 1 | 0 | ||
| 30 | 2:00 PM | 1 | 4 | ||
| 31 | 2:00 PM | 3 | 0 | ||
| 32 | 2:00 PM | 5 | 3 | ||
| 33 | 2:00 PM | 1 | 1 | ||
| 25 | 2:00 PM | 3 | 0 | ||
AEK ATHENS | |||||
| 24 | 2:00 PM | 1 | 0 | ||
| 23 | 2:00 PM | 1 | 2 | ||
| 22 | 2:00 PM | 3 | 0 | ||
| 21 | 2:00 PM | 0 | 0 | ||
| 20 | 2:00 PM | 1 | 3 | ||
| 16 | 2:00 PM | 2 | 0 | ||
ESTRELLA ROJA | |||||
| 34 | 2:30 PM | 1 | 0 | ||
| 35 | 7:00 PM | 1 | 2 | ||
| 36 | 7:00 PM | DURANGO LEñADORES | 0 | 0 | |
MINEROS DE ZACATECAS BASKET | |||||
| 40 | 7:15 PM | CHARROS DE JALISCO | 2 | 12 | |
TOMATEROS DE CULIACAN | |||||
| 41 | 7:20 PM | AGUILAS PHILADELPHIA | 22 | 21 | |
GIGANTES NEW YORK | |||||
| 45 | 7:30 PM | 2 | 1 | ||
| 44 | 7:30 PM | 2 | 4 | ||
| 43 | 7:30 PM | 0 | 1 | ||
| 42 | 7:30 PM | 3 | 0 | ||
| 46 | 8:00 PM | QUERETARO LIBERTADORES | 126 | 122 | |
AGUASCALIENTES PANTERAS | |||||
| 50 | 8:30 PM | ALGODONEROS DE GUASAVE | 1 | 2 | |
YAQUIS DE CD OBREGON | |||||
| 51 | 9:00 PM | VENADOS DE MAZATLAN | 1 | 6 | |
MAYOS DE NAVOJOA | |||||
| 52 | 9:05 PM | 2 | 2 | ||
| 53 | 9:30 PM | 1 | 1 | ||
Partidos PronoSports - 23 de Octubre de 2020
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 54 | 11:30 AM | 1 | 1 | ||
| 55 | 11:30 AM | 3 | 0 | ||
| 56 | 12:00 PM | 0 | 0 | ||
| 60 | 1:30 PM | 1 | 1 | ||
| 63 | 1:45 PM | 3 | 3 | ||
| 62 | 1:45 PM | NOTTM FOREST | 1 | 1 | |
| 61 | 1:45 PM | 1 | 3 | ||
| 64 | 2:00 PM | 0 | 3 | ||
| 65 | 2:00 PM | 1 | 2 | ||
| 66 | 2:00 PM | 3 | 1 | ||
| 100 | 2:00 PM | 2 | 1 | ||
| 101 | 2:30 PM | 1 | 0 | ||
| 102 | 5:15 PM | 1 | 1 | ||
| 104 | 6:00 PM | QUERETARO LIBERTADORES | 127 | 105 | |
AGUASCALIENTES PANTERAS | |||||
| 103 | 6:00 PM | UAT CORRECAMINOS | 82 | 113 | |
| 105 | 7:00 PM | TAMPA BAY RAYS | 2 | 6 | |
LOS ANGELES DODGERS | |||||
| 106 | 7:15 PM | LEON ABEJAS | 91 | 96 | |
MICHOACAN AGUACATEROS | |||||
| 110 | 7:30 PM | 1 | 0 | ||
| 111 | 7:30 PM | 1 | 2 | ||
| 114 | 8:00 PM | TOMATEROS DE CULIACAN | 6 | 5 | |
VENADOS DE MAZATLAN | |||||
| 113 | 8:00 PM | MONTERREY FUERZA REGIA | 94 | 77 | |
ZACATECAS FRESNILLO | |||||
| 115 | 8:30 PM | ALGODONEROS DE GUASAVE | 6 | 12 | |
MAYOS DE NAVOJOA | |||||
| 116 | 8:30 PM | CAñEROS DE LOS MOCHIS | 8 | 1 | |
CHARROS DE JALISCO | |||||
| 112 | 8:50 PM | 1 | 1 | ||
NEW ENG. REVOLUTION | |||||
| 120 | 9:00 PM | DURANGO LEñADORES | 0 | 0 | |
MINEROS DE ZACATECAS BASKET | |||||
Partidos PronoSports - 24 de Octubre de 2020
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 125 | 6:00 AM | 3 | 1 | ||
| 124 | 6:00 AM | DARMSTADT 98 | 2 | 2 | |
ST PAULI | |||||
| 123 | 6:00 AM | 1 | 3 | ||
GREUTHER FURTH | |||||
| 122 | 6:00 AM | 3 | 0 | ||
| 121 | 6:00 AM | 3 | 1 | ||
WURZBURGER KICKERS | |||||
| 130 | 6:30 AM | 1 | 1 | ||
| 131 | 6:30 AM | 1 | 1 | ||
| 133 | 8:00 AM | GAZIANTEP FK | 1 | 0 | |
| 132 | 8:00 AM | 1 | 3 | ||
| 134 | 8:30 AM | 5 | 0 | ||
E FRANKFURT | |||||
| 135 | 8:30 AM | MAINZ 05 | 2 | 3 | |
B. MONCHENGLAD | |||||
| 136 | 8:30 AM | 2 | 1 | ||
| 140 | 8:30 AM | 1 | 1 | ||
FRIBURGO | |||||
| 141 | 8:30 AM | 1 | 2 | ||
| 153 | 9:00 AM | 3 | 0 | ||
| 154 | 9:00 AM | SHEFFIELD WED | 0 | 1 | |
| 155 | 9:00 AM | 3 | 2 | ||
| 156 | 9:00 AM | 0 | 2 | ||
| 160 | 9:00 AM | 1 | 3 | ||
| 152 | 9:00 AM | 0 | 0 | ||
| 151 | 9:00 AM | 2 | 1 | ||
| 150 | 9:00 AM | 1 | 1 | ||
| 146 | 9:00 AM | 1 | 2 | ||
| 145 | 9:00 AM | 0 | 4 | ||
| 144 | 9:00 AM | 1 | 1 | ||
| 143 | 9:00 AM | 1 | 1 | ||
| 142 | 9:00 AM | 1 | 2 | ||
| 161 | 9:15 AM | 0 | 0 | ||
| 163 | 9:30 AM | NACIONAL DE MADEIRA | 1 | 1 | |
| 162 | 9:30 AM | 0 | 13 | ||
| 164 | 10:00 AM | 0 | 1 | ||
| 165 | 11:00 AM | 0 | 2 | ||
| 166 | 11:00 AM | 1 | 3 | ||
| 200 | 11:00 AM | 1 | 2 | ||
| 201 | 11:00 AM | 1 | 2 | ||
| 202 | 11:00 AM | 5 | 1 | ||
| 204 | 11:15 AM | LOGROñES | 2 | 3 | |
| 203 | 11:15 AM | 3 | 0 | ||
| 126 | 11:30 AM | 1 | 0 | ||
ATHLETIC BILBAO | |||||
| 205 | 11:30 AM | CIRCULO BRUJAS | 0 | 0 | |
| 206 | 11:30 AM | 0 | 0 | ||
| 210 | 11:30 AM | 3 | 0 | ||
| 211 | 11:30 AM | 0 | 1 | ||
| 212 | 11:45 AM | 2 | 1 | ||
| 214 | 12:00 PM | 1 | 2 | ||
| 213 | 12:00 PM | 2 | 0 | ||
TLAXCALA FC | |||||
| 215 | 1:00 PM | 0 | 0 | ||
| 216 | 1:30 PM | 0 | 1 | ||
| 412 | 1:30 PM | 3 | 0 | ||
| 220 | 1:45 PM | 2 | 1 | ||
| 221 | 1:45 PM | 2 | 1 | ||
| 226 | 2:00 PM | 2 | 0 | ||
| 225 | 2:00 PM | 4 | 0 | ||
| 224 | 2:00 PM | 4 | 0 | ||
| 223 | 2:00 PM | 2 | 1 | ||
| 222 | 2:00 PM | 1 | 0 | ||
| 230 | 2:30 PM | 1 | 0 | ||
| 231 | 2:55 PM | 2 | 1 | ||
| 232 | 3:00 PM | RED BULL BRAGANTINO | 2 | 0 | |
| 233 | 3:00 PM | 1 | 2 | ||
| 235 | 4:00 PM | MONTERREY FUERZA REGIA | 74 | 81 | |
ZACATECAS FRESNILLO | |||||
| 234 | 4:00 PM | 2 | 1 | ||
| 236 | 4:30 PM | 3 | 0 | ||
| 240 | 5:00 PM | 2 | 1 | ||
| 241 | 5:00 PM | 0 | 1 | ||
| 242 | 5:00 PM | UAT CORRECAMINOS | 97 | 122 | |
| 244 | 6:00 PM | TOMATEROS DE CULIACAN | 6 | 4 | |
VENADOS DE MAZATLAN | |||||
| 245 | 6:05 PM | 1 | 2 | ||
| 246 | 6:10 PM | JALISCO ASTROS | 76 | 80 | |
MEXICALI SOLES | |||||
| 250 | 6:30 PM | 2 | 2 | ||
| 251 | 6:30 PM | CINCINNATI FC | 0 | 1 | |
MINNESOTA UNITED FC | |||||
| 252 | 6:30 PM | 3 | 1 | ||
| 253 | 6:30 PM | 5 | 0 | ||
| 444 | 7:00 PM | 2 | 1 | ||
| 263 | 7:00 PM | 1 | 1 | ||
| 261 | 7:00 PM | 0 | 0 | ||
| 260 | 7:00 PM | CAñEROS DE LOS MOCHIS | 3 | 2 | |
CHARROS DE JALISCO | |||||
| 256 | 7:00 PM | ALGODONEROS DE GUASAVE | 8 | 2 | |
MAYOS DE NAVOJOA | |||||
| 255 | 7:00 PM | TAMPA BAY RAYS | 8 | 7 | |
LOS ANGELES DODGERS | |||||
| 254 | 7:00 PM | 1 | 1 | ||
| 262 | 7:15 PM | LEON ABEJAS | 86 | 83 | |
MICHOACAN AGUACATEROS | |||||
| 264 | 8:00 PM | AGUILAS DE MEXICALI | 4 | 3 | |
SULTANES DE MONTERREY | |||||
| 266 | 8:10 PM | YAQUIS DE CD OBREGON | 5 | 0 | |
NARANJEROS DE HERMOSILLO | |||||
| 265 | 8:10 PM | 1 | 1 | ||
| 300 | 8:30 PM | 0 | 0 | ||
| 301 | 9:00 PM | 2 | 1 | ||
| 302 | 9:00 PM | 1 | 0 | ||
| 303 | 9:00 PM | MAZATLAN FC | 1 | 2 | |
Partidos PronoSports - 25 de Octubre de 2020
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 304 | 5:00 AM | 0 | 0 | ||
| 306 | 5:15 AM | 1 | 3 | ||
| 310 | 5:30 AM | 4 | 2 | ||
| 311 | 6:00 AM | 0 | 0 | ||
| 312 | 6:30 AM | 3 | 2 | ||
| 313 | 6:30 AM | 1 | 1 | ||
| 314 | 6:30 AM | 1 | 1 | ||
PADERBORN 07 | |||||
| 315 | 6:30 AM | 2 | 0 | ||
| 305 | 7:00 AM | 0 | 2 | ||
| 321 | 7:30 AM | 0 | 2 | ||
| 320 | 7:30 AM | 2 | 1 | ||
PSV | |||||
| 316 | 7:30 AM | 1 | 1 | ||
| 331 | 8:00 AM | 2 | 2 | ||
| 330 | 8:00 AM | 1 | 2 | ||
| 326 | 8:00 AM | 0 | 3 | ||
| 325 | 8:00 AM | 0 | 4 | ||
| 324 | 8:00 AM | 2 | 0 | ||
| 323 | 8:00 AM | 2 | 0 | ||
| 322 | 8:00 AM | 2 | 0 | ||
| 333 | 8:30 AM | 2 | 1 | ||
| 341 | 9:00 AM | 2 | 1 | ||
| 340 | 9:00 AM | 0 | 0 | ||
| 336 | 9:00 AM | 2 | 1 | ||
| 335 | 9:00 AM | 0 | 1 | ||
| 334 | 9:00 AM | 3 | 0 | ||
ZULTE-WAREGEM | |||||
| 332 | 9:00 AM | 1 | 1 | ||
| 342 | 9:45 AM | 2 | 2 | ||
| 345 | 10:00 AM | 3 | 1 | ||
| 344 | 10:00 AM | 3 | 1 | ||
| 343 | 10:00 AM | 1 | 1 | ||
| 346 | 10:30 AM | 3 | 3 | ||
| 350 | 10:30 AM | 1 | 1 | ||
| 362 | 11:00 AM | PIELES ROJAS WASHINGTON | 25 | 3 | |
VAQUEROS DALLAS | |||||
| 361 | 11:00 AM | TITANES TENNESSEE | 24 | 27 | |
ACEREROS PITTSBURGH | |||||
| 360 | 11:00 AM | JETS NEW YORK | 10 | 18 | |
BUFFALO BILLS | |||||
| 356 | 11:00 AM | SANTOS NEW ORLEANS | 27 | 24 | |
PANTERAS CAROLINA | |||||
| 355 | 11:00 AM | TEXANOS HOUSTON | 20 | 35 | |
EMPACADORES GREEN BAY | |||||
| 354 | 11:00 AM | BENGALIES CINCINNATI | 34 | 37 | |
CAFES CLEVELAND | |||||
| 353 | 11:00 AM | HALCONES ATLANTA | 22 | 23 | |
LEONES DETROIT | |||||
| 352 | 11:00 AM | 3 | 2 | ||
| 351 | 11:00 AM | 1 | 1 | ||
| 363 | 11:15 AM | 2 | 1 | ||
| 364 | 11:15 AM | 0 | 0 | ||
| 365 | 11:15 AM | 2 | 0 | ||
| 400 | 11:30 AM | 0 | 1 | ||
| 366 | 11:30 AM | 2 | 2 | ||
| 401 | 12:00 PM | 2 | 0 | ||
| 402 | 1:00 PM | 0 | 3 | ||
| 403 | 1:00 PM | 3 | 1 | ||
| 404 | 1:00 PM | 1 | 1 | ||
| 405 | 1:00 PM | 2 | 1 | ||
| 406 | 1:00 PM | 2 | 2 | ||
| 410 | 1:15 PM | 0 | 1 | ||
| 411 | 1:30 PM | 2 | 1 | ||
| 413 | 1:30 PM | 1 | 1 | ||
| 414 | 1:30 PM | 2 | 0 | ||
| 415 | 1:45 PM | 0 | 0 | ||
| 416 | 1:45 PM | 1 | 1 | ||
| 424 | 2:00 PM | 4 | 1 | ||
| 423 | 2:00 PM | 0 | 1 | ||
| 422 | 2:00 PM | 0 | 0 | ||
| 421 | 2:00 PM | 4 | 1 | ||
| 420 | 2:00 PM | 0 | 0 | ||
| 426 | 2:25 PM | BRONCOS DENVER | 16 | 43 | |
JEFES KANSAS CITY | |||||
| 430 | 2:25 PM | CARGADORES LOS ANGELES | 39 | 29 | |
JAGUARES JACKSONVILLE | |||||
| 431 | 2:25 PM | PATRIOTAS NEW ENGLAND | 6 | 33 | |
49'S SAN FRANCISCO | |||||
| 432 | 3:00 PM | 3 | 1 | ||
| 436 | 3:15 PM | 1 | 1 | ||
| 435 | 3:15 PM | 2 | 2 | ||
| 434 | 3:15 PM | 1 | 2 | ||
| 433 | 3:15 PM | 2 | 1 | ||
| 440 | 4:10 PM | JALISCO ASTROS | 84 | 85 | |
MEXICALI SOLES | |||||
| 441 | 5:00 PM | AGUILAS DE MEXICALI | 7 | 6 | |
SULTANES DE MONTERREY | |||||
| 442 | 5:05 PM | 3 | 2 | ||
| 443 | 5:30 PM | CHIVAS GUADALAJARA | 0 | 2 | |
| 243 | 5:30 PM | 2 | 1 | ||
| 445 | 6:00 PM | ALGODONEROS DE GUASAVE | 11 | 7 | |
MAYOS DE NAVOJOA | |||||
| 446 | 6:00 PM | TOMATEROS DE CULIACAN | 6 | 12 | |
VENADOS DE MAZATLAN | |||||
| 450 | 6:00 PM | CAñEROS DE LOS MOCHIS | 4 | 8 | |
CHARROS DE JALISCO | |||||
| 451 | 6:00 PM | TAMPA BAY RAYS | 2 | 4 | |
LOS ANGELES DODGERS | |||||
| 452 | 6:10 PM | YAQUIS DE CD OBREGON | 3 | 7 | |
NARANJEROS DE HERMOSILLO | |||||
| 425 | 6:20 PM | CARDENALES ARIZONA | 37 | 34 | |
HALCONES MARINOS SEATTLE | |||||