A continuación, te presentamos los partidos de la lista de MiProgol 480 / lista PronoSports 480 .
¡Consulta los resultados ya en vivo y descubre si eres un ganador! O revisa el historial de encuentros de los equipos para decidir por cual apostar. No te quedes sin jugar y ganar.
La quiniela Prono Sports es emitida por Pronósticos para la Asistencia Pública. Se publica todas las semanas e incluye más de 300 partidos que se juegan desde el jueves hasta el siguiente miércoles.
Puedes usar la información que presenta para jugar mejor tus quinielas Progol y Progol Media Semana. Solamente verifica los momios de los partidos para saber hacia dónde se inclina la balanza de los expertos en las apuestas.
En este link puedes consultar la lista de PronoSports en PDF con los momios de cada partido.Lista de la semana para CONCURSO PronoSports 480
¡Mucha Suerte te desea Quiniela Ganadora!
Resultados PronoSports Jueves
Resultados PronoSports Viernes
Resultados PronoSports Sabado
Resultados PronoSports Domingo
Resultados PronoSports Lunes
Resultados PronoSports Martes
Resultados PronoSports Miercoles
Partidos PronoSports - 7 de Enero de 2020
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
1 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 3 | |
![]() | |||||
3 | 2:00 PM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() |
Partidos PronoSports - 8 de Enero de 2020
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
6 | 6:00 AM | ![]() VIRTUS ENTELLA | 2 | 3 | |
![]() CITTADELLA | |||||
5 | 6:00 AM | ![]() VIRTUS ENTELLA | 1 | 3 | |
![]() CITTADELLA | |||||
2 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
4 | 2:05 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() |
Partidos PronoSports - 9 de Enero de 2020
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
9 | 7:00 PM | ![]() | - | - | |
![]() |
Partidos PronoSports - 10 de Junio de 2021
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
2 | 11:35 AM | ![]() PITTSBURGH PIRATES | 3 | 6 | |
![]() LOS ANGELES DODGERS | |||||
1 | 11:35 AM | ![]() CINCINNATI REDS | 2 | 7 | |
![]() MILWAUKEE BREWERS | |||||
3 | 12:05 PM | ![]() PHILADELPHIA PHILLIES | 4 | 3 | |
![]() ATLANTA BRAVES | |||||
4 | 12:10 PM | ![]() DETROIT TIGERS | 8 | 3 | |
![]() SEATTLE MARINERS | |||||
5 | 1:30 PM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
6 | 5:00 PM | ![]() ATLETICO MINEIRO | 2 | 1 | |
![]() REMO | |||||
22 | 5:00 PM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
11 | 6:05 PM | ![]() WASHINGTON NATIONALS | 2 | 0 | |
![]() SAN FRANCISCO GIANTS | |||||
13 | 6:10 PM | ![]() MIAMI MARLINS | 11 | 4 | |
![]() COLORADO ROCKIES | |||||
12 | 6:10 PM | ![]() BOSTON RED SOX | 12 | 8 | |
![]() HOUSTON ASTROS | |||||
14 | 6:30 PM | ![]() MILWAUKEE BUCKS | 86 | 83 | |
![]() BROOKLYN NETS | |||||
15 | 7:00 PM | ![]() PERICOS PUEBLA | 0 | 0 | |
![]() DIABLOS ROJOS MEXICO | |||||
16 | 7:10 PM | ![]() CHICAGO WHITE SOX | 5 | 2 | |
![]() TORONTO BLUE JAYS | |||||
20 | 7:10 PM | ![]() MINNESOTA TWINS | 7 | 5 | |
![]() NEW YORK YANKEES | |||||
21 | 7:15 PM | ![]() MARIACHIS DE GUADALAJARA | 4 | 3 | |
![]() BRAVOS DE LEON | |||||
25 | 7:30 PM | ![]() | 1 | 3 | |
![]() | |||||
24 | 7:30 PM | ![]() ALGODONEROS UNION LAGUNA | 4 | 3 | |
![]() SARAPEROS SALTILLO | |||||
23 | 7:30 PM | ![]() AGUILAS DE VERACRUZ | 0 | 0 | |
![]() GUERREROS OAXACA | |||||
10 | 7:30 PM | ![]() | 0 | 3 | |
![]() | |||||
26 | 7:35 PM | ![]() GENERALES DURANGO | 1 | 5 | |
![]() ACEREROS NORTE MONCLOVA | |||||
32 | 8:00 PM | ![]() PIRATAS CAMPECHE | 0 | 0 | |
![]() OLMECAS TABASCO | |||||
31 | 8:00 PM | ![]() TECOLOTES DOS LAREDOS | 4 | 3 | |
![]() RIELEROS AGUASCALIENTES | |||||
30 | 8:00 PM | ![]() TIGRES QUINTANA ROO | 3 | 6 | |
![]() LEONES YUCATAN | |||||
33 | 8:40 PM | ![]() OAKLAND ATHLETICS | 1 | 6 | |
![]() KANSAS CITY ROYALS | |||||
34 | 9:00 PM | ![]() UTAH JAZZ | 117 | 111 | |
![]() LOS ANGELES CLIPPERS | |||||
35 | 9:05 PM | ![]() TOROS TIJUANA | 5 | 7 | |
![]() SULTANES DE MONTERREY |
Partidos PronoSports - 11 de Junio de 2021
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
36 | 5:25 AM | ![]() JAPON | 1 | 0 | |
![]() SERBIA | |||||
40 | 10:00 AM | ![]() | 1 | 2 | |
![]() | |||||
41 | 10:00 AM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
43 | 12:00 PM | ![]() KOSOVO | 1 | 0 | |
![]() GAMBIA | |||||
42 | 12:00 PM | ![]() FC ENERGETIK-BGU MINSK | 3 | 2 | |
![]() GOMEL | |||||
44 | 1:00 PM | ![]() | 5 | 0 | |
![]() | |||||
45 | 1:20 PM | ![]() CHICAGO CUBS | 8 | 5 | |
![]() ST. LOUIS CARDINALS | |||||
46 | 1:45 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
50 | 1:45 PM | ![]() | 1 | 3 | |
![]() WATERFORD UNITED | |||||
52 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
51 | 2:00 PM | ![]() | 0 | 3 | |
![]() | |||||
53 | 3:15 PM | ![]() TORQUE | 2 | 1 | |
![]() MONTEVIDEO WANDERERS | |||||
54 | 5:00 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
55 | 6:05 PM | ![]() WASHINGTON NATIONALS | 0 | 1 | |
![]() SAN FRANCISCO GIANTS | |||||
65 | 6:10 PM | ![]() TAMPA BAY RAYS | 4 | 2 | |
![]() BALTIMORE ORIOLES | |||||
64 | 6:10 PM | ![]() NEW YORK METS | 3 | 2 | |
![]() SAN DIEGO PADRES | |||||
63 | 6:10 PM | ![]() MIAMI MARLINS | 4 | 3 | |
![]() ATLANTA BRAVES | |||||
62 | 6:10 PM | ![]() DETROIT TIGERS | 4 | 5 | |
![]() CHICAGO WHITE SOX | |||||
61 | 6:10 PM | ![]() CLEVELAND INDIANS | 7 | 0 | |
![]() SEATTLE MARINERS | |||||
60 | 6:10 PM | ![]() CINCINNATI REDS | 11 | 5 | |
![]() COLORADO ROCKIES | |||||
56 | 6:10 PM | ![]() BOSTON RED SOX | 6 | 5 | |
![]() TORONTO BLUE JAYS | |||||
66 | 6:30 PM | ![]() ATLANTA HAWKS | 111 | 127 | |
![]() PHILADELPHIA 76ERS | |||||
100 | 7:00 PM | ![]() TECOLOTES DOS LAREDOS | 5 | 7 | |
![]() ALGODONEROS UNION LAGUNA | |||||
101 | 7:00 PM | ![]() DIABLOS ROJOS MEXICO | 18 | 2 | |
![]() TIGRES QUINTANA ROO | |||||
103 | 7:10 PM | ![]() MINNESOTA TWINS | 4 | 6 | |
![]() HOUSTON ASTROS | |||||
102 | 7:10 PM | ![]() MILWAUKEE BREWERS | 7 | 4 | |
![]() PITTSBURGH PIRATES | |||||
104 | 7:15 PM | ![]() PERICOS PUEBLA | 4 | 3 | |
![]() BRAVOS DE LEON | |||||
105 | 7:30 PM | ![]() GUARANI CAMPINAS | 1 | 3 | |
![]() NAUTICO RECIFE | |||||
106 | 7:30 PM | ![]() SULTANES DE MONTERREY | 8 | 9 | |
![]() SARAPEROS SALTILLO | |||||
110 | 7:30 PM | ![]() ACEREROS NORTE MONCLOVA | 15 | 3 | |
![]() RIELEROS AGUASCALIENTES | |||||
111 | 7:30 PM | ![]() LEONES YUCATAN | 8 | 4 | |
![]() AGUILAS DE VERACRUZ | |||||
113 | 8:00 PM | ![]() OLMECAS TABASCO | 4 | 3 | |
![]() GUERREROS OAXACA | |||||
112 | 8:00 PM | ![]() PIRATAS CAMPECHE | 0 | 0 | |
![]() MARIACHIS DE GUADALAJARA | |||||
114 | 8:40 PM | ![]() ARIZONA DIAMONDBACKS | 5 | 6 | |
![]() LOS ANGELES ANGELS | |||||
115 | 8:40 PM | ![]() OAKLAND ATHLETICS | 4 | 3 | |
![]() KANSAS CITY ROYALS | |||||
116 | 9:00 PM | ![]() DENVER NUGGETS | 102 | 106 | |
![]() PHOENIX SUNS | |||||
120 | 9:05 PM | ![]() TOROS TIJUANA | 1 | 4 | |
![]() GENERALES DURANGO | |||||
121 | 9:10 PM | ![]() LOS ANGELES DODGERS | 12 | 1 | |
![]() TEXAS RANGERS |
Partidos PronoSports - 12 de Junio de 2021
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
122 | 6:45 AM | ![]() FC SMORGON | 1 | 1 | |
![]() SLUTSK | |||||
125 | 8:00 AM | ![]() SANDEFJORD | 1 | 3 | |
![]() MOLDE | |||||
124 | 8:00 AM | ![]() KRISTIANSUND BK | 2 | 0 | |
![]() ODD BALLKLUBB | |||||
123 | 8:00 AM | ![]() GALES | 1 | 1 | |
![]() SUIZA | |||||
126 | 8:45 AM | ![]() FC SPUTNIK RECHITSA | 0 | 5 | |
![]() DINAMO MINSK | |||||
130 | 10:45 AM | ![]() BATE BORISOV | 3 | 0 | |
![]() FC NEMAN GRODNO | |||||
131 | 11:00 AM | ![]() DINAMARCA | 0 | 1 | |
![]() FINLANDIA | |||||
132 | 12:45 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
133 | 1:00 PM | ![]() MEXICO S23 | 3 | 2 | |
![]() AUSTRALIA S23 | |||||
134 | 1:00 PM | ![]() | 4 | 0 | |
![]() | |||||
135 | 1:30 PM | ![]() | 1 | 3 | |
![]() ST. PATRICKS ATH. | |||||
136 | 1:45 PM | ![]() | 1 | 2 | |
![]() | |||||
140 | 2:00 PM | ![]() | 3 | 0 | |
![]() | |||||
141 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() AUSTIN FC | |||||
142 | 2:00 PM | ![]() MARRUECOS | 1 | 0 | |
![]() | |||||
143 | 2:30 PM | ![]() CRB | 3 | 2 | |
![]() CONFIANCA | |||||
145 | 3:05 PM | ![]() PHILADELPHIA PHILLIES | 8 | 7 | |
![]() NEW YORK YANKEES | |||||
146 | 3:07 PM | ![]() OAKLAND ATHLETICS | 11 | 2 | |
![]() KANSAS CITY ROYALS | |||||
156 | 3:10 PM | ![]() MILWAUKEE BREWERS | 7 | 4 | |
![]() PITTSBURGH PIRATES | |||||
161 | 3:10 PM | ![]() TAMPA BAY RAYS | 5 | 4 | |
![]() BALTIMORE ORIOLES | |||||
160 | 3:10 PM | ![]() NEW YORK METS | 4 | 1 | |
![]() SAN DIEGO PADRES | |||||
155 | 3:10 PM | ![]() MIAMI MARLINS | 4 | 2 | |
![]() ATLANTA BRAVES | |||||
154 | 3:10 PM | ![]() DETROIT TIGERS | 2 | 15 | |
![]() CHICAGO WHITE SOX | |||||
153 | 3:10 PM | ![]() CLEVELAND INDIANS | 5 | 4 | |
![]() SEATTLE MARINERS | |||||
152 | 3:10 PM | ![]() CINCINNATI REDS | 10 | 3 | |
![]() COLORADO ROCKIES | |||||
151 | 3:10 PM | ![]() BOSTON RED SOX | 2 | 7 | |
![]() TORONTO BLUE JAYS | |||||
150 | 3:10 PM | ![]() ARIZONA DIAMONDBACKS | 7 | 8 | |
![]() LOS ANGELES ANGELS | |||||
162 | 3:15 PM | ![]() CERRITO | 1 | 2 | |
![]() PLAZA COLONIA | |||||
164 | 4:00 PM | ![]() PERICOS PUEBLA | 4 | 3 | |
![]() BRAVOS DE LEON | |||||
163 | 4:00 PM | ![]() DIABLOS ROJOS MEXICO | 12 | 5 | |
![]() TIGRES QUINTANA ROO | |||||
202 | 5:00 PM | ![]() VILA NOVA | 1 | 0 | |
![]() CSA | |||||
201 | 5:00 PM | ![]() | 1 | 2 | |
![]() | |||||
200 | 5:00 PM | ![]() SANTOS | 0 | 0 | |
![]() JUVENTUDE | |||||
165 | 5:00 PM | ![]() SULTANES DE MONTERREY | 2 | 1 | |
![]() SARAPEROS SALTILLO | |||||
166 | 5:00 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
203 | 6:00 PM | ![]() LEONES YUCATAN | 2 | 4 | |
![]() AGUILAS DE VERACRUZ | |||||
204 | 6:15 PM | ![]() CHICAGO CUBS | 7 | 2 | |
![]() ST. LOUIS CARDINALS | |||||
205 | 6:15 PM | ![]() MINNESOTA TWINS | 5 | 2 | |
![]() HOUSTON ASTROS | |||||
206 | 6:15 PM | ![]() WASHINGTON NATIONALS | 1 | 2 | |
![]() SAN FRANCISCO GIANTS | |||||
210 | 6:15 PM | ![]() PEñAROL | 1 | 1 | |
![]() | |||||
211 | 6:30 PM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
213 | 7:00 PM | ![]() OLMECAS TABASCO | 4 | 3 | |
![]() GUERREROS OAXACA | |||||
212 | 7:00 PM | ![]() PIRATAS CAMPECHE | 0 | 0 | |
![]() MARIACHIS DE GUADALAJARA | |||||
144 | 7:00 PM | ![]() CRUZEIRO | 1 | 1 | |
![]() GOIAS | |||||
214 | 7:30 PM | ![]() ACEREROS NORTE MONCLOVA | 6 | 2 | |
![]() RIELEROS AGUASCALIENTES | |||||
215 | 7:30 PM | ![]() LOS ANGELES CLIPPERS | 132 | 106 | |
![]() UTAH JAZZ | |||||
216 | 8:00 PM | ![]() TECOLOTES DOS LAREDOS | 4 | 2 | |
![]() ALGODONEROS UNION LAGUNA | |||||
220 | 9:05 PM | ![]() TOROS TIJUANA | 6 | 2 | |
![]() GENERALES DURANGO | |||||
221 | 9:10 PM | ![]() LOS ANGELES DODGERS | 1 | 12 | |
![]() TEXAS RANGERS |
Partidos PronoSports - 13 de Junio de 2021
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
222 | 8:00 AM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
223 | 9:00 AM | ![]() ISLOCH MINSK RAION | 1 | 1 | |
![]() | |||||
224 | 10:30 AM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
233 | 11:00 AM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
232 | 11:00 AM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
231 | 11:00 AM | ![]() | 2 | 1 | |
![]() | |||||
230 | 11:00 AM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
226 | 11:00 AM | ![]() | 3 | 1 | |
![]() | |||||
225 | 11:00 AM | ![]() | 3 | 0 | |
![]() | |||||
234 | 12:05 PM | ![]() PHILADELPHIA PHILLIES | 7 | 0 | |
![]() NEW YORK YANKEES | |||||
235 | 12:05 PM | ![]() WASHINGTON NATIONALS | 5 | 0 | |
![]() SAN FRANCISCO GIANTS | |||||
245 | 12:10 PM | ![]() TAMPA BAY RAYS | 7 | 1 | |
![]() BALTIMORE ORIOLES | |||||
244 | 12:10 PM | ![]() NEW YORK METS | 3 | 7 | |
![]() SAN DIEGO PADRES | |||||
243 | 12:10 PM | ![]() MIAMI MARLINS | 4 | 6 | |
![]() ATLANTA BRAVES | |||||
242 | 12:10 PM | ![]() DETROIT TIGERS | 1 | 4 | |
![]() CHICAGO WHITE SOX | |||||
241 | 12:10 PM | ![]() CLEVELAND INDIANS | 2 | 6 | |
![]() SEATTLE MARINERS | |||||
240 | 12:10 PM | ![]() CINCINNATI REDS | 6 | 2 | |
![]() COLORADO ROCKIES | |||||
236 | 12:10 PM | ![]() BOSTON RED SOX | 4 | 18 | |
![]() TORONTO BLUE JAYS | |||||
246 | 1:00 PM | ![]() DIABLOS ROJOS MEXICO | 0 | 6 | |
![]() TIGRES QUINTANA ROO | |||||
250 | 1:00 PM | ![]() PERICOS PUEBLA | 9 | 10 | |
![]() BRAVOS DE LEON | |||||
251 | 1:00 PM | ![]() | 4 | 1 | |
![]() | |||||
253 | 1:10 PM | ![]() MINNESOTA TWINS | 3 | 14 | |
![]() HOUSTON ASTROS | |||||
252 | 1:10 PM | ![]() MILWAUKEE BREWERS | 5 | 2 | |
![]() PITTSBURGH PIRATES | |||||
254 | 1:30 PM | ![]() NACIONAL DE FOOTBALL | 3 | 1 | |
![]() | |||||
316 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 2 | |
![]() | |||||
315 | 2:00 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
304 | 2:00 PM | ![]() | 3 | 0 | |
![]() | |||||
263 | 2:00 PM | ![]() MILWAUKEE BUCKS | 107 | 96 | |
![]() BROOKLYN NETS | |||||
262 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 2 | |
![]() | |||||
261 | 2:00 PM | ![]() | 3 | 2 | |
![]() | |||||
255 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
256 | 2:00 PM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
264 | 3:07 PM | ![]() OAKLAND ATHLETICS | 6 | 3 | |
![]() KANSAS CITY ROYALS | |||||
266 | 3:10 PM | ![]() LOS ANGELES DODGERS | 5 | 3 | |
![]() TEXAS RANGERS | |||||
265 | 3:10 PM | ![]() ARIZONA DIAMONDBACKS | 3 | 10 | |
![]() LOS ANGELES ANGELS | |||||
301 | 4:00 PM | ![]() | 3 | 0 | |
![]() | |||||
300 | 4:00 PM | ![]() SULTANES DE MONTERREY | 5 | 4 | |
![]() SARAPEROS SALTILLO | |||||
306 | 5:05 PM | ![]() TOROS TIJUANA | 5 | 1 | |
![]() GENERALES DURANGO | |||||
310 | 6:00 PM | ![]() LEONES YUCATAN | 0 | 2 | |
![]() AGUILAS DE VERACRUZ | |||||
311 | 6:00 PM | ![]() OLMECAS TABASCO | 1 | 8 | |
![]() GUERREROS OAXACA | |||||
313 | 6:08 PM | ![]() CHICAGO CUBS | 2 | 0 | |
![]() ST. LOUIS CARDINALS | |||||
320 | 6:30 PM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
260 | 6:30 PM | ![]() RED BULL BRAGANTINO | 2 | 2 | |
![]() | |||||
314 | 6:30 PM | ![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||||
305 | 6:30 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
303 | 6:30 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
302 | 6:30 PM | ![]() | 0 | 1 | |
![]() | |||||
312 | 7:00 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
321 | 7:00 PM | ![]() PIRATAS CAMPECHE | 0 | 0 | |
![]() MARIACHIS DE GUADALAJARA | |||||
322 | 7:00 PM | ![]() DENVER NUGGETS | 118 | 125 | |
![]() PHOENIX SUNS | |||||
323 | 7:30 PM | ![]() ACEREROS NORTE MONCLOVA | 7 | 6 | |
![]() RIELEROS AGUASCALIENTES | |||||
324 | 8:00 PM | ![]() TECOLOTES DOS LAREDOS | 0 | 0 | |
![]() ALGODONEROS UNION LAGUNA |
Partidos PronoSports - 14 de Junio de 2021
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
325 | 8:00 AM | ![]() ESCOCIA | 0 | 2 | |
![]() REPUBLICA CHECA | |||||
326 | 11:00 AM | ![]() POLONIA | 1 | 2 | |
![]() ESLOVAQUIA | |||||
330 | 12:00 PM | ![]() STABAEK | 0 | 3 | |
![]() TROMSO | |||||
331 | 1:00 PM | ![]() VILLA ESPAñOLA | 2 | 2 | |
![]() | |||||
332 | 2:00 PM | ![]() ESPAñA | 0 | 0 | |
![]() SUECIA | |||||
333 | 4:00 PM | ![]() ARGENTINA | 1 | 1 | |
![]() CHILE | |||||
334 | 6:00 PM | ![]() CUIABA | 0 | 0 | |
![]() ATLETICO GOIANIENSE | |||||
335 | 6:05 PM | ![]() WASHINGTON NATIONALS | 3 | 2 | |
![]() PITTSBURGH PIRATES | |||||
341 | 6:10 PM | ![]() NEW YORK METS | 5 | 2 | |
![]() CHICAGO CUBS | |||||
340 | 6:10 PM | ![]() CLEVELAND INDIANS | 4 | 3 | |
![]() BALTIMORE ORIOLES | |||||
336 | 6:10 PM | ![]() BOSTON RED SOX | 2 | 1 | |
![]() TORONTO BLUE JAYS | |||||
342 | 6:30 PM | ![]() ATLANTA HAWKS | 103 | 100 | |
![]() PHILADELPHIA 76ERS | |||||
343 | 7:00 PM | ![]() PARAGUAY | 3 | 1 | |
![]() BOLIVIA | |||||
344 | 7:10 PM | ![]() CHICAGO WHITE SOX | 2 | 5 | |
![]() TAMPA BAY RAYS | |||||
345 | 7:10 PM | ![]() KANSAS CITY ROYALS | 3 | 10 | |
![]() DETROIT TIGERS | |||||
346 | 7:10 PM | ![]() MILWAUKEE BREWERS | 2 | 10 | |
![]() CINCINNATI REDS | |||||
350 | 7:15 PM | ![]() ST. LOUIS CARDINALS | 4 | 2 | |
![]() MIAMI MARLINS | |||||
351 | 7:40 PM | ![]() COLORADO ROCKIES | 3 | 2 | |
![]() SAN DIEGO PADRES | |||||
352 | 8:40 PM | ![]() OAKLAND ATHLETICS | 8 | 5 | |
![]() LOS ANGELES ANGELS | |||||
353 | 8:45 PM | ![]() SAN FRANCISCO GIANTS | 5 | 2 | |
![]() ARIZONA DIAMONDBACKS | |||||
354 | 9:00 PM | ![]() LOS ANGELES CLIPPERS | 118 | 104 | |
![]() UTAH JAZZ | |||||
355 | 9:10 PM | ![]() LOS ANGELES DODGERS | 3 | 1 | |
![]() PHILADELPHIA PHILLIES | |||||
356 | 9:10 PM | ![]() SEATTLE MARINERS | 4 | 3 | |
![]() MINNESOTA TWINS |
Partidos PronoSports - 15 de Junio de 2021
# | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
---|---|---|---|---|---|
L | V | ||||
360 | 11:00 AM | ![]() HUNGRIA | 0 | 3 | |
![]() PORTUGAL | |||||
361 | 11:30 AM | ![]() PALESTINO | 0 | 2 | |
![]() AUDAX ITALIANO | |||||
362 | 2:00 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
363 | 5:00 PM | ![]() | 1 | 1 | |
![]() | |||||
364 | 5:00 PM | ![]() | 2 | 0 | |
![]() | |||||
365 | 6:05 PM | ![]() WASHINGTON NATIONALS | 8 | 1 | |
![]() PITTSBURGH PIRATES | |||||
366 | 6:07 PM | ![]() TORONTO BLUE JAYS | 5 | 6 | |
![]() NEW YORK YANKEES | |||||
401 | 6:10 PM | ![]() NEW YORK METS | 3 | 2 | |
![]() CHICAGO CUBS | |||||
400 | 6:10 PM | ![]() CLEVELAND INDIANS | 7 | 2 | |
![]() BALTIMORE ORIOLES | |||||
402 | 6:20 PM | ![]() ATLANTA BRAVES | 8 | 10 | |
![]() BOSTON RED SOX | |||||
404 | 7:00 PM | ![]() GUERREROS OAXACA | 0 | 0 | |
![]() LEONES YUCATAN | |||||
405 | 7:00 PM | ![]() RIELEROS AGUASCALIENTES | 2 | 22 | |
![]() TOROS TIJUANA | |||||
406 | 7:00 PM | ![]() DIABLOS ROJOS MEXICO | 10 | 6 | |
![]() OLMECAS TABASCO | |||||
413 | 7:10 PM | ![]() MILWAUKEE BREWERS | 1 | 2 | |
![]() CINCINNATI REDS | |||||
412 | 7:10 PM | ![]() KANSAS CITY ROYALS | 3 | 4 | |
![]() DETROIT TIGERS | |||||
411 | 7:10 PM | ![]() HOUSTON ASTROS | 6 | 3 | |
![]() TEXAS RANGERS | |||||
410 | 7:10 PM | ![]() CHICAGO WHITE SOX | 3 | 0 | |
![]() TAMPA BAY RAYS | |||||
414 | 7:15 PM | ![]() ST. LOUIS CARDINALS | 2 | 1 | |
![]() MIAMI MARLINS | |||||
415 | 7:15 PM | ![]() MARIACHIS DE GUADALAJARA | 5 | 2 | |
![]() PERICOS PUEBLA | |||||
416 | 7:15 PM | ![]() BRAVOS DE LEON | 6 | 5 | |
![]() PIRATAS CAMPECHE | |||||
424 | 7:30 PM | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | |||||
423 | 7:30 PM | ![]() CONFIANCA | 1 | 1 | |
![]() BRASIL DE PELOTAS | |||||
422 | 7:30 PM | ![]() ALGODONEROS UNION LAGUNA | 5 | 10 | |
![]() ACEREROS NORTE MONCLOVA | |||||
421 | 7:30 PM | ![]() SARAPEROS SALTILLO | 11 | 3 | |
![]() SULTANES DE MONTERREY | |||||
420 | 7:30 PM | ![]() AGUILAS DE VERACRUZ | 0 | 0 | |
![]() TIGRES QUINTANA ROO | |||||
403 | 7:30 PM | ![]() BROOKLYN NETS | 114 | 108 | |
![]() MILWAUKEE BUCKS | |||||
425 | 7:35 PM | ![]() GENERALES DURANGO | 0 | 0 | |
![]() TECOLOTES DOS LAREDOS | |||||
426 | 7:40 PM | ![]() COLORADO ROCKIES | 0 | 0 | |
![]() SAN DIEGO PADRES | |||||
430 | 8:40 PM | ![]() OAKLAND ATHLETICS | 0 | 0 | |
![]() LOS ANGELES ANGELS | |||||
431 | 8:45 PM | ![]() SAN FRANCISCO GIANTS | 0 | 0 | |
![]() ARIZONA DIAMONDBACKS | |||||
432 | 9:00 PM | ![]() POR CONFIRMAR | 0 | 0 | |
![]() POR CONFIRMAR | |||||
433 | 9:10 PM | ![]() LOS ANGELES DODGERS | 0 | 0 | |
![]() PHILADELPHIA PHILLIES | |||||
434 | 9:10 PM | ![]() SEATTLE MARINERS | 0 | 0 | |
![]() MINNESOTA TWINS |