A continuación, te presentamos los partidos de la lista de MiProgol 441 / lista PronoSports 441 .
¡Consulta los resultados ya en vivo y descubre si eres un ganador! O revisa el historial de encuentros de los equipos para decidir por cual apostar. No te quedes sin jugar y ganar.
La quiniela Prono Sports es emitida por Pronósticos para la Asistencia Pública. Se publica todas las semanas e incluye más de 300 partidos que se juegan desde el jueves hasta el siguiente miércoles.
Puedes usar la información que presenta para jugar mejor tus quinielas Progol y Progol Media Semana. Solamente verifica los momios de los partidos para saber hacia dónde se inclina la balanza de los expertos en las apuestas.
En este link puedes consultar la lista de PronoSports en PDF con los momios de cada partido.Lista de la semana para CONCURSO PronoSports 441
¡Mucha Suerte te desea Quiniela Ganadora!
Partidos PronoSports - 10 de Septiembre de 2020
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 1 | 12:00 PM | 0 | 4 | ||
| 2 | 12:00 PM | 2 | 2 | ||
| 3 | 12:00 PM | 3 | 2 | ||
| 4 | 2:00 PM | 0 | 2 | ||
| 5 | 2:00 PM | 1 | 0 | ||
| 6 | 4:00 PM | ATLAS FEMENINO | 2 | 1 | |
TIJUANA FEMENINO | |||||
| 10 | 4:30 PM | 0 | 0 | ||
| 11 | 5:00 PM | 2 | 1 | ||
| 12 | 5:05 PM | WASHINGTON NATIONALS | 6 | 7 | |
ATLANTA BRAVES | |||||
| 13 | 5:10 PM | CLEVELAND INDIANS | 1 | 11 | |
KANSAS CITY ROYALS | |||||
| 14 | 5:15 PM | 0 | 2 | ||
| 15 | 5:15 PM | 0 | 2 | ||
| 16 | 5:15 PM | 2 | 0 | ||
| 20 | 5:30 PM | POR CONFIRMAR | 0 | 0 | |
POR CONFIRMAR | |||||
| 22 | 5:40 PM | TAMPA BAY RAYS | 3 | 4 | |
BOSTON RED SOX | |||||
| 21 | 5:40 PM | MIAMI MARLINS | 7 | 6 | |
PHILADELPHIA PHILLIES | |||||
| 23 | 6:00 PM | UAT CORRECAMINOS | 94 | 102 | |
DURANGO LEñADORES | |||||
| 32 | 6:00 PM | ROCKETS HOUSTON | 100 | 110 | |
LOS ANGELES LAKERS | |||||
| 24 | 6:05 PM | NEW YORK YANKEES | 0 | 0 | |
SAN FRANCISCO GIANTS | |||||
| 25 | 7:00 PM | 1 | 2 | ||
| 26 | 7:00 PM | MONARCAS MORELIA | 2 | 3 | |
CANCUN FC | |||||
| 30 | 7:15 PM | CHICAGO CUBS | 8 | 5 | |
CINCINNATI REDS | |||||
| 31 | 7:20 PM | JEFES KANSAS CITY | 34 | 20 | |
TEXANOS HOUSTON | |||||
| 33 | 8:00 PM | AGUASCALIENTES PANTERAS | 104 | 98 | |
MEXICALI SOLES | |||||
| 34 | 8:10 PM | SAN DIEGO PADRES | 6 | 1 | |
SAN FRANCISCO GIANTS | |||||
| 35 | 8:40 PM | ARIZONA DIAMONDBACKS | 5 | 2 | |
LOS ANGELES DODGERS | |||||
| 36 | 9:00 PM | 7 | 1 | ||
| 40 | 9:05 PM | 1 | 2 | ||
Partidos PronoSports - 11 de Septiembre de 2020
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 42 | 1:45 PM | 1 | 0 | ||
| 41 | 1:45 PM | 2 | 1 | ||
| 43 | 2:00 PM | 0 | 0 | ||
| 61 | 3:00 PM | NEW YORK YANKEES | 6 | 0 | |
BALTIMORE ORIOLES | |||||
| 46 | 4:00 PM | SPORTIVO LUQUEñO | 2 | 1 | |
12 DE OCTUBRE FC | |||||
| 50 | 4:00 PM | CRUZ AZUL FEMENINO | 1 | 1 | |
TIGRES UANL FEMENIL | |||||
| 51 | 5:05 PM | WASHINGTON NATIONALS | 8 | 7 | |
ATLANTA BRAVES | |||||
| 52 | 5:15 PM | 0 | 1 | ||
| 110 | 5:30 PM | LOS ANGELES CLIPPERS | 105 | 111 | |
DENVER NUGGETS | |||||
| 53 | 5:30 PM | 2 | 2 | ||
TLAXCALA FC | |||||
| 55 | 5:37 PM | TORONTO BLUE JAYS | 1 | 18 | |
NEW YORK METS | |||||
| 56 | 5:40 PM | TAMPA BAY RAYS | 11 | 1 | |
BOSTON RED SOX | |||||
| 60 | 6:00 PM | CHIHUAHUA DORADOS | 80 | 64 | |
MONTERREY FUERZA REGIA | |||||
| 62 | 6:30 PM | 0 | 4 | ||
| 64 | 7:00 PM | MICHOACAN AGUACATEROS | 101 | 75 | |
JALISCO ASTROS | |||||
| 63 | 7:00 PM | UAT CORRECAMINOS | 89 | 107 | |
DURANGO LEñADORES | |||||
| 65 | 7:05 PM | KANSAS CITY ROYALS | 4 | 3 | |
PITTSBURGH PIRATES | |||||
| 66 | 7:05 PM | TEXAS RANGERS | 6 | 10 | |
OAKLAND ATHLETICS | |||||
| 100 | 7:10 PM | CHICAGO WHITE SOX | 4 | 3 | |
DETROIT TIGERS | |||||
| 101 | 7:10 PM | MILWAUKEE BREWERS | 1 | 0 | |
CHICAGO CUBS | |||||
| 102 | 7:10 PM | MINNESOTA TWINS | 3 | 1 | |
CLEVELAND INDIANS | |||||
| 103 | 7:15 PM | ST. LOUIS CARDINALS | 1 | 3 | |
CINCINNATI REDS | |||||
| 105 | 7:30 PM | 1 | 2 | ||
| 104 | 7:30 PM | 1 | 0 | ||
| 106 | 7:40 PM | COLORADO ROCKIES | 8 | 4 | |
LOS ANGELES ANGELS | |||||
| 54 | 8:00 PM | TORONTO RAPTORS | 87 | 92 | |
BOSTON CELTICS | |||||
| 111 | 8:10 PM | SAN DIEGO PADRES | 3 | 1 | |
SAN FRANCISCO GIANTS | |||||
| 112 | 8:15 PM | LEON ABEJAS | 98 | 107 | |
QUERETARO LIBERTADORES | |||||
| 113 | 8:40 PM | ARIZONA DIAMONDBACKS | 4 | 3 | |
SEATTLE MARINERS | |||||
| 114 | 9:00 PM | MINEROS DE ZACATECAS BASKET | 80 | 87 | |
ZACATECAS FRESNILLO | |||||
| 115 | 9:30 PM | 1 | 0 | ||
Partidos PronoSports - 12 de Septiembre de 2020
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 116 | 6:30 AM | 0 | 3 | ||
| 120 | 6:30 AM | 1 | 0 | ||
| 121 | 8:00 AM | 1 | 3 | ||
| 122 | 8:00 AM | 1 | 1 | ||
| 123 | 8:30 AM | 3 | 1 | ||
| 136 | 9:00 AM | 0 | 0 | ||
| 140 | 9:00 AM | 0 | 1 | ||
| 141 | 9:00 AM | 2 | 0 | ||
| 142 | 9:00 AM | 0 | 0 | ||
| 143 | 9:00 AM | 1 | 2 | ||
| 135 | 9:00 AM | 0 | 1 | ||
| 134 | 9:00 AM | 0 | 2 | ||
| 133 | 9:00 AM | 0 | 2 | ||
| 124 | 9:00 AM | 0 | 0 | ||
| 125 | 9:00 AM | 1 | 0 | ||
| 130 | 9:00 AM | 0 | 1 | ||
| 131 | 9:00 AM | 3 | 2 | ||
| 132 | 9:00 AM | 2 | 1 | ||
| 144 | 9:15 AM | 0 | 1 | ||
| 145 | 9:30 AM | 0 | 0 | ||
| 146 | 10:00 AM | 3 | 1 | ||
| 150 | 11:00 AM | 0 | 1 | ||
| 151 | 11:15 AM | 1 | 0 | ||
LOGROñES | |||||
| 45 | 11:15 AM | 1 | 0 | ||
| 44 | 11:30 AM | 2 | 0 | ||
| 152 | 11:30 AM | 1 | 0 | ||
| 153 | 11:30 AM | 4 | 3 | ||
| 154 | 11:45 AM | 2 | 0 | ||
| 166 | 12:00 PM | PUMAS UNAM FEMENIL | 1 | 0 | |
PUEBLA FEMENINO | |||||
| 165 | 12:00 PM | 1 | 0 | ||
| 164 | 12:00 PM | 0 | 3 | ||
| 163 | 12:00 PM | 1 | 0 | ||
| 162 | 12:00 PM | 2 | 0 | ||
| 161 | 12:00 PM | CHAMBLY OISE | 1 | 2 | |
| 160 | 12:00 PM | 0 | 1 | ||
| 156 | 12:00 PM | 1 | 2 | ||
| 155 | 12:00 PM | 0 | 0 | ||
| 200 | 1:00 PM | 0 | 2 | ||
| 201 | 1:45 PM | 4 | 1 | ||
| 205 | 2:00 PM | 3 | 0 | ||
| 204 | 2:00 PM | 0 | 2 | ||
| 203 | 2:00 PM | 2 | 0 | ||
| 202 | 2:00 PM | 2 | 0 | ||
| 126 | 2:00 PM | 0 | 2 | ||
| 232 | 2:30 PM | 2 | 2 | ||
| 210 | 2:30 PM | 0 | 1 | ||
| 206 | 2:30 PM | 1 | 0 | ||
| 211 | 4:30 PM | U LA CALERA | 0 | 0 | |
| 212 | 4:30 PM | 1 | 2 | ||
| 213 | 5:00 PM | 2 | 2 | ||
| 214 | 5:00 PM | 3 | 1 | ||
| 215 | 5:00 PM | 1 | 1 | ||
MAZATLAN FC | |||||
| 216 | 5:05 PM | WASHINGTON NATIONALS | 1 | 2 | |
ATLANTA BRAVES | |||||
| 220 | 5:10 PM | MIAMI MARLINS | 6 | 12 | |
PHILADELPHIA PHILLIES | |||||
| 221 | 5:37 PM | POR CONFIRMAR | 0 | 0 | |
POR CONFIRMAR | |||||
| 222 | 5:40 PM | TORONTO BLUE JAYS | 3 | 2 | |
NEW YORK METS | |||||
| 223 | 5:40 PM | TAMPA BAY RAYS | 5 | 4 | |
BOSTON RED SOX | |||||
| 225 | 6:00 PM | 2 | 1 | ||
CINCINNATI FC | |||||
| 224 | 6:00 PM | 0 | 2 | ||
| 226 | 6:05 PM | KANSAS CITY ROYALS | 7 | 4 | |
PITTSBURGH PIRATES | |||||
| 230 | 6:10 PM | CHICAGO WHITE SOX | 14 | 0 | |
DETROIT TIGERS | |||||
| 231 | 6:10 PM | MILWAUKEE BREWERS | 2 | 4 | |
CHICAGO CUBS | |||||
| 233 | 6:30 PM | 2 | 1 | ||
| 234 | 6:30 PM | 2 | 1 | ||
NEW ENG. REVOLUTION | |||||
| 251 | 7:00 PM | LOS ANGELES LAKERS | 119 | 96 | |
ROCKETS HOUSTON | |||||
| 236 | 7:00 PM | 0 | 2 | ||
| 235 | 7:00 PM | 2 | 0 | ||
| 240 | 7:07 PM | LOS ANGELES DODGERS | 5 | 7 | |
HOUSTON ASTROS | |||||
| 241 | 7:07 PM | MINNESOTA TWINS | 8 | 4 | |
CLEVELAND INDIANS | |||||
| 242 | 7:10 PM | ARIZONA DIAMONDBACKS | 3 | 7 | |
SEATTLE MARINERS | |||||
| 243 | 7:10 PM | COLORADO ROCKIES | 2 | 5 | |
LOS ANGELES ANGELS | |||||
| 244 | 7:15 PM | ST. LOUIS CARDINALS | 7 | 1 | |
CINCINNATI REDS | |||||
| 245 | 7:15 PM | LEON ABEJAS | 97 | 101 | |
QUERETARO LIBERTADORES | |||||
| 250 | 7:30 PM | 4 | 2 | ||
| 246 | 7:30 PM | 2 | 1 | ||
| 252 | 8:00 PM | MICHOACAN AGUACATEROS | 90 | 84 | |
JALISCO ASTROS | |||||
| 253 | 8:00 PM | MINEROS DE ZACATECAS BASKET | 91 | 81 | |
ZACATECAS FRESNILLO | |||||
| 254 | 8:10 PM | SAN DIEGO PADRES | 0 | 0 | |
SAN FRANCISCO GIANTS | |||||
| 255 | 8:30 PM | 0 | 5 | ||
| 256 | 9:00 PM | AGUASCALIENTES PANTERAS | 95 | 92 | |
MEXICALI SOLES | |||||
| 260 | 9:00 PM | 1 | 1 | ||
Partidos PronoSports - 13 de Septiembre de 2020
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 261 | 5:00 AM | 0 | 0 | ||
| 262 | 5:15 AM | 3 | 5 | ||
| 263 | 6:00 AM | 1 | 0 | ||
| 264 | 6:30 AM | 2 | 0 | ||
CIRCULO BRUJAS | |||||
| 445 | 7:00 AM | 0 | 1 | ||
| 301 | 7:30 AM | 2 | 2 | ||
| 300 | 7:30 AM | 0 | 2 | ||
| 266 | 7:30 AM | 0 | 1 | ||
| 265 | 7:30 AM | 2 | 0 | ||
| 302 | 8:00 AM | 0 | 3 | ||
| 303 | 8:00 AM | 1 | 0 | ||
| 304 | 8:00 AM | 0 | 2 | ||
| 305 | 8:00 AM | 2 | 3 | ||
| 306 | 8:00 AM | 2 | 4 | ||
| 310 | 8:30 AM | 0 | 1 | ||
| 311 | 9:00 AM | 2 | 3 | ||
| 313 | 9:00 AM | 2 | 1 | ||
| 314 | 9:00 AM | 3 | 2 | ||
| 315 | 9:00 AM | 1 | 1 | ||
| 316 | 9:00 AM | 0 | 1 | ||
| 320 | 9:45 AM | 1 | 3 | ||
| 321 | 9:45 AM | 0 | 1 | ||
| 322 | 10:00 AM | 2 | 1 | ||
| 323 | 10:30 AM | 0 | 1 | ||
| 324 | 10:30 AM | 0 | 0 | ||
| 325 | 10:30 AM | 2 | 3 | ||
| 326 | 11:00 AM | 3 | 1 | ||
| 330 | 11:00 AM | 0 | 0 | ||
| 441 | 11:15 AM | 0 | 0 | ||
| 332 | 11:15 AM | ZULTE-WAREGEM | 0 | 2 | |
| 331 | 11:15 AM | 2 | 0 | ||
| 333 | 11:30 AM | 1 | 1 | ||
| 411 | 12:00 PM | DENVER NUGGETS | 111 | 98 | |
LOS ANGELES CLIPPERS | |||||
| 346 | 12:00 PM | PIELES ROJAS WASHINGTON | 27 | 17 | |
AGUILAS PHILADELPHIA | |||||
| 345 | 12:00 PM | PATRIOTAS NEW ENGLAND | 21 | 11 | |
DELFINES MIAMI | |||||
| 344 | 12:00 PM | VIKINGOS MINNESOTA | 34 | 43 | |
EMPACADORES GREEN BAY | |||||
| 343 | 12:00 PM | JAGUARES JACKSONVILLE | 27 | 20 | |
POTROS INDIANAPOLIS | |||||
| 342 | 12:00 PM | LEONES DETROIT | 23 | 27 | |
OSOS CHICAGO | |||||
| 341 | 12:00 PM | PANTERAS CAROLINA | 30 | 34 | |
LAS VEGAS RAIDERS | |||||
| 340 | 12:00 PM | BUFFALO BILLS | 27 | 17 | |
JETS NEW YORK | |||||
| 336 | 12:00 PM | CUERVOS BALTIMORE | 38 | 6 | |
CAFES CLEVELAND | |||||
| 335 | 12:00 PM | HALCONES ATLANTA | 25 | 38 | |
HALCONES MARINOS SEATTLE | |||||
| 334 | 12:00 PM | 3 | 0 | ||
| 366 | 1:10 PM | MINNESOTA TWINS | 7 | 5 | |
CLEVELAND INDIANS | |||||
| 350 | 1:35 PM | TEXAS RANGERS | 6 | 3 | |
OAKLAND ATHLETICS | |||||
| 351 | 1:45 PM | 3 | 0 | ||
| 360 | 2:00 PM | 4 | 2 | ||
| 356 | 2:00 PM | 0 | 1 | ||
| 355 | 2:00 PM | 3 | 0 | ||
AUDAX ITALIANO | |||||
| 354 | 2:00 PM | 1 | 1 | ||
| 353 | 2:00 PM | 2 | 1 | ||
| 352 | 2:00 PM | 2 | 0 | ||
| 362 | 2:07 PM | TORONTO BLUE JAYS | 7 | 3 | |
NEW YORK METS | |||||
| 363 | 2:10 PM | COLORADO ROCKIES | 3 | 5 | |
LOS ANGELES ANGELS | |||||
| 364 | 3:05 PM | BENGALIES CINCINNATI | 13 | 16 | |
CARGADORES LOS ANGELES | |||||
| 365 | 3:10 PM | ARIZONA DIAMONDBACKS | 3 | 7 | |
SEATTLE MARINERS | |||||
| 400 | 3:10 PM | SAN DIEGO PADRES | 6 | 0 | |
SAN FRANCISCO GIANTS | |||||
| 402 | 3:25 PM | 49'S SAN FRANCISCO | 20 | 24 | |
CARDENALES ARIZONA | |||||
| 401 | 3:25 PM | SANTOS NEW ORLEANS | 34 | 23 | |
BUCANEROS TAMPA BAY | |||||
| 312 | 4:00 PM | 2 | 1 | ||
RED BULL BRAGANTINO | |||||
| 361 | 4:00 PM | 0 | 1 | ||
| 403 | 4:00 PM | 2 | 0 | ||
| 404 | 4:00 PM | 1 | 0 | ||
| 405 | 4:00 PM | 3 | 0 | ||
| 406 | 4:00 PM | 4 | 0 | ||
CLUB SP SAN LORENZO | |||||
| 410 | 4:30 PM | O HIGGINS | 1 | 2 | |
| 412 | 5:45 PM | 2 | 2 | ||
| 413 | 6:30 PM | 2 | 3 | ||
| 415 | 7:00 PM | 2 | 3 | ||
| 416 | 7:08 PM | LOS ANGELES DODGERS | 8 | 1 | |
HOUSTON ASTROS | |||||
| 420 | 7:20 PM | CARNEROS LOS ANGELES | 20 | 17 | |
VAQUEROS DALLAS | |||||
| 421 | 7:30 PM | 1 | 0 | ||
MINNESOTA UNITED FC | |||||
| 422 | 8:00 PM | POR CONFIRMAR | 0 | 0 | |
POR CONFIRMAR | |||||
| 423 | 8:30 PM | 2 | 4 | ||
| 424 | 9:00 PM | 2 | 1 | ||
PUMAS TABASCO | |||||
| 425 | 9:06 PM | 1 | 2 | ||
| 426 | 10:00 PM | 4 | 2 | ||
| 430 | 10:00 PM | 0 | 0 | ||
Partidos PronoSports - 14 de Septiembre de 2020
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 431 | 10:30 AM | 3 | 1 | ||
| 444 | 12:00 PM | 0 | 2 | ||
| 434 | 12:00 PM | 0 | 0 | ||
| 433 | 12:00 PM | 0 | 2 | ||
| 432 | 12:00 PM | 1 | 1 | ||
| 435 | 12:30 PM | 0 | 0 | ||
| 436 | 1:45 PM | 5 | 2 | ||
| 440 | 1:45 PM | 0 | 0 | ||
| 442 | 2:00 PM | 2 | 1 | ||
| 443 | 2:15 PM | 1 | 3 | ||
| 446 | 4:00 PM | TOLUCA FEMENINO | 2 | 1 | |
PACHUCA FEMENIL | |||||
| 450 | 5:00 PM | LEON FEMENINO | 1 | 2 | |
AMERICA FEMENIL | |||||
| 451 | 5:30 PM | POR CONFIRMAR | 0 | 0 | |
POR CONFIRMAR | |||||
| 452 | 6:00 PM | 1 | 1 | ||
Partidos PronoSports - 15 de Septiembre de 2020
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 414 | 5:30 PM | CERRO PORTEñO | 1 | 0 | |