A continuación, te presentamos los partidos de la lista de MiProgol 448 / lista PronoSports 448 .
¡Consulta los resultados ya en vivo y descubre si eres un ganador! O revisa el historial de encuentros de los equipos para decidir por cual apostar. No te quedes sin jugar y ganar.
La quiniela Prono Sports es emitida por Pronósticos para la Asistencia Pública. Se publica todas las semanas e incluye más de 300 partidos que se juegan desde el jueves hasta el siguiente miércoles.
Puedes usar la información que presenta para jugar mejor tus quinielas Progol y Progol Media Semana. Solamente verifica los momios de los partidos para saber hacia dónde se inclina la balanza de los expertos en las apuestas.
En este link puedes consultar la lista de PronoSports en PDF con los momios de cada partido.Lista de la semana para CONCURSO PronoSports 448
¡Mucha Suerte te desea Quiniela Ganadora!
Partidos PronoSports - 29 de Octubre de 2020
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 1 | 11:55 AM | 3 | 0 | ||
| 15 | 11:55 AM | 1 | 2 | ||
| 14 | 11:55 AM | 1 | 2 | ||
| 13 | 11:55 AM | 1 | 3 | ||
| 12 | 11:55 AM | 2 | 2 | ||
| 11 | 11:55 AM | 4 | 3 | ||
| 10 | 11:55 AM | 1 | 4 | ||
| 6 | 11:55 AM | 1 | 4 | ||
| 5 | 11:55 AM | 0 | 0 | ||
| 4 | 11:55 AM | ESTRELLA ROJA | 5 | 1 | |
| 3 | 11:55 AM | 1 | 0 | ||
| 2 | 11:55 AM | AEK ATHENS | 1 | 2 | |
| 21 | 12:00 PM | 1 | 1 | ||
| 20 | 12:00 PM | 1 | 0 | ||
| 16 | 12:00 PM | 3 | 1 | ||
| 36 | 2:00 PM | 1 | 0 | ||
| 35 | 2:00 PM | 0 | 0 | ||
CSKA-SOFIA | |||||
| 34 | 2:00 PM | 0 | 1 | ||
| 33 | 2:00 PM | 1 | 0 | ||
| 32 | 2:00 PM | 1 | 2 | ||
| 31 | 2:00 PM | 1 | 0 | ||
| 30 | 2:00 PM | 1 | 0 | ||
| 26 | 2:00 PM | 0 | 0 | ||
| 25 | 2:00 PM | 1 | 1 | ||
| 24 | 2:00 PM | 3 | 0 | ||
| 23 | 2:00 PM | 4 | 1 | ||
| 22 | 2:00 PM | 3 | 0 | ||
| 40 | 2:30 PM | 2 | 0 | ||
| 41 | 3:45 PM | LEON FEMENINO | 1 | 3 | |
QUERETARO FEMENINO | |||||
| 42 | 4:00 PM | SULTANES DE MONTERREY | 11 | 5 | |
ALGODONEROS DE GUASAVE | |||||
| 43 | 6:20 PM | PANTERAS CAROLINA | 17 | 25 | |
HALCONES ATLANTA | |||||
| 44 | 7:00 PM | 4 | 1 | ||
| 45 | 7:15 PM | CHARROS DE JALISCO | 12 | 1 | |
AGUILAS DE MEXICALI | |||||
| 46 | 8:30 PM | NARANJEROS DE HERMOSILLO | 4 | 2 | |
TOMATEROS DE CULIACAN | |||||
| 50 | 8:30 PM | MAYOS DE NAVOJOA | 11 | 6 | |
CAñEROS DE LOS MOCHIS | |||||
| 51 | 9:00 PM | 0 | 5 | ||
MAZATLAN FC | |||||
Partidos PronoSports - 30 de Octubre de 2020
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 53 | 11:00 AM | 3 | 4 | ||
| 52 | 11:00 AM | FATIH KARAGUMRUK AS | 5 | 1 | |
| 54 | 11:30 AM | 1 | 0 | ||
| 55 | 11:30 AM | 2 | 2 | ||
ST PAULI | |||||
| 56 | 1:30 PM | 1 | 1 | ||
| 60 | 1:45 PM | 3 | 2 | ||
| 63 | 2:00 PM | 0 | 2 | ||
| 62 | 2:00 PM | 0 | 0 | ||
| 61 | 2:00 PM | 2 | 0 | ||
| 64 | 2:30 PM | 3 | 2 | ||
| 65 | 4:00 PM | 3 | 0 | ||
| 66 | 4:00 PM | SULTANES DE MONTERREY | 0 | 15 | |
ALGODONEROS DE GUASAVE | |||||
| 100 | 4:15 PM | 0 | 0 | ||
| 101 | 6:15 PM | 3 | 1 | ||
| 102 | 6:30 PM | 2 | 0 | ||
| 103 | 7:15 PM | CHARROS DE JALISCO | 4 | 6 | |
NARANJEROS DE HERMOSILLO | |||||
| 104 | 7:30 PM | 3 | 2 | ||
| 105 | 8:10 PM | YAQUIS DE CD OBREGON | 7 | 0 | |
MAYOS DE NAVOJOA | |||||
| 106 | 8:30 PM | CAñEROS DE LOS MOCHIS | 2 | 3 | |
TOMATEROS DE CULIACAN | |||||
| 110 | 9:06 PM | 0 | 2 | ||
| 111 | 9:30 PM | 1 | 0 | ||
Partidos PronoSports - 31 de Octubre de 2020
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 112 | 5:00 AM | 3 | 1 | ||
| 113 | 6:00 AM | 3 | 2 | ||
| 114 | 6:00 AM | 1 | 1 | ||
| 115 | 6:00 AM | PADERBORN 07 | 3 | 1 | |
| 116 | 6:00 AM | 2 | 1 | ||
| 120 | 6:30 AM | 0 | 1 | ||
| 121 | 6:30 AM | 1 | 3 | ||
| 124 | 7:00 AM | 0 | 0 | ||
| 123 | 7:00 AM | 4 | 1 | ||
| 122 | 7:00 AM | 1 | 2 | ||
| 125 | 7:30 AM | 2 | 0 | ||
| 126 | 7:30 AM | 0 | 1 | ||
| 130 | 8:00 AM | 1 | 2 | ||
| 134 | 8:30 AM | 1 | 2 | ||
| 133 | 8:30 AM | 3 | 1 | ||
| 132 | 8:30 AM | 1 | 1 | ||
| 131 | 8:30 AM | 0 | 2 | ||
| 151 | 9:00 AM | 1 | 0 | ||
| 152 | 9:00 AM | 0 | 1 | ||
| 153 | 9:00 AM | 2 | 2 | ||
| 154 | 9:00 AM | 2 | 0 | ||
| 155 | 9:00 AM | 4 | 4 | ||
| 156 | 9:00 AM | 0 | 0 | ||
| 160 | 9:00 AM | 2 | 0 | ||
| 162 | 9:00 AM | 3 | 1 | ||
| 150 | 9:00 AM | 2 | 0 | ||
| 146 | 9:00 AM | 1 | 0 | ||
| 135 | 9:00 AM | 0 | 3 | ||
| 136 | 9:00 AM | 1 | 0 | ||
| 140 | 9:00 AM | 1 | 1 | ||
| 141 | 9:00 AM | 0 | 3 | ||
| 142 | 9:00 AM | 1 | 0 | ||
| 143 | 9:00 AM | 0 | 3 | ||
| 144 | 9:00 AM | 1 | 2 | ||
| 145 | 9:00 AM | 3 | 2 | ||
| 161 | 9:15 AM | 2 | 1 | ||
| 163 | 9:30 AM | 1 | 1 | ||
| 164 | 10:00 AM | 2 | 1 | ||
| 165 | 10:00 AM | 2 | 1 | ||
| 166 | 10:00 AM | 1 | 0 | ||
| 200 | 10:00 AM | MAZATLAN FEMENIL | 2 | 0 | |
CRUZ AZUL FEMENINO | |||||
| 201 | 11:00 AM | 2 | 2 | ||
| 202 | 11:15 AM | 1 | 2 | ||
| 203 | 11:30 AM | 2 | 1 | ||
| 204 | 11:30 AM | 1 | 0 | ||
| 205 | 11:30 AM | 1 | 3 | ||
| 206 | 11:45 AM | 5 | 1 | ||
| 210 | 12:00 PM | 2 | 0 | ||
| 211 | 12:00 PM | TOLUCA FEMENINO | 1 | 3 | |
ATLAS FEMENINO | |||||
| 213 | 1:00 PM | 2 | 1 | ||
| 212 | 1:00 PM | 5 | 2 | ||
| 214 | 1:15 PM | 1 | 1 | ||
| 215 | 1:30 PM | 0 | 2 | ||
| 216 | 1:30 PM | 0 | 3 | ||
| 220 | 1:30 PM | 3 | 0 | ||
| 221 | 1:45 PM | 3 | 2 | ||
| 225 | 2:00 PM | 1 | 1 | ||
| 224 | 2:00 PM | 1 | 3 | ||
| 223 | 2:00 PM | 0 | 3 | ||
| 222 | 2:00 PM | 2 | 2 | ||
| 226 | 2:30 PM | 0 | 0 | ||
NACIONAL DE MADEIRA | |||||
| 230 | 2:30 PM | 0 | 0 | ||
| 231 | 3:45 PM | 0 | 0 | ||
| 240 | 4:00 PM | SULTANES DE MONTERREY | 1 | 9 | |
ALGODONEROS DE GUASAVE | |||||
| 236 | 4:00 PM | 1 | 0 | ||
| 235 | 4:00 PM | 0 | 0 | ||
| 234 | 4:00 PM | 1 | 0 | ||
| 232 | 4:00 PM | 1 | 0 | ||
| 241 | 5:00 PM | 0 | 1 | ||
| 242 | 5:00 PM | 3 | 0 | ||
| 243 | 5:15 PM | CHARROS DE JALISCO | 12 | 9 | |
NARANJEROS DE HERMOSILLO | |||||
| 244 | 6:00 PM | 0 | 1 | ||
| 245 | 6:00 PM | 3 | 1 | ||
| 246 | 6:15 PM | 1 | 2 | ||
| 250 | 6:30 PM | 1 | 1 | ||
| 251 | 7:00 PM | 3 | 0 | ||
| 252 | 7:00 PM | 2 | 2 | ||
| 253 | 7:00 PM | VENADOS DE MAZATLAN | 4 | 3 | |
AGUILAS DE MEXICALI | |||||
| 254 | 7:00 PM | CAñEROS DE LOS MOCHIS | 3 | 6 | |
TOMATEROS DE CULIACAN | |||||
| 255 | 7:10 PM | 1 | 2 | ||
| 256 | 7:10 PM | YAQUIS DE CD OBREGON | 6 | 2 | |
MAYOS DE NAVOJOA | |||||
| 260 | 9:05 PM | 2 | 1 | ||
| 261 | 9:06 PM | 1 | 0 | ||
Partidos PronoSports - 1 de Noviembre de 2020
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 262 | 5:00 AM | 0 | 2 | ||
| 263 | 5:15 AM | 4 | 1 | ||
| 264 | 5:30 AM | 1 | 2 | ||
| 265 | 6:00 AM | 3 | 4 | ||
| 266 | 6:00 AM | 0 | 1 | ||
| 302 | 6:30 AM | GREUTHER FURTH | 4 | 1 | |
| 301 | 6:30 AM | 3 | 4 | ||
DARMSTADT 98 | |||||
| 300 | 6:30 AM | WURZBURGER KICKERS | 2 | 3 | |
| 303 | 7:00 AM | 3 | 1 | ||
| 304 | 7:00 AM | 1 | 2 | ||
| 305 | 7:00 AM | 1 | 0 | ||
| 311 | 7:30 AM | 0 | 1 | ||
| 310 | 7:30 AM | 1 | 4 | ||
| 306 | 7:30 AM | 2 | 3 | ||
| 322 | 8:00 AM | 0 | 1 | ||
| 321 | 8:00 AM | 3 | 4 | ||
| 320 | 8:00 AM | 1 | 4 | ||
| 316 | 8:00 AM | 2 | 1 | ||
| 315 | 8:00 AM | 0 | 1 | ||
| 314 | 8:00 AM | 0 | 0 | ||
| 313 | 8:00 AM | 0 | 3 | ||
| 312 | 8:00 AM | 2 | 1 | ||
| 323 | 8:30 AM | FRIBURGO | 2 | 4 | |
| 324 | 9:00 AM | 1 | 2 | ||
| 325 | 9:00 AM | 1 | 4 | ||
| 326 | 9:00 AM | 0 | 0 | ||
| 330 | 9:45 AM | 4 | 0 | ||
| 331 | 10:00 AM | 4 | 0 | ||
| 332 | 10:00 AM | 1 | 2 | ||
| 333 | 10:00 AM | 1 | 0 | ||
| 334 | 10:30 AM | 0 | 1 | ||
| 335 | 11:00 AM | 1 | 1 | ||
| 336 | 11:00 AM | 0 | 2 | ||
| 340 | 11:00 AM | 2 | 0 | ||
| 342 | 11:15 AM | 0 | 3 | ||
| 341 | 11:15 AM | 1 | 1 | ||
| 343 | 11:30 AM | 1 | 2 | ||
| 344 | 11:30 AM | 1 | 1 | ||
| 356 | 12:00 PM | DELFINES MIAMI | 28 | 17 | |
CARNEROS LOS ANGELES | |||||
| 355 | 12:00 PM | JEFES KANSAS CITY | 35 | 9 | |
JETS NEW YORK | |||||
| 354 | 12:00 PM | EMPACADORES GREEN BAY | 22 | 28 | |
VIKINGOS MINNESOTA | |||||
| 353 | 12:00 PM | LEONES DETROIT | 21 | 41 | |
POTROS INDIANAPOLIS | |||||
| 352 | 12:00 PM | CAFES CLEVELAND | 6 | 16 | |
LAS VEGAS RAIDERS | |||||
| 351 | 12:00 PM | BENGALIES CINCINNATI | 31 | 20 | |
TITANES TENNESSEE | |||||
| 350 | 12:00 PM | BUFFALO BILLS | 24 | 21 | |
PATRIOTAS NEW ENGLAND | |||||
| 346 | 12:00 PM | CUERVOS BALTIMORE | 24 | 28 | |
ACEREROS PITTSBURGH | |||||
| 345 | 12:00 PM | PUEBLA FEMENINO | 0 | 3 | |
TIGRES UANL FEMENIL | |||||
| 431 | 1:00 PM | YAQUIS DE CD OBREGON | 4 | 3 | |
MAYOS DE NAVOJOA | |||||
| 363 | 1:00 PM | 0 | 0 | ||
RIONEGRO FC | |||||
| 362 | 1:00 PM | 3 | 0 | ||
| 361 | 1:00 PM | 1 | 0 | ||
| 360 | 1:00 PM | 1 | 4 | ||
| 364 | 1:15 PM | 1 | 4 | ||
| 365 | 1:15 PM | 2 | 1 | ||
| 366 | 1:30 PM | 1 | 0 | ||
| 400 | 1:45 PM | 1 | 1 | ||
| 406 | 2:00 PM | SULTANES DE MONTERREY | 10 | 6 | |
ALGODONEROS DE GUASAVE | |||||
| 405 | 2:00 PM | 2 | 2 | ||
| 404 | 2:00 PM | 4 | 0 | ||
| 403 | 2:00 PM | 1 | 0 | ||
| 402 | 2:00 PM | 1 | 1 | ||
| 401 | 2:00 PM | 0 | 0 | ||
| 410 | 2:30 PM | 2 | 1 | ||
| 411 | 3:00 PM | 1 | 4 | ||
| 412 | 3:05 PM | BRONCOS DENVER | 31 | 30 | |
CARGADORES LOS ANGELES | |||||
| 233 | 3:15 PM | 3 | 1 | ||
| 413 | 3:15 PM | 1 | 0 | ||
| 414 | 3:25 PM | OSOS CHICAGO | 23 | 26 | |
SANTOS NEW ORLEANS | |||||
| 415 | 3:25 PM | HALCONES MARINOS SEATTLE | 37 | 27 | |
49'S SAN FRANCISCO | |||||
| 416 | 3:45 PM | 0 | 1 | ||
| 420 | 4:00 PM | NECAXA FEMENINO | 2 | 4 | |
SANTOS LAGUNA FEMENINO | |||||
| 421 | 5:05 PM | 1 | 1 | ||
| 422 | 5:15 PM | CHARROS DE JALISCO | 5 | 8 | |
NARANJEROS DE HERMOSILLO | |||||
| 423 | 5:30 PM | 1 | 1 | ||
| 424 | 5:30 PM | 3 | 1 | ||
| 425 | 6:00 PM | 2 | 0 | ||
CINCINNATI FC | |||||
| 426 | 6:00 PM | 5 | 2 | ||
| 430 | 6:00 PM | CAñEROS DE LOS MOCHIS | 1 | 11 | |
TOMATEROS DE CULIACAN | |||||
| 436 | 6:30 PM | 2 | 1 | ||
| 435 | 6:30 PM | 0 | 0 | ||
MINNESOTA UNITED FC | |||||
| 434 | 6:30 PM | NEW ENG. REVOLUTION | 4 | 3 | |
| 433 | 6:30 PM | 0 | 1 | ||
| 440 | 7:00 PM | VENADOS DE MAZATLAN | 5 | 11 | |
AGUILAS DE MEXICALI | |||||
| 441 | 7:10 PM | 1 | 1 | ||
| 442 | 7:20 PM | AGUILAS PHILADELPHIA | 23 | 9 | |
VAQUEROS DALLAS | |||||
| 443 | 7:30 PM | CANCUN FC | 2 | 0 | |
TLAXCALA FC | |||||
| 444 | 8:00 PM | 3 | 1 | ||
| 445 | 9:00 PM | 1 | 0 | ||
| 446 | 9:30 PM | 2 | 1 | ||
| 450 | 9:38 PM | SAN JOSE EARTHQUAKES | 1 | 0 | |
LOS ANGELES FC | |||||
Partidos PronoSports - 2 de Noviembre de 2020
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 451 | 11:00 AM | 1 | 2 | ||
| 452 | 11:00 AM | 1 | 1 | ||
Partidos PronoSports - 3 de Noviembre de 2020
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 432 | 6:00 PM | 1 | 3 | ||
QUE PASO CON EL PARTIDO No 435 entre Kansas city vs. Minesota utd ya que fue el que me falto para atinarle a 8 equipos que ganaron atine a 7 Y ME FALTO EL 435.?
Los comentarios están cerrados.